13ème Jogging du Cœur de Blaugies - 1996
DOSS PLACE G NOM PRENOM CLUB SEXE TEMPS CATEG PLACE CAT
550 1 MAIRESSE Michel O.B.J. M 47mn36s V1 1
750 2 GASTOUT Thierry RUNNING NEWS M 47mn49s SH2 1
904 3 BREUCQ Roger Pierre ADIDAS M 48mn28s SH2 2
752 4 CAUDRON David MAES SPORT M 49mn51s SH1 1
566 5 LECOMTE Yves RUNNING NEWS M 50mn37s SH2 3
580 6 GONNE Marc RUNNING NEWS M 50mn37s SH2 4
759 7 DEWIT Christian BELGIAN JOGGING BOYS M 51mn36s SH2 5
569 8 BEAU Christian SPIRIDON BORINAGE M 51mn49s V1 2
544 9 FAILLE Jacky JOGGING CLUB BAUDOUR M 51mn51s V1 3
519 10 HANNECART Jean Luc SPIRIDON BORINAGE M 52mn03s SH2 6
613 11 CARDELLA Gaetan O.B.J. M 52mn22s SH2 7
292 12 SOYEZ Frank ELECTRABEL M 52mn31s SH2 8
742 13 LEPOINT Ronald SPIRIDON BORINAGE M 52mn39s V1 4
600 14 DORANGE Patrick   M 52mn47s SH2 9
615 15 DUPREZ Raoul O.B.J. M 52mn52s V2 1
509 16 LOUVRIER Bernard O.B.J. M 53mn02s V1 5
754 17 LUPANT Claude OSGA M 53mn15s V1 6
508 18 COUGNEAU Bruno DOUR SPORT M 53mn35s V1 7
922 19 FAIGNART Laurent SPIRIDON BORINAGE M 53mn37s V2 2
630 20 DELSINE Eddy   M 53mn39s SH1 2
766 21 DE RIDDER Rene   M 53mn42s SH2 10
934 22 FRANCOIS David JOGGING CLUB BAUDOUR M 53mn44s SH1 3
771 23 SCOHIEZ Bernard PIPAIX M 54mn05s SH2 11
604 24 BERARDINUCCI Renzo O.B.J. M 54mn17s SH1 4
745 25 RORIVE Alain   M 54mn24s V1 8
633 26 MAHIEU Benoit   M 54mn30s SH1 5
561 27 DUTRIEUX Fernand SPIRIDON BORINAGE M 54mn38s SH1 6
911 28 DE BIASI Gerard USA ANDERLUES M 54mn47s V1 9
531 29 COENE Alain SPIRIDON BORINAGE M 55mn15s V1 10
522 30 RAMDOUR Gery JOGGING CLUB BAUDOUR M 55mn39s SH2 12
656 31 D ADAMO David SPIRIDON BORINAGE M 55mn44s SH1 7
543 32 BASTIEN Bruno JOGGING CLUB BAUDOUR M 55mn52s SH2 13
895 33 TRUDU Bruno   M 55mn55s SH2 14
558 34 THIEBAUT Renild SPIRIDON BORINAGE M 56mn12s V1 11
751 35 BASTIEN Benoit   M 56mn21s SH1 8
597 36 LECLERC Michel JOGGING CLUB BAUDOUR M 56mn24s V1 12
291 37 CORNEZ Paul ELECTRABEL M 56mn26s V1 13
743 38 VAN BUGGENHOUT Viviane VITA F 56mn29s D3 1
617 39 HUBERT Frederic O.B.J. M 56mn33s SH1 9
760 40 OLIVIERO Remo BELGIAN JOGGING BOYS M 56mn53s V1 14
611 41 PICHON Oscar O.B.J. M 57mn16s V2 3
746 42 HENAUT Jacques   M 57mn20s SH1 10
900 43 BEIGNE Francis CABW M 57mn30s SH2 15
555 44 IWANKIW Wasyl SPIRIDON BORINAGE M 57mn32s V1 15
637 45 BLAIRON Jacques SPIRIDON BORINAGE M 57mn34s V2 4
612 46 BLONDEAU Dany O.B.J. M 57mn47s SH2 16
939 47 FAILLE Gregory ALARMES COQUELET M 57mn52s SH1 11
513 48 BERTIEAUX Didier   M 57mn59s SH2 17
525 49 MESTER Marcel TEC HAINAUT M 58mn06s V1 16
899 50 DUFRASNE Jean Marie LA FORESTIERE M 58mn13s V1 17
595 51 BOUAZIZ Amar GIVET M 58mn31s SH2 18
570 52 THAUVOYE Blaise   M 58mn45s SH2 19
926 53 RUYSSCHAERT Patrice   M 59mn01s SH1 12
573 54 LAURENT Jean V.A.C. HONNELLES M 59mn12s SH2 20
592 55 PAVONE Arturo O.B.J. M 59mn16s V3 1
914 56 BOURGUIN Alain ANF INDUSTRIE M 59mn19s V1 18
290 57 RIBBENS Marlene   F 59mn23s D3 2
758 58 LHEUREUX Ruddy JOGGING CLUB BAUDOUR M 59mn47s SH2 21
605 59 RIGAUT Miguel   M 59mn52s SH2 22
527 60 ZAK Edouard SPIRIDON BORINAGE M 59mn56s V2 5
502 61 RONDEAU Philippe H.A.C. M 1h00mn03s SH2 23
757 62 LHEUREUX Stecy JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h00mn08s SH1 13
626 63 GERARD Jean Francois   M 1h00mn14s SH2 24
552 64 LAURENT Jacques SPIRIDON BORINAGE M 1h00mn26s V1 19
920 65 CARLOT Bernard   M 1h00mn31s V1 20
512 66 DELFOSSE Ghislain O.B.J. M 1h00mn42s V1 21
548 67 NOCITRA Giacomo DUROBOR M 1h00mn43s SH1 14
747 68 DUBOIS Christophe   M 1h00mn45s SH2 25
517 69 GUELTON Rudy FRAMERIES EUR. RUNN. M 1h00mn47s V1 22
541 70 COULON Bernard JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h00mn53s V1 23
584 71 CHOUKRANE Mustapha SPIRIDON BORINAGE M 1h01mn00s SH2 26
598 72 PELLIN Marcel SPIRIDON BORINAGE M 1h01mn02s V2 6
919 73 DEBIEVE Vincent V.A.C. HONNELLES M 1h01mn37s JUN 1
770 74 SPITAELS Carles SPIRIDON BORINAGE M 1h01mn39s V1 24
507 75 WAROQUIER Walter SPIRIDON BORINAGE M 1h01mn41s V2 7
563 76 LABIE Claudy   M 1h01mn45s SH1 15
556 77 MEDICI Celso   M 1h01mn50s V2 8
515 78 CORVINO Joseph   M 1h02mn05s SH2 27
657 79 D ADAMO Pino JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h02mn24s SH2 28
603 80 MURATORE Salvatore O.B.J. M 1h02mn30s V1 25
764 81 GRANDFILS Eric SPIRIDON BORINAGE M 1h02mn34s SH2 29
915 82 STRENS Johnny ESM M 1h02mn36s JUN 2
627 83 RAMEAU Stephen   M 1h02mn39s SH1 16
521 84 LEONARD Manu SPIRIDON BORINAGE M 1h02mn46s SH2 30
897 85 GOMEZ Vidal E.C.L.A. LANDAS M 1h02mn48s V1 26
528 86 DUBERNARD Carl SPIRIDON BORINAGE M 1h02mn56s V2 9
767 87 ABIDAT Djamal   M 1h03mn10s SH2 31
933 88 BILLIAU Roland   M 1h03mn12s SH2 32
749 89 BAUTHIER Christian LA FORESTIERE M 1h03mn30s V1 27
546 90 LEGAT Pascal SPIRIDON BORINAGE M 1h03mn32s SH2 33
652 91 DELAERE Ronald   M 1h03mn35s SH1 17
599 92 TOLETTA Pascal   M 1h03mn38s JUN 3
935 93 DEHON Fabian JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h03mn53s SH2 34
524 94 POCHEZ Stephane O.B.J. M 1h04mn02s JUN 4
913 95 VINCART Georges J.C. ESTINNES M 1h04mn04s V1 28
579 96 DESIDE Jacques V.A.C. HONNELLES M 1h04mn07s SH2 35
631 97 MANGINI Joseph SPIRIDON BORINAGE M 1h04mn08s V1 29
644 98 LECOCQ Christophe   M 1h04mn11s SH1 18
581 99 TANGHE Patrick   M 1h04mn13s SH2 36
936 100 POTIAUX Alain BELGIAN JOGGING BOYS M 1h04mn17s V1 30
937 101 POTIAUX Alain Junior BELGIAN JOGGING BOYS M 1h04mn19s SH1 19
923 102 MELLUS Jacques J.C. ESTINNES M 1h04mn20s V1 31
609 103 CAUDRON Jean Louis SPIRIDON BORINAGE M 1h04mn22s V1 32
590 104 LOMAURO Eurelio LA FORESTIERE M 1h04mn23s SH2 37
534 105 LESTRADE Pierre SPIRIDON BORINAGE M 1h04mn24s V1 33
629 106 SIMON Arsene JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h04mn26s SH2 38
761 107 MOREAU Noel LA FORESTIERE M 1h04mn28s SH2 39
646 108 GOSSET Dominique JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h04mn30s SH2 40
901 109 THIEBAUX Patrice   M 1h04mn31s SH1 20
501 110 BASCIANI Luciano   M 1h04mn36s V1 34
529 111 GALLEZ Paul SPIRIDON BORINAGE M 1h04mn38s V1 35
578 112 SIBENI Aldo V.A.C. HONNELLES M 1h04mn41s V1 36
744 113 BLEUSSE Christian V.A.C. HONNELLES M 1h04mn43s SH2 41
640 114 PLATTEEUW Michel PIPAIX M 1h04mn45s V1 37
518 115 NISOLLE Marc RUNNING NEWS M 1h04mn57s SH2 42
648 116 BONFITTO Nicolas JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h05mn00s V1 38
654 117 ROMBAUT Philippe   M 1h05mn16s V1 39
905 118 ANSSEAU Jean Luc   M 1h05mn20s V1 40
647 119 THUNUS Jean Philippe JOGGING ITTRE M 1h05mn24s SH2 43
586 120 HAVRON Jean Louis V.A.C. HONNELLES M 1h05mn26s SH2 44
903 121 COLMANT Dominique   M 1h05mn39s SH1 21
628 122 MANGIN Fabrice   M 1h06mn05s SH1 22
650 123 DELAERE Joseph   M 1h06mn08s V1 41
909 124 COUVREUR Luc   M 1h06mn14s V1 42
568 125 VIVIER Hubert O.B.J. M 1h06mn20s SH2 45
748 126 BROHET Marc SPIRIDON BORINAGE M 1h06mn22s SH2 46
535 127 SETAN Claude   M 1h06mn25s SH1 23
768 128 GODEFROID Olivier TCDM M 1h06mn27s SH1 24
643 129 SPAMPINATO Carmelo SPIRIDON BORINAGE M 1h06mn29s SH2 47
537 130 HARMEGNIES Alain SPIRIDON BORINAGE M 1h06mn31s V1 43
635 131 NISOL Marc SPIRIDON BORINAGE M 1h06mn34s SH1 25
645 132 BRUXELMANE Marc POLYTECH MONS M 1h06mn37s V2 10
532 133 DUCOBU Luc SPIRIDON BORINAGE M 1h06mn40s SH2 48
607 134 VAN HAUTE Yvan MONS JOGGING M 1h06mn42s V2 11
916 135 MAHIEU Roger FRAMERIES EUR. RUNN. M 1h06mn45s V1 44
606 136 RAUCQ Daniel MONS JOGGING M 1h06mn49s SH2 49
588 137 PACCHIOLI Luciano   M 1h07mn07s V1 45
930 138 HENDRICK Luc Michel   M 1h07mn15s SH1 26
902 139 COLMANT Jean Claude   M 1h07mn19s V1 46
921 140 LECOMTE Freddy SPIRIDON BORINAGE M 1h07mn24s V1 47
928 141 LIBRETTA Lucio   M 1h07mn28s V1 48
533 142 DANGRIAUX Daniel SPIRIDON BORINAGE M 1h07mn37s V1 49
624 143 MARTENS Jacqueline U.S. MARLY F 1h07mn41s D4 1
639 144 BAISE David LES COUROBAR M 1h07mn46s SH1 27
638 145 POUPELEER Alain LES COUROBAR M 1h07mn47s SH2 50
898 146 MATON Benjamin LA FORESTIERE M 1h07mn52s JUN 5
539 147 DETRAIN Freddy SPIRIDON BORINAGE M 1h07mn56s V1 50
594 148 BUREAU Alain GIVET M 1h08mn26s V1 51
659 149 SPAGNUOLO Angelo   M 1h08mn27s SH2 51
577 150 HONOREZ Christophe V.A.C. HONNELLES M 1h08mn51s SH1 28
908 151 LESCOT Philippe   M 1h09mn08s SH2 52
520 152 VILAIN Christophe O.B.J. M 1h09mn10s SH2 53
554 153 DELHAYE Patrick JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h09mn12s V1 52
774 154 LAURENT Pierre JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h09mn13s SH2 54
906 155 HERBET Jean Francois MAISON DES PLANTES M 1h09mn17s SH2 55
585 156 FLAMENT Jacques   M 1h09mn19s V1 53
587 157 MARCOUX Alain ELECTRABEL M 1h09mn45s SH2 56
589 158 BUYENS Georges JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h09mn48s V2 12
925 159 GERARD Georges   M 1h09mn50s V2 13
602 160 VAN RENTHERGEM Thierry O.B.J. M 1h10mn29s SH2 57
542 161 SAUSSEZ Serge   M 1h10mn31s V2 14
530 162 COENE Danielle SPIRIDON BORINAGE F 1h10mn35s D4 2
651 163 DELAERE Walter   M 1h10mn52s V2 15
610 164 DURIAU Annie SPIRIDON BORINAGE F 1h11mn06s D4 3
938 165 TROBBIANI Giancarlo   M 1h11mn37s SH2 58
601 166 GIANCOLA Pascal   M 1h11mn51s SH2 59
641 167 DECAMPS Etienne ELECTRABEL M 1h11mn59s SH2 60
942 168 MAHIEU Gerard   M 1h12mn09s V1 54
293 169 MOULARD Charles ELECTRABEL M 1h12mn14s V1 55
932 170 TACHENION Pierre O.B.J. M 1h13mn01s SH2 61
505 171 BRKIC Ani O.B.J. F 1h13mn13s D4 4
504 172 GASPARRI Stanis O.B.J. M 1h13mn14s V1 56
545 173 HANSSENS Freddy SPIRIDON BORINAGE M 1h13mn16s V1 57
756 174 DEMARBAIS Marcel JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h13mn19s V3 2
653 175 NOPERE Paul WOODCROSS M 1h13mn21s V3 3
927 176 BLAIRON Oscar J.C. ESTINNES M 1h13mn23s V2 16
634 177 ARLON Jean Michel   M 1h13mn24s SH2 62
762 178 BRAVIN Jean Marie LA FORESTIERE M 1h13mn26s SH1 29
583 179 VANDERGHEYNST Yves   M 1h13mn31s V1 58
912 180 MEEUWS Willy ELECTRABEL M 1h13mn43s V1 59
773 181 VANSAINGELE Luc SPIRIDON HAINAUT OCC M 1h13mn52s V1 60
943 182 QUINTARD Rene SPIRIDON HAINAUT OCC M 1h13mn52s V1 61
929 183 DUFLOS Jacqueline JOGGING CLUB BAUDOUR F 1h14mn20s D4 5
918 184 BOITTE Henri   M 1h14mn26s V2 17
553 185 BERBION Adi JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h14mn27s V2 18
564 186 DECAMPS Christian   M 1h14mn35s V2 19
632 187 PRZYBYSZEWSKI Veronique SPIRIDON BORINAGE F 1h14mn41s D3 3
503 188 SPITAELS Frederik   M 1h15mn06s SH1 30
523 189 DAUBIE Mickael   M 1h15mn21s SH1 31
907 190 DETRAIN Patrick SPIRIDON BORINAGE M 1h15mn23s SH2 63
540 191 PAYEN Lionel JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h15mn29s SH2 64
772 192 BIENFAIT Freddy   M 1h15mn35s V1 62
559 193 WINDERICKX Louise A.C. DAMPICOURT F 1h15mn38s D6 1
642 194 NISOL Yvon SPIRIDON BORINAGE M 1h15mn48s V1 63
655 195 DESENNE Jean Claude   M 1h15mn52s V1 64
565 196 DECOSTER Patrick ELECTRABEL M 1h15mn53s V1 65
910 197 PINILLA Miguel JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h15mn57s V1 66
649 198 COCU Thierry JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h16mn08s SH2 65
562 199 DUTRIEUX Louis SPIRIDON BORINAGE M 1h17mn11s V3 4
526 200 LOUIS Herve SPIRIDON BORINAGE M 1h17mn19s SH1 32
896 201 RICCO Christian DOUR SPORT M 1h18mn39s SH2 66
549 202 LEFEBVRE Michel FRAMERIES EUR. RUNN. M 1h18mn40s V1 67
755 203 BLANCHEZ Willy TEC M 1h18mn50s V1 68
538 204 DEHON Olivier   M 1h18mn53s SH1 33
591 205 QUEVY Alain O.B.J. M 1h19mn08s V2 20
596 206 AELVOET Gilbert I.A.C.W. M 1h19mn47s V4 1
574 207 RUIDANT Sebastien V.A.C. HONNELLES M 1h20mn23s JUN 6
940 208 CORBISIER Michele JOGGING CLUB BAUDOUR F 1h20mn26s D4 6
658 209 MOINE Gregory SPIRIDON BORINAGE M 1h20mn55s SH1 34
636 210 DELEPINE Francis JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h21mn10s V1 69
560 211 PACCAGNELLA Giovanni SPIRIDON BORINAGE M 1h21mn19s V2 21
506 212 NOEL Yvette SPIRIDON BORINAGE F 1h21mn57s D5 1
765 213 WAROQUIER Yves   M 1h21mn59s SH2 67
572 214 LAURENT Sabrina V.A.C. HONNELLES F 1h23mn47s D1 1
763 215 MASQUELIER Danielle JOGGING CLUB BAUDOUR F 1h24mn41s D5 2
536 216 SETAN Christian   M 1h25mn40s V2 22
593 217 CAVASIN Bernadette   F 1h29mn19s D4 7
769 218 BOURGUIGNON Marc LES SIX ROTULES M 1h30mn05s V2 23
608 219 JOARLETTE Georges MONS JOGGING M 1h30mn25s V3 5
924 220 DUMONCEAU Robert JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h37mn20s V2 24
931 221 GOSSELIN Pierre JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h37mn21s V2 25
917 222 HARMEGNIES Michel SPIRIDON BORINAGE M 1h38mn15s SH2 68
547 223 BUFALINO Steven DUROBOR M 1h39mn10s   1
576 224 HONOREZ Fanny V.A.C. HONNELLES F 1h58mn47s D1 2
575 225 GODIN Melanie V.A.C. HONNELLES F 2h08mn15s D1 3