12ème Jogging du Cœur de Blaugies - 1995
DOSS PLACE G NOM PRENOM CLUB SEXE TEMPS CATEG PLACE CAT
82 1 PAVONE Emmanuel V.A.C. HONNELLES M 46mn21s SH2 1
379 2 HELLOT Eric A.S. ANZIN M 47mn12s SH2 2
63 3 LOUVRIER Pierre RUNNING NEWS M 48mn13s SH2 3
439 4 BREUCQ Roger Pierre DOUR SPORT M 48mn30s SH2 4
105 5 CAUDRON David MAES SPORT M 48mn34s SH1 1
111 6 GASTOUT Thierry RUNNING NEWS M 48mn41s SH2 5
441 7 DEUVIER Pascal RUNNING NEWS M 48mn44s SH2 6
36 8 GONNE Marc RUNNING NEWS M 48mn55s SH2 7
326 9 BEERT Rik A.C. SAINT SAUVEUR M 49mn26s V1 1
6 10 CARDELLA Gaetan BLAUGIES M 50mn58s SH2 8
183 11 FAILLE Jacky JOGGING CLUB BAUDOUR M 51mn04s V1 2
130 12 FAIGNART Laurent SPIRIDON BORINAGE M 51mn06s V2 1
448 13 BOUTTEMANT Bernard SMAN M 52mn00s V1 3
359 14 PASQUE Fabrice R.R.T. CHATELET M 52mn08s JUN 1
305 15 MEUNIER Gerard   M 52mn16s V1 4
498 16 DOMANIECKI Jean Francois C.E. ANF INDUSTRIE M 52mn22s V1 5
164 17 DHAUSSY Patrice U.S. MARLY M 52mn36s SH2 9
377 18 BEIGNE Francis J.C. ESTINNES M 52mn45s SH2 10
497 19 LAZY Janick   M 52mn56s SH2 11
440 20 BEATSE Raoul J.C. ESTINNES M 53mn17s SH2 12
321 21 DELSINE Eddy J.M.C. SPORTS M 53mn32s SH1 2
62 22 LOUVRIER Bernard   M 53mn56s V1 6
499 23 TRUDU Bruno   M 54mn07s SH2 13
376 24 D'ADAMO David SPIRIDON BORINAGE M 54mn13s JUN 2
316 25 ARENS Steve J.C. ESTINNES M 54mn16s SH1 3
325 26 COPIN Patrick JOG.VALLOUREC M 54mn18s SH2 14
161 27 BOURGAIN Alain U.S. MARLY M 54mn21s V1 7
79 28 OVAERE Freddy H.A.C. M 54mn34s SH2 15
412 29 SCOHIEZ Bernard PIPAIX M 55mn12s SH1 4
2 30 BASTIEN Bruno   M 55mn14s SH2 16
378 31 BOISTEL Yves ASPTT VALENCIENNES M 55mn31s SH2 17
13 32 DEBIEVE Philippe   M 55mn34s SH2 18
436 33 LAURENT Jacques SPIRIDON BORINAGE M 55mn53s V1 8
112 34 CHARNEUX Daniel DOUR SPORT M 55mn54s SH2 19
35 35 GONCALVES Isabelle V.A.C. HONNELLES F 55mn55s D2 1
8 36 CORNEZ Paul ELECTRABEL M 55mn56s V1 9
46 37 LARMUSIAU Fabian V.A.C. HONNELLES M 55mn56s SH2 20
286 38 BERGER Yves   M 55mn57s SH2 21
81 39 PAVONE Arturo BLAUGIES M 56mn06s V3 1
27 40 DUTRIEUX Fernand SPIRIDON BORINAGE M 56mn13s SH1 5
123 41 DUCARREAU Jean Bernard SPIRIDON HAINAUT OCC M 56mn21s V1 10
450 42 POLAIN Jean Claude SPIRIDON BORINAGE M 56mn36s V2 2
88 43 RAMDOUR Gery PHYS GYM M 56mn39s SH2 22
460 44 SIMON Fabrice SPIRIDON BORINAGE M 56mn45s SH1 6
65 45 PICHON Oscar BLAUGIES M 56mn56s V1 11
136 46 COENE Alain SPIRIDON BORINAGE M 57mn09s V1 12
324 47 BOZZELLI Aldo OSGA M 57mn11s SH2 23
196 48 LEGRAND Philippe U.S. MARLY M 57mn14s SH2 24
189 49 LECLERCQ Michel JOGGING CLUB BAUDOUR M 57mn15s V1 13
4 50 BERARDINUCCI Renzo   M 57mn52s SH1 7
451 51 MAILLET Paul C.E. ANF INDUSTRIE M 57mn54s V1 14
106 52 IWANKIW Wasyl SPIRIDON BORINAGE M 57mn57s V1 15
128 53 DEMOUSTIER Pascal DOUR SPORT M 57mn59s V1 16
104 54 BLAIRON Jacques SPIRIDON BORINAGE M 58mn01s V2 3
37 55 GRANDFILS Eric SPIRIDON BORINAGE M 58mn08s SH2 25
140 56 SPITAELS Carles SPIRIDON BORINAGE M 58mn11s V1 17
165 57 GORECKI Philippe U.S. MARLY M 58mn16s SH2 26
203 58 LEGRAND David U.S. MARLY M 58mn18s SH1  
41 59 HERBET Jean Francois MAISON DES PLANTES M 58mn21s SH2 27
429 60 HERBET Jean Francois MAISON DES PLANTES M 58mn22s SH2 28
137 61 MESTER Marcel FRAMERIES EUR. RUNN. M 58mn24s V1 18
495 62 WATTIEZ Gerard V.A.C. HONNELLES M 58mn26s SH2 29
75 63 NONNON Robert ELECTRABEL M 58mn30s V1 19
120 64 POCHEZ Stephane BLAUGIES M 58mn32s JUN 3
309 65 BARBAROSSA Jacques J.C. ESTINNES M 58mn39s SH2 30
481 66 FRIQUET Jean Noel PIPAIX M 58mn41s SH2 31
125 67 TOMCZAK Richard OSGA M 58mn43s SH2 32
38 68 GUELTON Rudy FRAMERIES EUR. RUNN. M 58mn55s SH2 33
48 69 LAURENT Jean V.A.C. HONNELLES M 59mn06s SH2 34
496 70 RIZZO Eric J.C. ESTINNES M 59mn09s V1 20
365 71 MASSE Frederic   M 59mn13s SH2 35
17 72 DELABY Michel ELECTRABEL M 59mn20s V1 21
15 73 DEGRAVE Olivier J.C. ESTINNES M 59mn26s SH1 8
71 74 NIGAUT Jean Pierre BLAUGIES M 59mn28s V1 22
76 75 ZAK Edouard SPIRIDON BORINAGE M 59mn30s V2 4
318 76 DUMORTIER Christian SPIRIDON BORINAGE M 59mn31s V1 23
430 77 MEDICI Celso   M 59mn35s V2 5
488 78 DEROUX Claude BLAUGIES M 59mn37s V1 24
301 79 LEBOEUF Jacques WALCOURT M 59mn46s V1 25
16 80 DELABY Jacky ELECTRABEL M 59mn56s V2 6
422 81 MONNIER Olivier LA POSTE M 1h00mn02s SH2 36
408 82 GOBERT Alex SPIRIDON BORINAGE M 1h00mn04s V1 26
434 83 NISOL Marc SPIB0 M 1h00mn08s SH1 9
358 84 PASQUE Michel R.R.T. CHATELET M 1h00mn17s V1 27
174 85 D'ADAMO Pino JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h00mn20s SH2 37
134 86 BLONDEAU Dany   M 1h00mn24s SH2 38
66 87 MAIRESSE Michel RUNNING NEWS M 1h00mn27s SH2 39
411 88 MARCATO Daniele   M 1h00mn35s SH2 40
50 89 LECOMTE Freddy SPIRIDON BORINAGE M 1h00mn37s V1 28
473 90 CONARD Raymond   M 1h00mn45s V1 29
109 91 MOURY Jean Luc   M 1h00mn49s V1 30
70 92 MURATORE Salvatore   M 1h00mn55s V1 31
129 93 MOREAU Tony   M 1h00mn57s SH2 41
173 94 COULON Bernard JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h01mn01s V1 32
364 95 OLIVIER Jean Paul A.C. BELOEIL M 1h01mn08s V1 33
295 96 PLATTEEUW Michel PIPAIX M 1h01mn12s V1 34
494 97 BETBEZE Gustave J.C. ESTINNES M 1h01mn25s V1 35
479 98 VERHEYEN Jean Pierre J.C. ESTINNES M 1h01mn29s SH2 42
373 99 FRAIX Jean Noel J.C. ESTINNES M 1h01mn33s SH1 10
486 100 POULAIN Samuel J.C. ESTINNES M 1h01mn36s JUN 4
307 101 LOMBARDO Bruno   M 1h01mn46s SH1 11
84 102 PETTIAU Christophe ELECTRABEL M 1h01mn48s SH1 12
86 103 MATON Benjamin J.C. SCAILMONT M 1h01mn52s JUN 5
299 104 SORCE Alfonzo WALCOURT M 1h01mn55s SH1 13
21 105 DUBERNARD Carl SPIRIDON BORINAGE M 1h01mn57s V1 36
285 106 BRISMEE Michel PIPAIX M 1h01mn59s V1 37
435 107 ABRASSART Marc SPIRIDON BORINAGE M 1h02mn00s SH1 14
198 108 PAMART Jean Marc U.S. MARLY M 1h02mn02s SH2 43
139 109 LEUXE Jean Michel BLAUGIES M 1h02mn07s V1 38
147 110 HAMOUMI Mati   M 1h02mn12s V1 39
287 111 HAMAIDE Philippe BELGIAN JOGGING BOYS M 1h02mn18s SH2 44
419 112 LEPOINT Hugues Erik   M 1h02mn23s V1 40
490 113 DAME Jean Marie TORTUES MESLINOISES M 1h02mn25s SH2 45
162 114 VIGNEROT Regis U.S. MARLY M 1h02mn33s SH2 46
43 115 HONOREZ Christian V.A.C. HONNELLES M 1h02mn35s SH2 47
492 116 MENTEN Emmanuel RUNNING NEWS M 1h02mn40s SH2 48
33 117 GIELISSEN Marc ELECTRABEL M 1h02mn41s V1 41
93 118 SIBENI Aldo V.A.C. HONNELLES M 1h02mn43s V1 42
143 119 HAVRON Jean Louis V.A.C. HONNELLES M 1h02mn45s SH2 49
3 120 BECQUET Michel   M 1h02mn52s V1 43
206 121 FLOCON Jean Marie U.S. MARLY M 1h02mn54s SH2 50
362 122 THUNUS Jean Philippe JOGGING ITTRE M 1h03mn06s SH2 51
424 123 CABAY Jean   M 1h03mn08s V2 7
432 124 DEVEILLE Didier   M 1h03mn10s SH2 52
115 125 DUCOBU Luc SPIRIDON BORINAGE M 1h03mn11s SH2 53
361 126 CLERX Vincent PIPAIX M 1h03mn20s SH1 15
133 127 VANSAINGELE Luc SPIRIDON HAINAUT OCC M 1h03mn22s V1 44
166 128 LEFEVRE Pascal U.S. MARLY M 1h03mn25s SH2 54
306 129 GUERIT Vincent   M 1h03mn27s SH1 16
83 130 PELLIN Marcel   M 1h03mn32s V2 8
80 131 PAULART Rodolphe   M 1h03mn44s JUN 6
303 132 LOPOMO Antonio SPIRIDON BORINAGE M 1h03mn46s SH2 55
462 133 VENTI Carmelo JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h03mn50s V1 45
409 134 ROELS Philippe SPIRIDON BORINAGE M 1h03mn52s V2 9
431 135 PORTANTE Gino SPIRIDON HAINAUT OCC M 1h03mn59s V1 46
444 136 CORVINO Joseph   M 1h04mn01s SH2 56
57 137 LESTRADE Pierre BLAUGIES M 1h04mn02s V1 47
483 138 FAILLE Robert BLAUGIES M 1h04mn09s V2 10
449 139 NOBILIO Ludovic BLAUGIES M 1h04mn11s JUN 7
61 140 LOUVRIER Andre SPIRIDON BORINAGE M 1h04mn24s V2 11
18 141 DESIDE Jacques V.A.C. HONNELLES M 1h04mn35s SH2 57
445 142 MELLUS Jacques J.C. ESTINNES M 1h04mn41s V1 48
5 143 BLAIRON Oscar J.C. ESTINNES M 1h04mn43s V1 49
302 144 PREYAT Philippe WALCOURT M 1h04mn47s V1 50
298 145 PALERMO Bruno   M 1h04mn50s V1 51
466 146 GASPARRI Stanis DOUR SPORT M 1h04mn57s V1 52
40 147 HARMEGNIES Philippe   M 1h04mn59s V1 53
367 148 RIZZO Giovanni   M 1h05mn01s SH1 17
453 149 LECLERCQ Bruno JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h05mn03s JUN 8
10 150 COUGNEAU Bruno DOUR SPORT M 1h05mn05s V1 54
375 151 MOHTASSEB Hala E.C.L.A. LANDAS F 1h05mn08s D2 2
163 152 FOHANNO Gabriel U.S. MARLY M 1h05mn10s SH1 18
437 153 PROCACCIANTE Giuseppe SPIRIDON BORINAGE M 1h05mn18s SH2 58
464 154 GOFFLOT Alain A.C.C. MONS M 1h05mn24s SH2  
405 155 DUEZ Richard SPIRIDON BORINAGE M 1h05mn43s V1 55
24 156 DUFRASNE Jean Marie J.C. FRAILMONT M 1h05mn44s V1 56
456 157 DELAERE Joseph   M 1h05mn56s V1 57
356 158 VILAIN Christophe V.A.C. HONNELLES M 1h05mn57s SH1 19
452 159 CATALDO Antonio   M 1h05mn59s SH2 59
416 160 LOQUET Thomas   M 1h06mn02s   1
423 161 DUBOIS Christophe   M 1h06mn06s SH2 60
311 162 ORTU Antonina SPIRIDON BORINAGE F 1h06mn11s D3 1
30 163 FLAMENT Jacques SPIRIDON BORINAGE M 1h06mn22s V1 58
187 164 JEANMOTTE Daniel JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h06mn28s SH2 61
59 165 LIBRETTA Lucio   M 1h06mn32s V1 59
107 166 TANGHE Patrick   M 1h06mn34s SH2 62
185 167 GOSSET Dominique JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h06mn36s SH2 63
26 168 DUTAT Jean Claude SPIRIDON BORINAGE M 1h06mn42s V1 60
92 169 SETAN Claude   M 1h06mn44s SH1 20
360 170 ABIDAT Djamal   M 1h06mn46s SH2 64
204 171 VALLE Philippe U.S. MARLY M 1h06mn49s SH2 65
56 172 LEPIED Pascal   M 1h06mn53s SH1 21
89 173 RENARD Laurent   M 1h06mn56s SH1 22
415 174 LOQUET Jean Luc   M 1h06mn58s SH2 66
39 175 GUILMOT Fabrice J.C. ESTINNES M 1h07mn00s JUN 9
469 176 ROUSSEAU Marylene J.C. ESTINNES F 1h07mn01s D1 1
127 177 NISOLLE Marc RUNNING NEWS M 1h07mn03s SH2 67
455 178 REGA Roland J.C. ESTINNES M 1h07mn08s V2 12
357 179 PASQUE Cedric R.R.T. CHATELET M 1h07mn10s JUN 10
94 180 SPAMPINATO Carmelo SPIRIDON BORINAGE M 1h07mn12s SH2 68
110 181 HARMEGNIES Alain SPIRIDON BORINAGE M 1h07mn15s SH2 69
487 182 ROMBAUT Philippe   M 1h07mn19s V1 61
190 183 MATHOREL Jean Charles JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h07mn27s V1 62
363 184 BEUGNIES Jacques MONS JOGGING M 1h07mn32s V2 13
98 185 VAN RENTERGHEM Thierry   M 1h07mn34s SH2 70
193 186 REUSE Charles JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h07mn35s SH2  
202 187 LERNOULD Patrick U.S. MARLY M 1h07mn37s V1 63
160 188 MARTERS Jacqueline U.S. MARLY F 1h07mn39s D4 1
417 189 VANHAUTE Yvan MONS JOGGING M 1h07mn41s V2 14
282 190 ANSSEAU Jean Luc   M 1h07mn57s V1 64
428 191 BONGIORNO Mario   M 1h08mn08s SH2 71
155 192 LERNOULD Claudine U.S. MARLY F 1h08mn10s D3 2
201 193 FEDERBE Freddy U.S. MARLY M 1h08mn11s SH2 72
484 194 LO MAURO Eurelio A.C.C. MONS M 1h08mn13s SH2 73
199 195 ORIOL Jean U.S. MARLY M 1h08mn15s V1 65
381 196 GOMEZ Vidal E.C.L.A. LANDAS M 1h08mn17s V1 66
78 197 OBIN Jean Luc E.C.L.A. LANDAS M 1h08mn20s SH2 74
426 198 COLMANT Jean Claude   M 1h08mn22s V1 67
304 199 VIVIER Hubert BLAUGIES M 1h08mn23s SH2 75
11 200 DANIEL Christiane J.C. ESTINNES F 1h08mn24s D4 2
171 201 BUYENS Georges JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h08mn27s V2 15
34 202 GILGEAN Benjamin BLAUGIES M 1h08mn35s JUN 11
72 203 NISOL Yvon SPIRIDON BORINAGE M 1h08mn39s V1 68
126 204 GIANCOLA Pascal   M 1h08mn41s SH2 76
463 205 CANIVEZ Martine TORTUES MESLINOISES F 1h08mn49s D3 3
355 206 MILLARDET Michel A.C. HASPRES M 1h09mn00s V1 69
467 207 BRKIC Ani DOUR SPORT F 1h09mn27s D4 3
477 208 CARTON Jean Michel RUNNING NEWS M 1h09mn28s SH2 77
87 209 QUENON Ludovic SAINT GHISLAIN M 1h09mn30s JUN 12
382 210 CHOUKRAME Moustapha   M 1h09mn34s SH2 78
414 211 SPAGNUOLO Angelo A.C.C.MONS M 1h09mn39s SH2 79
406 212 PLAISANT Michel   M 1h09mn42s V1 70
135 213 DELCOURT Guy SPIRIDON HAINAUT OCC M 1h10mn12s V1 71
410 214 HONOREZ Christophe V.A.C. HONNELLES M 1h10mn20s SH1 23
485 215 BOISDEQUIN Philippe JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h10mn23s SH2 80
60 216 LOUIS Herve SPIRIDON BORINAGE M 1h10mn25s SH1 24
22 217 DUBOIS Bertrand SPIRIDON BORINAGE M 1h10mn29s JUN 13
433 218 BUREAU Alain GIVET M 1h10mn30s V1 72
191 219 PAYEN Lionel JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h10mn32s SH2 81
68 220 MATON Jean Pierre SPIRIDON HAINAUT OCC M 1h10mn34s V2 16
308 221 BOITTE Henri   M 1h10mn35s V2 17
491 222 DELAERE Walter   M 1h10mn38s V2 18
19 223 DETRAIN Freddy SPIRIDON BORINAGE M 1h10mn51s V1 73
368 224 TANGHE Pascal   M 1h10mn56s SH2 82
446 225 VINCART Georges J.C. ESTINNES M 1h11mn00s V1 74
454 226 TACHENION Pierre BLAUGIES M 1h11mn08s SH2 83
132 227 MAHIEU Roger   M 1h11mn17s V1 75
12 228 DASSELER Emmanuel ELECTRABEL M 1h11mn35s SH1 25
468 229 ROUSSEAU Laurence J.C. ESTINNES F 1h11mn44s D1 2
457 230 BONNAIRE Bernard PEUGEOT VALENCIENNES M 1h11mn46s SH2 84
370 231 DUPUIS Jean Louis GIVET M 1h11mn57s V1 76
176 232 DEMARBAIX Marcel JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h12mn00s V3 2
156 233 DUMINY Sylvie U.S. MARLY F 1h12mn04s D3 4
188 234 LAURENT Pierre JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h12mn09s SH2 85
354 235 RICHEZ Jean Paul DOUR SPORT M 1h12mn22s SH2 86
9 236 CORNU Eric DOUR SPORT M 1h12mn25s SH2 87
180 237 DUFLOS Jacqueline JOGGING CLUB BAUDOUR F 1h12mn26s D3 5
369 238 BARBAROSSA Jerome J.C. ESTINNES M 1h12mn29s JUN 14
28 239 DUTRIEUX Louis SPIRIDON BORINAGE M 1h12mn31s V3 3
289 240 FLAMENT Eddy FRAMERIES EUR. RUNN. M 1h12mn33s SH2 88
113 241 COENE Danielle SPIRIDON BORINAGE F 1h12mn35s D4 4
461 242 NOPERE Paul WOODCROSS M 1h12mn37s V2 19
442 243 TIBBAUT Jacques ELECTRABEL M 1h12mn46s V2 20
418 244 CUCINOTTA Marco   M 1h12mn53s SH2 89
413 245 BOUVIEZ Pol FRAMERIES EUR. RUNN. M 1h12mn54s SH2 90
69 246 MOULARD Charles Henri ELECTRABEL M 1h13mn02s V1 77
97 247 TSIGLIDIS Dimitrios SPIRIDON BORINAGE M 1h13mn12s SH1 26
14 248 DECAMPS Etienne ELECTRABEL M 1h13mn18s SH2 91
102 249 WOJCIECKOWSKI Raymond ELECTRABEL M 1h13mn20s V1 78
482 250 RAUCQ Daniel MONS JOGGING M 1h13mn23s SH2 92
480 251 BROHEE Huguette OSGA F 1h13mn26s D3 6
124 252 QUINTARD Rene SPIRIDON HAINAUT OCC M 1h13mn27s V1  
73 253 NOEL David J.C. ESTINNES M 1h14mn21s SH1 27
208 254 DEFOSSE Monique U.S. MARLY F 1h14mn28s D4 5
427 255 LECOMTE Charles J.C. ESTINNES M 1h14mn30s JUN 15
310 256 DEMONTIS Pino SPIRIDON BORINAGE M 1h14mn32s SH2 93
459 257 COLLURA Paolo SPIRIDON BORINAGE M 1h14mn59s V1 79
425 258 JANSSEN Christian H.A.C. M 1h15mn12s V2 21
7 259 CAUDRON Claude   M 1h15mn19s V2 22
465 260 MAHIEU Jenny   F 1h15mn21s D1 3
447 261 DEGANT Fabien   M 1h15mn54s JUN 16
95 262 SPITAELS Frederik SPIRIDON BORINAGE M 1h16mn11s SH1 28
122 263 WINDERICKX Louise A.C. DAMPICOURT F 1h16mn15s D6 1
380 264 HENNEBAUT Florine A.C. SAINT SAUVEUR F 1h17mn07s D4 6
353 265 LACHAT Gaetan   M 1h17mn17s SH1 29
458 266 VAESEN Karin J.C. ESTINNES F 1h17mn23s D3 7
168 267 BERBION Adi JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h17mn31s V2 23
420 268 RICCO Christian DOUR M 1h17mn37s SH2 94
438 269 JENART Pierre   M 1h17mn48s V2 24
108 270 BIENFAIT Freddy   M 1h17mn49s V1 80
53 271 LEFEBVRE Michel FRAMERIES EUR. RUNN. M 1h17mn52s V1 81
157 272 DURAISIN Fabienne U.S. MARLY F 1h18mn03s D2 3
31 273 FRANCOIS Jacques   M 1h18mn05s V3 4
116 274 DURAY Andre   M 1h18mn08s V1 82
52 275 LEEMANS Fabrice J.C. ESTINNES M 1h18mn20s SH1 30
159 276 LEFEVRE Monique U.S. MARLY F 1h18mn24s D3 8
144 277 HOUTRELLE Marcel CHARLEMAGNE M 1h19mn16s V2 25
407 278 BOURGUIGNON Marc   M 1h19mn33s V2 26
141 279 D'AGOSTINO Danny   M 1h20mn07s SH2 95
184 280 FOURMANOIT Fabrice JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h20mn18s SH2 96
194 281 SANCHEZ Jean JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h20mn20s V1 83
74 282 NOEL Yvette SPIRIDON BORINAGE F 1h20mn25s D5 1
101 283 WAROQUIER Walter SPIRIDON BORINAGE M 1h20mn27s V2 27
493 284 DAUBIE Michael LA FOULEE QUEBEC M 1h20mn58s SH1 31
49 285 LAURENT Sabrina V.A.C. HONNELLES F 1h21mn12s D1 4
172 286 CORBISIER Michele JOGGING CLUB BAUDOUR F 1h21mn43s D4 7
23 287 DUBOIS Fernand SPIRIDON BORINAGE M 1h21mn45s V1 84
77 288 OBIN Christiane E.C.L.A. LANDAS F 1h22mn19s D3 9
489 289 PIERKOT Jean Luc E.C.L.A. LANDAS M 1h22mn21s V1 85
317 290 COCU Eddy   M 1h22mn24s SH1 32
443 291 CHOTEAU Jacques E.C.L.A. LANDAS M 1h23mn33s SH2 97
64 292 MAES Dominique E.C.L.A. LANDAS M 1h23mn37s V1 86
44 293 HONOREZ Sylvie V.A.C. HONNELLES F 1h23mn38s D2 4
300 294 RANDOUR Guy   M 1h23mn59s SH2 98
374 295 CAVASIN Bernadette   F 1h24mn11s D4 8
478 296 MOINE Gregory SPIRIDON BORINAGE M 1h24mn14s SH1 33
103 297 AELVOET Gilbert I.A.C.W. M 1h24mn42s V4 1
288 298 GODART Christian FRAMERIES EUR. RUNN. M 1h24mn52s SH2 99
158 299 DURAISIN Carole U.S. MARLY F 1h25mn38s D2 5
186 300 HALLEZ Roger JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h26mn18s V2 28
175 301 DEFRISE Herman JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h26mn20s V1 87
296 302 DESPRETZ Fabrice   M 1h27mn03s SH1 34
29 303 FABROT Gerard   M 1h27mn16s V1 88
146 304 DESCAMPS Christian   M 1h28mn15s V2 29
283 305 GERARD Jean Marie CAYMAN JOGGING CLUB M 1h28mn38s V2 30
91 306 SETAN Christian   M 1h30mn03s V2 31
178 307 DESTREBECQ Benoit JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h31mn46s JUN 17
371 308 SAMAIN Hugues   M 1h33mn44s V1 89
145 309 FAUCON Luc   M 1h33mn52s SH2 100
319 310 BENETTI Jean Louis J.C. ESTINNES M 1h34mn52s V1 90
322 311 HONOREZ Elisabeth V.A.C. HONNELLES F 1h37mn40s D3 10
323 312 VAN WITTENBERGHE Camille A.C. ST SAUVEUR M 1h40mn12s V4 2
284 313 DESTREBECQ Jules JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h41mn23s V1 91
131 314 MOREAU Robert SPIRIDON BORINAGE M 1h42mn51s V3 5
313 315 CORNEZ Laetitia DOUR SPORT F 1h43mn45s   1
297 316 DESIDE Cedric V.A.C. HONNELLES M 1h43mn45s JUN 18
366 317 DESTREBECQ Stephanie   F 1h46mn23s   2
169 318 BERTIAUX Jean Claude JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h46mn30s V1 92
181 319 DUMONCEAU Robert JOGGING CLUB BAUDOUR M 1h51mn43s V2 32
121 320 DEPOORTERE Jules BLAUGIES M 1h52mn05s V4 3
142 321 D'AGOSTINO Nicola   M 1h52mn05s V3 6
25 322 DULIEU Micheline   F 2h01mn03s D3 11
195 323 WAGEE Paul JOGGING CLUB BAUDOUR M 2h10mn00s V3 7
100 324 VOUARD Stephanie V.A.C. HONNELLES F 2h13mn17s D1 6
315 325 GODIN Melanie V.A.C. HONNELLES F 2h13mn17s D1 5
99 326 VOUARD Frederic V.A.C. HONNELLES M 2h13mn30s JUN 19
182 327 DUPIRE Marie Claire JOGGING CLUB BAUDOUR F 2h14mn30s D4 9
192 328 PORTOIS Micheline JOGGING CLUB BAUDOUR F 2h14mn30s D4 10
314 329 LERMUSEAU Marc   M 2h15mn45s JUN 20
312 330 LUYCKX Rony   M 2h15mn50s JUN 21