6ème Corrida Blidégarienne - 7km160 - le 28 Août 2010
Place Dossard Nom Prénom Temps Sexe Club Mn/K Km/h
1 59 CORDARO Lino 24mn35s M DOUR SPORTS 3mn26s 17,5km/h
2 27 DELHAYE Didier 24mn41s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 3mn26s 17,4km/h
3 50 THIEBAUT Thimothee 24mn47s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 3mn27s 17,3km/h
4 23 MONJET Ludovic 25mn02s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 3mn29s 17,2km/h
5 71 CALIN Thomas 25mn33s M TEAM PAYS VERT 3mn34s 16,8km/h
6 56 BLEUSE Mathieu 26mn04s M V.A.C. HONNELLES 3mn38s 16,5km/h
7 90 COUGNEAU Vincent 26mn10s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 3mn39s 16,4km/h
8 28 DUPONT Lesther 26mn19s M DOUR SPORTS 3mn40s 16,3km/h
9 8 COBBAUT Kevin 26mn22s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 3mn40s 16,3km/h
10 124 MARCHESE Fabian 26mn33s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 3mn42s 16,2km/h
11 113 DURIN Christophe 26mn46s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 3mn44s 16km/h
12 14 D'AUREA Philippe 26mn52s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 3mn45s 16km/h
13 24 MAISSIN Didier 27mn24s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 3mn49s 15,7km/h
14 13 DENGHIEN Laurent 27mn29s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 3mn50s 15,6km/h
15 22 RANDOUR Gery 27mn31s M JOGGING CLUB BAUDOUR 3mn50s 15,6km/h
16 53 RENARD Olivier 27mn34s M V.P.J.C. 3mn51s 15,6km/h
17 129 MICHEL Olivier 27mn46s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 3mn52s 15,5km/h
18 25 GASTOUT Thierry 28mn03s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 3mn55s 15,3km/h
19 19 GIUNTA Santo 28mn16s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 3mn56s 15,2km/h
20 115 PIERRARD Jeremy 28mn32s M FRAMERIES EUROPEAN RUNNER 3mn59s 15,1km/h
21 139 D'ANGELO Fabrizio 28mn39s M   4mn00s 15km/h
22 26 DUBOIS DENGHIEN Tanguy 28mn54s M JOGGING CLUB BAUDOUR 4mn02s 14,9km/h
23 95 BAOUCHE Mezine 29mn15s M   4mn05s 14,7km/h
24 94 DEMOUSTIER Christian 29mn16s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 4mn05s 14,7km/h
25 32 JENARD Franz 29mn32s M V.A.C. HONNELLES 4mn07s 14,5km/h
26 147 KOTECKI Eric 29mn34s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 4mn07s 14,5km/h
27 108 VUITTON Renaud 29mn44s M   4mn09s 14,4km/h
28 34 LEPAPE Alain 29mn55s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 4mn10s 14,4km/h
29 145 DEWIUEL Christophe 29mn59s M   4mn11s 14,3km/h
30 43 RENARD Thibaut 30mn01s M LECURA RUNNING 4mn11s 14,3km/h
31 89 COUGNEAU Bruno 30mn03s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 4mn11s 14,3km/h
32 18 PIERRARD Christelle 30mn05s F OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 4mn12s 14,3km/h
33 82 ABIDA Djamal 30mn16s M JOGGING CLUB BAUDOUR 4mn13s 14,2km/h
34 33 TURPIN Bernard 30mn43s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 4mn17s 14km/h
35 38 SAUTELET Sabastien 30mn52s M LES AMIS DE MATHIEU 4mn18s 13,9km/h
36 121 HARVIJN Alain 31mn00s M JOGGING CLUB BAUDOUR 4mn19s 13,9km/h
37 9 DUBOIS Philippe 31mn06s M H.A.C. 4mn20s 13,8km/h
38 65 HAUBE Chris 31mn49s M   4mn26s 13,5km/h
39 106 GOFFETTE Daniel 31mn54s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 4mn27s 13,5km/h
40 128 DERONNE Christelle 32mn12s F OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 4mn29s 13,3km/h
41 66 MAHIEU Laurent 32mn15s M   4mn30s 13,3km/h
42 29 DENGHIEN Yves 32mn17s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 4mn30s 13,3km/h
43 92 MARECHAL Tristan 32mn20s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 4mn30s 13,3km/h
44 72 LODENS Patrick 32mn23s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 4mn31s 13,3km/h
45 31 VERMEULEN Mike 32mn27s M LES AMIS DE MATHIEU 4mn31s 13,2km/h
46 7 DENECKERE Andre 32mn29s M ZATAC 4mn32s 13,2km/h
47 12 CHOUKRANE Mustapha 32mn36s M SPIRIDON BORINAGE 4mn33s 13,2km/h
48 109 LHOIR Gregory 32mn41s M SPIRIDON BORINAGE 4mn33s 13,1km/h
49 41 VERSCHOOREN Rudy 32mn49s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 4mn35s 13,1km/h
50 37 NIS Daniel 33mn03s M   4mn36s 13km/h
51 39 GODART Renaud 33mn14s M DOUR SPORTS 4mn38s 12,9km/h
52 55 DURIN Eric 33mn31s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 4mn40s 12,8km/h
53 93 DIEU Quentin 33mn38s M   4mn41s 12,8km/h
54 80 VANDENBORDE Jordan 33mn42s M ASB-Q70 4mn42s 12,7km/h
55 60 BLEUSE Isaline 33mn44s F V.A.C. HONNELLES 4mn42s 12,7km/h
56 57 BLEUSE Christian 33mn46s M V.A.C. HONNELLES 4mn42s 12,7km/h
57 105 GUTTERIEZ Angel 33mn47s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 4mn43s 12,7km/h
58 20 DEKHLI Kamal 33mn51s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 4mn43s 12,7km/h
59 140 GHEM Jf Lucie 33mn53s M MADRES 4mn43s 12,7km/h
60 134 GOESSENS Jean Louis 34mn04s M   4mn45s 12,6km/h
61 112 DUBOIS Olivier 34mn22s M   4mn47s 12,5km/h
62 1 D'ASSISES Saint Renild 34mn39s M   4mn50s 12,4km/h
63 54 CRICKX Florence 34mn43s F V.P.J.C. 4mn50s 12,4km/h
64 40 CALLURA Selvino 34mn46s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 4mn51s 12,4km/h
65 46 DESSORT Jean Claude 34mn50s M LES AMIS DE MATHIEU 4mn51s 12,3km/h
66 2 DEROUX Claude 34mn54s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 4mn52s 12,3km/h
67 51 BRIDE David 34mn55s M   4mn52s 12,3km/h
68 103 RIFFAUT Alain 35mn16s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 4mn55s 12,2km/h
69 86 JOURDOIS Morel 35mn38s M   4mn58s 12,1km/h
70 96 IWAWKIW Wasyl 35mn39s M SPIRIDON BORINAGE 4mn58s 12,1km/h
71 75 HAUTOIS Romain 35mn40s M ASB-Q70 4mn58s 12km/h
72 35 STELLEMAN Michel 36mn14s M SPIRIDON BORINAGE 5mn03s 11,9km/h
73 15 DUBERNARD Carl 36mn15s M SPIRIDON BORINAGE 5mn03s 11,9km/h
74 84 CONTINO Baptiste 36mn21s M BC BOUSSU 5mn04s 11,8km/h
75 83 CONTINO Philippe 36mn24s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 5mn05s 11,8km/h
76 120 LABYE Remy 36mn29s M   5mn05s 11,8km/h
77 135 DELCOURT Guy 36mn30s M ZATAC 5mn05s 11,8km/h
78 111 GENVA Yvan 36mn30s M   5mn05s 11,8km/h
79 61 URBAIN Ginette 36mn32s F SPIRIDON BORINAGE 5mn06s 11,8km/h
80 62 GRANDFILS Eric 36mn37s M SPIRIDON BORINAGE 5mn06s 11,7km/h
81 101 DELPATURE Frederic 37mn14s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 5mn12s 11,5km/h
82 88 NISSENS Christiane 37mn20s F OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 5mn12s 11,5km/h
83 81 NDRZEJEWSKI Johan 37mn31s M ASB-Q70 5mn14s 11,5km/h
84 102 SPITAELS Carles 37mn35s M SPIRIDON BORINAGE 5mn14s 11,4km/h
85 126 LIEGEOIS Laurence 37mn55s F   5mn17s 11,3km/h
86 142 DEWIUEL Frederic 37mn55s M   5mn17s 11,3km/h
87 143 DEWIUEL Laurent 37mn57s M   5mn18s 11,3km/h
88 144 DEWIUEL Ludovic 37mn58s M   5mn18s 11,3km/h
89 74 HAUTOIS Antoine 38mn02s M ASB-Q70 5mn18s 11,3km/h
90 42 RENARD Jacques 38mn34s M LOCURAS RUNNIG 5mn23s 11,1km/h
91 73 LAESTER Thierry 38mn45s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 5mn24s 11,1km/h
92 146 DUBUISSON Christelle 38mn46s F LES AMIS DE MATHIEU 5mn24s 11,1km/h
93 136 MURENU Consuela 38mn50s F   5mn25s 11,1km/h
94 21 LOCHE Lucrece 38mn51s F JOGGING CLUB BAUDOUR 5mn25s 11,1km/h
95 148 ZERCK Marc 38mn53s M JOGGING CLUB BAUDOUR 5mn25s 11km/h
96 137 PLATTEAU Olivier 39mn00s M   5mn26s 11km/h
97 85 JOURDOIS Dany 39mn16s M   5mn29s 10,9km/h
98 138 DEVOLDER Hubert 39mn25s M   5mn30s 10,9km/h
99 130 RENARD Jacqueline 39mn36s F SPIRIDON BORINAGE 5mn31s 10,8km/h
100 116 GOMEZ Edouard 39mn51s M SPIRIDON BORINAGE 5mn33s 10,8km/h
101 63 TRIPODI Francois  39mn55s M ESM 5mn34s 10,8km/h
102 6 ABRASSART Ingrid 40mn00s F ZATAC 5mn35s 10,7km/h
103 45 HUART Christel  40mn01s F ZATAC 5mn35s 10,7km/h
104 44 POTVIN Vincent 40mn02s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 5mn35s 10,7km/h
105 58 CAFFIAUX Marie  Paule 40mn03s F V.A.C. HONNELLES 5mn35s 10,7km/h
106 97 LESTRADE Benoit 40mn20s M   5mn37s 10,7km/h
107 132 DELAERE Cyril 40mn23s M LOCURAS RUNNIG 5mn38s 10,6km/h
108 131 DELAERE Ronald 40mn32s M LOCURAS RUNNIG 5mn39s 10,6km/h
109 77 BOURLARD Corentin 40mn33s M ASB-Q70 5mn39s 10,6km/h
110 78 DEPORTER Simon 40mn36s M ASB-Q70 5mn40s 10,6km/h
111 11 ANDRE Florian 40mn37s M   5mn40s 10,6km/h
112 79 CUCINOTTA Nicolas 40mn40s M ASB-Q70 5mn40s 10,6km/h
113 76 DENGHIEN Benjamin 40mn43s M ASB-Q70 5mn41s 10,6km/h
114 110 DENIS Nathalie 40mn52s F   5mn42s 10,5km/h
115 30 NISOL Marc 40mn57s M V.A.C. HONNELLES 5mn43s 10,5km/h
116 17 DAROSZ Jacky 41mn24s M E.C.L.A. LANDAS 5mn46s 10,4km/h
117 16 BRUGUET Jacky 41mn25s M E.C.L.A. LANDAS 5mn47s 10,4km/h
118 5 DESCAMPS Jenifer 41mn48s F OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 5mn50s 10,3km/h
119 3 WATTIEZ Christophe 41mn55s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 5mn51s 10,2km/h
120 98 STRAPPAZON Aurore 42mn18s F   5mn54s 10,2km/h
121 99 GALLEZ Didier 42mn19s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 5mn54s 10,2km/h
122 52 DURIN Emilie 42mn48s F OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 5mn58s 10km/h
123 100 CARON Delphine 43mn00s F OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 6mn00s 10km/h
124 122 RUART Pol 43mn27s M   6mn04s 9,9km/h
125 125 PETOLILLO Renato 43mn32s M   6mn04s 9,9km/h
126 141 COOPER Serge 43mn47s M   6mn06s 9,8km/h
127 10 LEVEAU Steven 43mn58s M   6mn08s 9,8km/h
128 87 CHAMELOT Ludwig 44mn00s M   6mn08s 9,8km/h
129 123 MICHEL Catherine 44mn12s F   6mn10s 9,7km/h
130 107 DOYE Isabelle 44mn23s F OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 6mn11s 9,7km/h
131 47 BAUDOUR Veronique 44mn35s F LES AMIS DE MATHIEU 6mn13s 9,6km/h
132 91 BOHY Jilly 45mn24s F OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 6mn20s 9,5km/h
133 49 CORBIER Francoise 46mn39s F J.C.P.M.F. 6mn30s 9,2km/h
134 118 BEECKMANS Annick 47mn27s F   6mn37s 9,1km/h
135 119 BREUCQ Sylvie 47mn28s F   6mn37s 9,1km/h
136 69 RICHARD Bernard 48mn12s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 6mn43s 8,9km/h
137 127 HAUBOURDIN Maryse 48mn30s F   6mn46s 8,9km/h
138 133 DELAERE Cedric 48mn41s M LOCURAS RUNNIG 6mn47s 8,8km/h
139 117 BELAERE Walter 48mn44s M   6mn48s 8,8km/h
140 114 RENAUT Ophelie 49mn31s F OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 6mn54s 8,7km/h
141 68 DELANCRE Caroline 49mn52s F OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 6mn57s 8,6km/h
142 67 WATTIEZ Pierre 49mn53s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 6mn58s 8,6km/h
143 806 FAIDHERBE Maryline 1h04mn40s F LES AMIS DE MATHIEU 9mn01s 6,6km/h
144 807 BASTIEN Michelle 1h05mn40s F H.A.C. 9mn10s 6,5km/h
145 810 DESCAMPS Martine 1h06mn23s F   9mn16s 6,5km/h
146 811 MANGANO Antonino 1h06mn28s M   9mn16s 6,5km/h
147 804 LIEVENS Marilyn 1h10mn14s F   9mn42s 6,2km/h
148 800 DI NELLA Nicoletta 1h10mn15s F OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 9mn48s 6,1km/h
149 821 MONE Francoise 1h11mn10s F   9mn56s 6km/h
150 820 NOISIER Veronique 1h11mn12s F OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 9mn56s 6km/h
151 814 CHIN Ginette 1h12mn50s F   10mn10s 5,9km/h
152 809 WILMART Meryl 1h12mn58s F   10mn11s 5,9km/h
153 801 PANIER Laurette 1h13mn40s F   10mn14s 5,9km/h
154 813 DAME Patrick 1h14mn20s M LES AMIS DE MATHIEU 10mn22s 5,8km/h
155 815 PERSOONS Nicole 1h14mn34s F LES AMIS DE MATHIEU 10mn24s 5,8km/h
156 816 DAME Corine 1h14mn36s F   10mn25s 5,8km/h
157 802 TRIOLO Marie 1h22mn34s F OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 11mn31s 5,2km/h
158 805 DENGHIEN Quentin 1h22mn35s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 11mn32s 5,2km/h
159 822 COLQUHOUN Claire 1h22mn37s F   11mn32s 5,2km/h
160 817 URBAIN Maryline 1h22mn38s F OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 11mn32s 5,2km/h
161 812 DISKMANS Dominique 1h27mn40s F   12mn14s 4,9km/h
162 818 DUBOIS DENGHIEN Pascal 1h28mn41s M   12mn23s 4,8km/h
163 819 RUFFIN Martine 1h28mn45s F   12mn23s 4,8km/h
164 808 REGULSKI Beatrice 1h42mn57s F   14mn22s 4,2km/h