Jogging du Coeur Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOGGING du COEUR DE Blaugies - HISTORIQUE - | Jogging du Coeur | Jogging du Petit Coeur | Jogging du Coeur | Jogging du Petit Coeur | Jogging du Coeur | Jogging du Petit Coeur | Jogging du Coeur | Jogging du Petit Coeur | Jogging du Coeur | Jogging du Petit Coeur | Jogging du Coeur | Jogging du Petit Coeur | Jogging du Coeur | Jogging du Petit Coeur | Jogging du Coeur | Jogging du Petit Coeur | Jogging du Coeur | Jogging du Petit Coeur | Jogging du Coeur | Jogging du Petit Coeur | Jogging du Coeur | Jogging du Petit Coeur | Jogging du Coeur | Jogging du Petit Coeur | Allure Douce | Jogging du Coeur | Jogging du Petit Coeur | Allure Douce | Jogging du Coeur | Jogging du Petit Coeur | Allure Douce | Jogging du Coeur | Jogging du Petit Coeur | Allure Douce | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNEE | 19/05/1985 | 17/11/1985 | 15/05/1986 | 16/11/1986 | 15/11/1987 | ../11/88 | 12/11/1989 | 11/11/1990 | 10/11/91 | 15/11/92 | 14/11/1993 | 13/11/1994 | 12/11/1995 | 10/11/1996 | 17/11/1997 | 15/11/1998 | D-14/11/1999-10h | S -18/11/2000 - 15h | S -18/11/2000 - 15h | Total an 2000 | S -17/11/2001 - 15h | S -17/11/2001 - 15h | Total an 2001 | S -16/11/2002 - 15h | S -16/11/2002 - 15h | Total an 2002 | S -22/11/2003 - 15h | S -22/11/2003 - 15h | Total an 2003 | S -13/11/2004 - 15h | S -13/11/2004 - 15h | Total an 2004 | S -19/11/2005 - 15h | S -19/11/2005 - 15h | Total an 2005 | S -18/11/2006 - 15h | S -18/11/2006 - 15h | Total an 2006 | ANNEE | S -17/11/2007 - 15h | S -17/11/2007-15h | Total an 2007 | S -15/11/2008 - 15h | S -15/11/2008 - 15h | Total an 2008 | S -14/11/2009 - 15h | S -14/11/2009 - 15h | Total an 2009 | S -13/11/2010 - 15h | S -13/11/2010 - 15h | Total an 2010 | S -12/11/2011 - 15h | S -12/11/2011 - 15h | S -12/11/2011 - 14h30 | Total an 2011 | S -17/11/2012 - 15h | S -17/11/2012 - 15h | S -17/11/2012 - 15h | Total an 2012 | S -16/11/2013 - 15h | S -16/11/2013 - 15h | S -16/11/2013 - 15h | Total 2013 | S -15/11/2014 - 15h | S -15/11/2014 - 15h | S -15/11/2014 - 15h | Total 2014 |
Nb préinscrits | 172 | 99 | 80 | 26 | 106 | 82 | 25 | 3 | 107 | 102 | 17 | 0 | 107 | 75 | 19 | 7 | 101 | 143 | 39 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDITION | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | 8éme | 9éme | 10éme | 11ème | 12ème | 13ème | 14ème | 15ème | 16ème | 17ème | 1er | 18ème | 2ème | 19ème | 3ème | 20ème | 4ème | 21ème | 5ème | 22ème | 6ème | 23ème | 7ème | EDITION | 24ème | 8ème | 242 | 65 | 307 | 26ème | 10ème | 27ème | 11ème | 28ème | 12ème | 3ème | 29ème | 13ème | 4ème | 30ème | 14ème | 5ème | 31ème | 15ème | 6ème | ||||||||||||||||||
DISTANCE | 14km900 | 14km900 | 14km400 | 14km400 | 14km400 | 14km400 | 14Km380 | 14Km380 | 14Km380 | 14Km380 | 14Km380 | 14Km380 | 14Km380 | 14Km380 | 14Km380 | 14Km380 | 14Km380 | 14Km380 | 7km | 14Km380 | 7Km | 14Km380 | 7Km | 14Km380 | 7Km | 14Km380 | 7Km | 14Km380 | 7Km | 14Km380 | 7Km | DISTANCE | 14Km380 | 7Km | 25ème | 9ème | 14Km380 | 7Km | 14Km380 | 7Km | 14Km380 | 7Km | 7km | 14Km380 | 7Km | 7km | 14Km380 | 7Km | 7km | 14Km380 | 7Km | 7km | |||||||||||||||
NB PARTICIPANTS | 37 | 97 | 93 | 138 | 194 | 243 | 227 | 277 | 241 | 377 | 472 | 361 | 245 | 326 | 311 | 377 | 294 | 100 | 394 | 300 | 129 | 429 | 275 | 124 | 399 | 284 | 186 | 470 | 324 | 201 | 525 | 344 | 138 | 482 | 327 | 154 | 481 | NB PARTICIPANTS | 307 | 150 | 457 | 14Km380 | 7Km | 374 | 166 | 540 | 268 | 151 | 419 | 330 | 207 | 62 | 599 | 402 | 182 | 35 | 619 | 401 | 261 | 51 | 713 | 423 | 317 | 52 | 792 | ||
NOM PREMIER H | STRAPPAZON B. | DAGRAIN | DAGRAIN | CHARNEUX | PUTTEMANS | HAMOUMI | VANDERCAMMEN | PAVONE EM. | POTVIN | PAVONE EM. | RIJOUKINE | BURTCEV | PAVONE EM. | MAIRESSE M. | FAILLE G. | CHALLAL Belkacen | VANDERSTRAETEN Patrick | VANDERSTRAETEN Patrick | Mairesse Michel | Munyeshyaka Theogene | Rabat Samuel+Lefebure Arnauld | Lelangue Daniel | Azevedo José | Krestianinov Alexandre | Haroux Nicolas | Lelangue Daniel | Demeke Molla | Gaetan Guelton | Demeke Molla | Decourty Jimmy | Cremont Romuald | NOM du PREMIER | Faille Grégory | Cremont Romuald | Guelton Gaetan | Bourdji Sabri | HERNOULD FRANK | LEJEUNE Emmanuel | CAUDRON David | LEJEUNE Emmanuel | DE SCHRIJVER Pierre | LEJEUNE Emmanuel | Vanderplancke Erwin | COPAIN Brigitte | LEJEUNE Emmanuel | Theilliers Andre | MORELLE Eric | (+ 28 sur le800m) | LEJEUNE Emmanuel | THEILLIER André | CAFFIAUX Marie-Paule | (+ 21 sur le800m) | |||||||||||||||
TEMPS du PREMIER | 53'04" | 50'45" | 48'23" | 49'37" | 46'42" | 46'43" | 45'23" | 44'26" | 45'38" | 45'01" | 45'22" | 43'07" | 46'21" | 47'36" | 46'02" | 46'37" | 45'32" | 47'15 | 22'25 | 46'21 | 22'41 | 46'06 | 22'13 | 45'37 | 22'09 | 46'20 | 21'21 | 49'27 | 21'42 | 46'49 | 21'52 | TEMPS du PREMIER | 45'33 | 21'56 | 389 | 177 | 566 | 48'21 | 21'55 | 50'25" | 22'09" | 48'50" | 20'28" | 52'01" | 45'34" | 23'19" | 44'55" | 44'24" | 22'53" | 50'12" | 45'38" | 22'28" | |||||||||||||||
MOYENNE du PREMIER | 18km500 | 19km01 | 19km42 | 18km91 | 19km17 | 19km018 | 20km019 | 18km615 | 18km126 | 18km743 | 18km508 | 18km949 | 18km260 | 18km736 | 18km615 | 18km516 | 18km716 | 18km905 | 19km914 | 18km962 | 18km622 | 19km672 | 17km448 | 19km355 | 18km429 | 19km200 | Moyenne Premier | EL Hachimi Abdelhadi | Bourdji Sabri | 17km844 | 19km200 | 17km113 | 19km | 17km668 | 20km521 | 18km93 | 18km01 | 9km35 | 18km43 | 18km35 | 8km36 | 18km90 | 18km69 | ||||||||||||||||||||||||
NOM PREMIERE D | THEATE FRANCOISE | WATTIER VIRGINIE | KAPUCZINKI Abeline | Mellaerts Lisiane | PIERRARD Christelle | Bossut Mathilde | THEATE Françoise | Bossut Mathilde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps | 1h00'32" | 27'49" | 1h1'16" | 29'39" | 59'20" | 27'29" | 58'13" | 27'23" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moyenne | 14km25 | 15km09 | 14km08 | 14km16 | 14km54 | 15km47 | 14km82 | 15km33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Homme | Vandercammen Alain | Pavone Emmannuel | Pavone Emmannuel | Pavone Emmannuel | Pavone Emmannuel | Burtcev Alexander | Burtcev Alexander | Burtcev Alexander | Burtcev Alexander | Burtcev Alexander | Burtcev Alexander | Burtcev Alexander | Mairesse Michel | Burtcev Alexander | Mairesse Michel | Burtcev Alexander | Azevedo José | Burtcev Alexander | Haroux Nicolas | Burtcev Alexander | Demeke Molla | Burtcev Alexander | Demeke Molla | Burtcev Alexander | Demeke Molla | Record Homme | Burtcev Alexander | Demeke Molla | 43'00 | 21'37 | EL Hachimi Abdelhadi | Demeke Molla | EL Hachimi Abdelhadi | Demeke Molla | EL Hachimi Abdelhadi | LEJEUNE Emmanuel | EL Hachimi Abdelhadi | LEJEUNE Emmanuel | EL Hachimi Abdelhadi | LEJEUNE Emmanuel | EL Hachimi Abdelhadi | LEJEUNE Emmanuel | |||||||||||||||||||||||||
temps | 45'23 | 44'26 | 44'26 | 44'26 | 44'26 | 43'07 | 43'07 | 43'07 | 43'07 | 43'07 | 43'07 | 43'07 | 22'25 | 43'07 | 22'25 | 43'07 | 22'13 | 43'07 | 22'09 | 43'07 | 21'21 | 43'07 | 21'21 | 43'07 | 21'21 | temps | 43'07 | 21'21 | 20km065 | 19km400 | 43'00 | 21'21 | 43'00 | 21'21 | 43'00 | 20'28" | 43'00 | 20'28" | 43'00 | 20'28" | 43'00 | 20'28" | |||||||||||||||||||||||||
en | 1989 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 2000 | 1994 | 2000 | 1994 | 2002 | 1994 | 2003 | 1994 | 2004 | 1994 | 2004 | 1994 | 2004 | en | 1994 | 2004 | EL Hachimi Abdelhadi | Demeke Molla | 2008 | 2004 | 2008 | 2004 | 2008 | 2011 | 2008 | 2011 | 2008 | 2011 | 2008 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||
Record Dame | Lecomte Michele | Lagrand Marie France | Lagrand Marie France | Lagrand Marie France | Lagrand Marie France | Van Butsele Annie | Goncalves Isabelle | Goncalves Isabelle | Goncalves Isabelle | Goncalves Isabelle | Goncalves Isabelle | Merlin Katja | Laboureur Nathalie | Merlin Katja | Blanquet Pauline | Merlin Katja | Blanquet Pauline | Merlin Katja | Blanquet Pauline | Merlin Katja | Caufriez Linda | Merlin Katja | Caufriez Linda | Merlin Katja | Caufriez Linda | Record Dame | Merlin Katja | Caufriez Linda | 43'00 | 21'21 | Merlin Katja | Caufrez Linda | Merlin Katja | Caufrez Linda | Merlin Katja | Caufrez Linda | Merlin Katja | Caufrez Linda | Merlin Katja | Caufrez Linda | Merlin Katja | Caufrez Linda | |||||||||||||||||||||||||
temps | 1h06'48 | 58'58 | 58'58 | 58'58 | 58'58 | 56'43 | 55'55 | 55'55 | 55'55 | 55'55 | 55'55 | 51'15 | 31'06 | 51'15 | 29'46 | 51'15 | 28'36 | 51'15 | 28'36 | 51'15 | 27'08 | 51'15 | 26'50 | 51'15 | 26'33 | temps | 51'15 | 26'33 | 2008 | 2004 | 51'15 | 26'33 | 51'15 | 26'33 | 51'15 | 26'33 | 51'15 | 26'33 | 51'15 | 26'33 | 51'15 | 26'33 | |||||||||||||||||||||||||
en | 1989 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1994 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2000 | 2000 | 2000 | 2001 | 2000 | 2002 | 2000 | 2002 | 2000 | 2004 | 2000 | 2005 | 2000 | 2006 | en | 2000 | 2006 | Merlin Katja | Caufrez Linda | 2000 | 2006 | 2000 | 2006 | 2000 | 2006 | 2000 | 2006 | 2000 | 2006 | 2000 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||
TEMPS du DERNIER | 1h29'40" | 1h33'13" | 1h33'00" | 1h34'19" | 1h39'01" | 1h30'57" | 1h51'01" | 1h46'15" | 1h41'15" | 1h54'40" | 2h20'00" | 2h15'50" | 2h08'15" | 2h02'24 | 2h05'00" | 2h10'01" | 2h00'00" | 1h10'48" | 2h20'00 | 48'22 | 1h13"57 | Arret après 2h | 1h17"10 | 1h37'14 | 1h19'53 | 1h36'50 | 53'56 | 1h37'39 | 1h03'40 | TEMPS du DERNIER | 1h38'23 | 1h06'15 | 51'15 | 26'33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CLUB le Mieux Represente | SPIBO | JC Baudour | Spibo | JC Baudour | Spibo | JC Baudour | Spibo | Spibo | Spibo | Spibo | Spibo | Spibo | Spibo | OBJ | Spibo | Dour Sports | Spibo | Dour Sports | Spibo | Dour Sports | Spibo | Dour Sports | Spibo | Dour Sports/ECLA Landas | J.C. Baudour | DS Running | Club le + représenté | Spiridon Borinage | D.S. Running + Maubeuge Marathon | Maubeuge Marathon | 2000 | 2006 | Dour Sports | JC Baudour | MAUBEUGE MARATHON | JC BAUDOUR | Jogging club de Baudour | Maubeuge
Marathon (49) Jogging Club de Baudour (35) DS Running (22) |
Maubeuge Marathon (40 Jogging Club de Baudour (39) Theodo Tempo (32) |
Maubeuge Marathon | |||||||||||||||||||||||||||
Nombre | 26 | 33 | 44 | 43 | 36 Arrives | 50 | 43 | 44 | 68 | 68 | 69 | 39 | 6 | 28 | 49 | 17 | 28 | 49 | 19 | 28 | 35 | 26 | 36 | 20 | 38 | 12 | 32 | 15 | Nombre | 21 | 13 | 28 | 1h53'23 | 58'29 | 16 | 27 | 13 | 33 | 54 | 49 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
NB Coureurs OBJ | 32 | 22 | 35 | 35 | 34 Arrives | 37 | 14 | 32 | 28 | 24 | 28 | 12 | 6 | 79 | 15 | 6 | 83 | 17 | 10 | 63 | 14 | 5 | 102 | 20 | 8 | 115 | 22 | 3 | 86 | 25 | 3 | 86 | NB Coureurs OBJ | 86 | 86 | 86 | Jogging club de Baudour | Theodo Tempo | Jogging club de Baudour | 14 | 49 | 24 | 10 | 34 | 43 | 50 | 7 | ||||||||||||||||||||
NB de Categories | 6 | 12 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | NB de Categories | 15 | 0 | 9 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ND de Dames | 14 | 19 | 22 | 14 | 32 | 70 | 42 | 16 | 38 | 42 | 55 | 41 | 38 | 24 | 42 | 41 | 25 | 33 | 30 | 63 | 34 | 68 | 102 | 42 | 73 | 115 | 44 | 42 | 86 | 44 | 54 | 98 | ND de Dames | 21 | 21 | 42 | 117 | 51 | 166 | 152 | 213 | 74 | 126 | 29 | 229 | ||||||||||||||||||||||
PLUS AGE | 80 | 81 | 82 | 71 | 72 | 73 | 74 | 72 | 76 | 77 | 73 | 72 | 68 | 73 | 90 | 76 | 64 | 77 | 70 | 77 | 71 | PLUS AGE | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLUS JEUNE | 11 | 11 | 12 | 15 | 11 | 10 | 12 | 11 | 12 | 7 | 16 | 14 | 10 | 16 | 9 | 12 | 10 | 13 | 8 | 13 | 8 | PLUS JEUNE | 9 | 63 |