29ème JOGGING DU CŒUR - BLAUGIES - 14,380 km 17/11/2012 15:00:00
POS DOS NOM CLUB TEMPS VIT MIN/KM CAT PLACE
 CAT
1 140 Lejeune Emmanuel RESC 00:45:34 18,935 10:00 H20-29 1
2 26 Guelton Gaetan DS RUNNING 00:47:07 18,312 17:00 H20-29 2
3 272 Calin Thomas VERTIGO 00:49:06 17,572 25:00 H20-29 3
4 193 Vallee Francois DS RUNNING 00:49:16 17,513 26:00 H30-39 1
5 176 Caudrom David SPIBO 00:49:41 17,366 27:00 H45-49 1
6 88 Jordens Stephane TRAINING 7 00:49:58 17,268 28:00 H45-49 2
7 308 Gobert Christophe SPIBO 00:50:22 17,130 30:00 H30-39 2
8 454 Colmant Sebastien VERTIGO 00:51:01 16,912 33:00 H30-39 3
9 332 Meunier Gerard DS RUNNING 00:51:32 16,743 35:00 H50-54 1
10 192 Lebrun Emmanuel MAUBEUGE MARATHON 00:51:56 16,614 37:00 H30-39 4
11 388 Cailleau Benjamain TORTUES MESLINOISES 00:52:05 16,566 37:00 H30-39 5
12 166 Costa Pierre TCDM 00:52:11 16,534 38:00 H40-44 1
13 111 Contant Jérome MAUBEUGE MARATHON 00:52:30 16,434 39:00 H30-39 6
14 301 Marechal Jean-Denis ASANZINOISE 00:52:35 16,408 39:00 H50-54 2
15 105 Durin Christophe OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 00:52:45 16,356 40:00 H20-29 4
16 369 Lombardo Bruno EUROCYCLO BAUDOUR 00:52:46 16,351 40:00 H40-44 2
17 290 Cougneau Vincent OBJ 00:52:48 16,341 40:00 H20-29 5
18 93 Bastien Jimmy AC BELOEIL 00:53:06 16,249 42:00 H20-29 6
19 128 Saidia Fathi MAUBEUGE MARATHON 00:54:00 15,978 45:00 H50-54 3
20 327 Delsine Eddy OBJ 00:54:08 15,938 46:00 H40-44 3
21 23 Gobert Yannic FRAMERIES EUROPEAN RUNNERS 00:54:11 15,924 46:00 H45-49 3
22 262 Desobry Nathan   00:54:13 15,914 46:00 H20-29 7
23 331 D'Auréa Philippe OBJ DS 00:54:20 15,880 47:00 H40-44 4
24 381 Hawnecart Jean-Luc   00:54:22 15,870 47:00 H50-54 4
25 363 Lelubre Benoit PAS SI VITE DEVANT 00:55:05 15,664 50:00 H40-44 5
26 323 Deganvre Jean-Claude JC BAUDOUR 00:55:09 15,645 50:00 H60-69 1
27 374 Sohnle Erich TORTUES MESLINOISES 00:55:30 15,546 52:00 H30-39 7
28 362 Cardella Gaetan OBJ DS 00:55:37 15,513 52:00 H45-49 4
29 210 De Jong Daniel OXY 2000 00:55:43 15,485 52:00 H55-59 1
30 102 Setan Claude VPJC 00:55:51 15,449 53:00 H30-39 8
31 349 Giunta Santo OBJ DS 00:56:00 15,407 54:00 H45-49 5
32 259 Nachtergaele Flor   00:56:06 15,380 54:00 H20-29 8
33 171 Haube Krys   00:56:51 15,177 57:00 H-20 1
34 118 Gregoire  Bruno MAUBEUGE MARATHON 00:57:22 15,040 59:00 H40-44 6
35 57 Rigo Claude HAC 00:57:28 15,014 00:00 H55-59 2
36 437 Richez Gregory OBJ 00:57:29 15,010 00:00 H20-29 9
37 231 Di Clemente Patrizio DS RUNNING 00:57:38 14,971 00:00 H30-39 9
38 335 Vannoorenberghe Joel RRTC 00:57:53 14,906 02:00 H40-44 7
39 370 Mariage Karim TILLEUL TEAM 00:57:57 14,889 02:00 H40-44 8
40 229 Deglasse Yvon   00:58:00 14,876 02:00 H50-54 5
41 324 Viart Gilles THEODO TEMPO 00:58:01 14,872 02:00 H40-44 9
42 336 Reghem Francois   00:58:02 14,867 02:00 H30-39 10
43 233 Gallez Gregory OBJ 00:58:10 14,833 03:00 H30-39 11
44 35 Michel Olivier OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 00:58:14 14,816 03:00 H50-54 6
45 58 Dramaix Sylvain SPIRIDON BORINAGE 00:58:29 14,753 04:00 H30-39 12
46 326 Scouvemont Jean-Charles BEZA 00:58:37 14,719 05:00 H50-54 7
47 314 Dehove David VALLOURCC TUBERIE 00:58:43 14,694 05:00 H30-39 13
48 220 Hanotiaux Eric RRTC 00:58:53 14,653 06:00 H45-49 6
49 446 Cantagallo Fabrice   00:58:58 14,632 06:00 H45-49 7
50 63 Abidat Djamal JOGGING CLUB BAUDOUR 00:59:04 14,607 06:00 H50-54 8
51 481 Ars Benoit THEODO TEMPO 00:59:19 14,546 07:00 H30-39 14
52 287 Carion Gauthier MADRES 00:59:25 14,521 08:00 H30-39 15
53 131 Zedda Constantino MAUBEUGE MARATHON 00:59:29 14,505 08:00 H45-49 8
54 333 Bouttemant Bernard PEUGEOT 00:59:34 14,485 09:00 H55-59 3
55 354 Defrise Gregory   00:59:35 14,481 09:00 H30-39 16
56 307 Lacomblez Jerome LES TRACEUX DE SASSEGNIES 00:59:48 14,428 10:00 H40-44 10
57 182 Tama Dominique POPUELLES 00:59:54 14,404 10:00 H40-44 11
58 279 Cambier David   00:59:55 14,400 10:00 H40-44 12
59 206 Nocitra Giacomo DS RUNNING 01:00:32 14,253 13:00 H40-44 13
60 71 Busin David   01:00:33 14,249 13:00 H40-44 14
61 117 Godin Ludovic MAUBEUGE MARATHON 01:00:36 14,238 13:00 H30-39 17
62 74 Dubuisson Francis JOGGING CLUB BAUDOUR 01:00:37 14,234 13:00 H45-49 9
63 178 Cappetti Damien   01:00:42 14,214 13:00 H20-29 10
64 248 Qutintin Vincent LES AMIS DE MATHIEU 01:00:46 14,199 14:00 H30-39 18
65 1 Cougneau Bruno OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 01:00:51 14,179 14:00 H60-69 2
66 460 Polome Guy   01:00:52 14,175 14:00 H50-54 9
67 402 Jouan Bernard   01:00:57 14,156 14:00 H45-49 10
68 600 Denis Martin   01:01:00 14,144 15:00 H20-29 11
69 137 Merabet Jean-Marie VALENCIENNES 4SVA 01:01:01 14,140 15:00 H45-49 11
70 224 Micelli Frederic JC BRACQUENIES 01:01:10 14,106 15:00 H40-44 15
71 205 Di-Pasquale Santino   01:01:14 14,090 15:00 H55-59 4
72 59 Kapuczinski Abeline SPIRIDON BORINAGE 01:01:16 14,083 16:00 D-20 1
73 169 Pierrard Christelle OBJ DS 01:01:19 14,071 16:00 D40-49 1
74 482 Campini Clement   01:01:24 14,052 16:00 H20-29 12
75 239 D'Angelo Gabriele FER 01:01:46 13,969 18:00 H40-44 16
76 435 Pottiez Philippe   01:01:48 13,961 18:00 H45-49 12
77 42 Sauvage Doryan JOGGING CLUB BAUDOUR 01:01:55 13,935 18:00 H-20 2
78 261 Baland Pascal MADRES TXR 01:02:01 13,912 19:00 H45-49 13
79 439 Carpentier Etienne OBJ 01:02:10 13,879 19:00 H30-39 19
80 181 Desmet Alain POPUELLES 01:02:15 13,860 20:00 H45-49 14
81 43 Scoubeau Olivier HAC 01:02:16 13,857 20:00 H45-49 15
82 322 Fromont Thierry SPIBO 01:02:18 13,849 20:00 H45-49 16
83 264 Baduche Meziane OBJ 01:02:31 13,801 21:00 H60-69 3
84 244 Cordier Nicolas VERTIGO 01:02:33 13,794 21:00 H30-39 20
85 245 Demoustien Christian OBJ 01:02:36 13,783 21:00 H55-59 5
86 34 Mester Marcel SPIRIDON BORINAGE 01:02:40 13,768 21:00 H60-69 4
87 31 Leleux Gerard SPIRIDON BORINAGE 01:02:42 13,761 22:00 H55-59 6
88 196 Jenart Laurent   01:02:45 13,750 22:00 H30-39 21
89 380 De Milliano Jean-François   01:02:47 13,743 22:00 H30-39 22
90 375 Latour Alban   01:02:49 13,735 22:00 H45-49 17
91 158 Destebecq Bertrand   01:02:50 13,732 22:00 H45-49 18
92 240 Portvrint Greg FER 01:02:51 13,728 22:00 H30-39 23
93 345 Maliar Marc USVA 01:02:55 13,713 23:00 H45-49 19
94 295 Honore François   01:02:59 13,699 23:00 H30-39 24
95 255 Verde Michel OBJ 01:03:03 13,684 23:00 H40-44 17
96 341 Lernould Maxime   01:03:04 13,681 23:00 H60-69 5
97 263 Desobry Johan   01:03:06 13,674 23:00 H50-54 10
98 49 Mastromarino Antonio OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 01:03:07 13,670 23:00 H55-59 7
99 14 Delaere Ronald SPIRIDON BORINAGE 01:03:11 13,655 24:00 H45-49 20
100 467 Denieul Christophe   01:03:13 13,648 24:00 H40-44 18
101 153 Baland Ludovic MADRES 01:03:15 13,641 24:00 H30-39 25
102 56 Renaux Olivier   01:03:16 13,638 24:00 H30-39 26
103 55 Rebella Damien JOGGING CLUB BAUDOUR 01:03:21 13,620 24:00 H30-39 27
104 214 Hanuise Michel BAUDOUR 01:03:29 13,591 25:00 H60-69 6
105 266 Dufrane Cyril DESSORT 01:03:33 13,577 25:00 H30-39 28
106 256 Lienard Valery QUAREGNON 01:03:37 13,562 25:00 H30-39 29
107 29 Jenard Franz V.A.C. HONNELLES 01:03:42 13,545 26:00 H45-49 21
108 391 Hanotiaux Michel RRTC 01:03:45 13,534 26:00 H45-49 22
109 498 Colmant-Midol Charles   01:04:04 13,467 27:00 H30-39 30
110 490 Collier Daniel BAUDOUR GBC 01:04:22 13,404 29:00    
111 296 Bouchot Philippe   01:04:35 13,359 29:00 H30-39 31
112 54 Leleux Laurent   01:04:40 13,342 30:00 H30-39 32
113 275 Bruniaux Pascal   01:04:48 13,315 30:00 H30-39 33
114 398 Desquemack Bertrand JTQ 01:04:50 13,308 31:00 H50-54 11
115 378 Herion Eric FANAJOG 01:05:14 13,226 32:00 H55-59 8
116 267 Hennuy Eric ESTINNES BIKERS 01:05:18 13,213 32:00 H45-49 23
117 334 Close Thierry RRTC 01:05:28 13,179 33:00 H45-49 24
118 188 Camus Denis   01:05:32 13,166 33:00 H50-54 12
119 386 Moutier Marc VERTIGO 01:05:35 13,156 34:00 H50-54 13
120 269 Moskwyn Genik   01:05:39 13,142 34:00 H45-49 25
121 400 Deubois Olivier   01:05:40 13,139 34:00 H40-44 19
122 330 Gossart Serge FER 01:05:47 13,116 34:00 H45-49 26
123 75 Fiori Eric JOGGING CLUB BAUDOUR 01:05:52 13,099 35:00 H45-49 27
124 48 Verschoore Rudy OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 01:05:53 13,096 35:00 H55-59 9
125 253 Barts Laurence ENFER DES COLLINES 01:06:11 13,037 36:00 D40-49 2
126 382 Del Santi Santino   01:06:26 12,987 37:00 H50-54 14
127 270 Calin Antoine VERTIGO 01:06:35 12,958 38:00 H-20 3
128 115 Devos Aurélien MAUBEUGE MARATHON 01:06:36 12,955 38:00 H20-29 13
129 453 Deldicque Sebastien   01:06:40 12,942 38:00 H30-39 34
130 226 Lelangue Jose VERTIGO 01:06:42 12,936 38:00 H60-69 7
131 497 Riviere Steve   01:07:00 12,878 40:00 H20-29 14
132 143 Zitti Nicolas CAS ST SYMPHORIEN 01:07:05 12,862 40:00 H20-29 15
133 366 Demuyser Christophe   01:07:15 12,830 41:00 H20-29 16
134 445 Strumelle Jean-Michel TORTUES MESLINOISES 01:07:26 12,795 41:00 H55-59 10
135 22 Gilmont Pascal   01:07:32 12,776 42:00 H40-44 20
136 377 Van Eycke Eric   01:07:33 12,773 42:00 H55-59 11
137 438 Stoesser Gregory ET-ENGHIEN 01:07:47 12,729 43:00 H40-44 21
138 227 Tourneur Axel ET ENGHIEN 01:07:55 12,704 43:00 H20-29 17
139 395 Harvyn Alain OBJ 01:07:56 12,701 43:00 H50-54 15
140 379 Gorniak Romuald AXA RUNNING TEAM 01:07:58 12,694 44:00 H40-44 22
141 385 Sarnelli Guillaume AS SHIELD 01:08:00 12,688 44:00 H20-29 18
142 8 Spilliaert Anne TEAM VERTIGO 01:08:01 12,685 44:00 D30-39 1
143 243 Glorieux Christophe   01:08:02 12,682 44:00 H45-49 28
144 18 Deronne Christelle JOGGING CLUB BAUDOUR 01:08:06 12,670 44:00 D40-49 3
145 305 Choukranc Moustafa SPIBO 01:08:14 12,645 45:00 H45-49 29
146 155 Roos Joel   01:08:16 12,639 45:00 H40-44 23
147 216 Langlet David   01:08:28 12,602 46:00 H30-39 35
148 282 Ribeaucourt Philippe   01:08:34 12,583 46:00 H30-39 36
149 268 Di Stazio Donato JC BAUDOUR 01:08:45 12,550 47:00 H50-54 16
150 371 Thonet Eric   01:08:47 12,544 47:00 H50-54 17
151 228 Berardinucci Renzo OBJ 01:08:53 12,526 47:00 H45-49 30
152 359 Rodia Frederic OBJ DS 01:08:57 12,513 48:00 H30-39 37
153 76 Gaillard Eric JOGGING CLUB BAUDOUR 01:08:58 12,510 48:00 H50-54 18
154 399 Bastien Cedric FER 01:09:01 12,501 48:00 H30-39 38
155 346 Destree Maud   01:09:01 12,501 48:00 D40-49 4
156 276 Venti Carmelo   01:09:02 12,498 48:00 H55-59 12
157 202 Delplancq Jean-Marie OBJ 01:09:04 12,492 48:00 H50-54 19
158 20 Dessort Jean Claude MEMORIAL MATHIEU DESSORT ROISI 01:09:08 12,480 48:00 H55-59 13
159 142 Zitti Franco CAS ST SYMPHORIEN 01:09:11 12,471 49:00 H50-54 20
160 325 Defer Jean-Claude THEODO TEMPO 01:09:12 12,468 49:00 H30-39 39
161 302 Malbrecq Bernard THEODO TEMPO 01:09:14 12,462 49:00 H55-59 14
162 101 Renard Didier THEODO TEMPO 01:09:16 12,456 49:00 H50-54 21
163 149 Di Marco Claudio FER 01:09:19 12,447 49:00 H30-39 40
164 344 Bourguin Alain SEBOURG 01:09:30 12,414 50:00 H60-69 8
165 313 Copin Patrick VALLOUREE TUBERIE 01:09:32 12,408 50:00 H50-54 22
166 348 Kubila Natacha ET THIEURES 01:09:34 12,402 50:00 D40-49 5
167 230 Wattiez Didier   01:09:36 12,397 50:00 H50-54 23
168 99 Lenoir Robin TORTUES MESLINOISES 01:09:38 12,391 51:00 H-20 4
169 195 Coulon Christian RUNNING 59 01:09:40 12,385 51:00 H55-59 15
170 288 Barbieux Jean-Luc VACHOMMELAS 01:09:48 12,361 51:00 H50-54 24
171 6 Bievelez Marc IEPSCOL.BE 01:09:53 12,346 52:00 H40-44 24
172 200 Boyen Patrick ET-ENGHIEN 01:09:54 12,343 52:00 H30-39 41
173 387 Guiot Jean-Baptiste COUEEZUX DE FRASNOY 01:10:04 12,314 52:00 H30-39 42
174 469 Vandurme Luc OBJ 01:10:13 12,288 53:00 H20-29 19
175 225 Catenostre Laurent ATH 01:10:14 12,285 53:00 H45-49 31
176 320 Van Damme Eric ATH 01:10:15 12,282 53:00 H40-44 25
177 89 Koob Marie-Cécile ENDURANCE TEAM CHIEVRES 01:10:16 12,279 53:00 D40-49 6
178 80 Reuse Charles JOGGING CLUB BAUDOUR 01:10:17 12,276 53:00 H55-59 16
179 67 D'Adamo Pino JOGGING CLUB BAUDOUR 01:10:20 12,267 53:00 H50-54 25
180 91 Lewillion Philippe FRAMERIES EUROPEAN RUNNERS 01:10:22 12,261 54:00 H45-49 32
181 190 Vancauwenberghe Jean-Pol OBJ DS 01:10:24 12,256 54:00 H45-49 33
182 199 Mahieu Eddy MATHIEU DESSORT 01:10:25 12,253 54:00 H40-44 26
183 280 Bert Thierry COUREAUX DE PREUX 01:10:26 12,250 54:00 H50-54 26
184 221 Carlier Joel JC BAUDOUR 01:10:30 12,238 54:00 H30-39 43
185 161 François Christophe   01:10:33 12,230 54:00 H30-39 44
186 351 Cordaro Filippo   01:10:34 12,227 54:00 H50-54 27
187 389 Laurent Alain NAC 01:10:38 12,215 55:00 H55-59 17
188 95 Boisdequin Julien TORTUES MESLINOISES 01:10:43 12,201 55:00 H20-29 20
189 286 Rustin Jean-Jacques AC BELOEIL 01:10:44 12,198 55:00 H45-49 34
190 443 Petit Jean-Luc   01:10:48 12,186 55:00 H45-49 35
191 456 Marache Julien CC VISSEURS 01:10:49 12,184 55:00 H30-39 45
192 38 Osyra Elodie RPT 01:10:50 12,181 56:00 D30-39 2
193 455 Brunin Benoit CC VISSEURS 01:10:52 12,175 56:00 H30-39 46
194 19 Deschamps Yves RPT 01:10:54 12,169 56:00 H50-54 28
195 457 Borzee Christophe CC VISSEURS 01:10:56 12,164 56:00 H30-39 47
196 285 Coosemans Robin   01:11:21 12,093 58:00 H30-39 48
197 16 Blareau Eric   01:11:30 12,067 58:00 H50-54 29
198 358 Jourdois Danny   01:11:39 12,042 59:00 H45-49 36
199 17 Deleu Patrick VERTIGO 01:11:40 12,039 59:00 H50-54 30
200 160 Tomasi Laurent   01:11:44 12,028 59:00 H30-39 49
201 459 Larmusiau Pascal   01:11:47 12,020 00:00 H40-44 27
202 237 Flament Eddy   01:12:00 11,983 00:00 H45-49 37
203 468 Leurquin Pierre   01:12:00 11,983 00:00 H55-59 18
204 211 Nis Daniel JC BAUDOUR 01:12:05 11,969 01:00 H50-54 31
205 316 Darras Yves VALLOURCC TUBERIE 01:12:09 11,958 01:00 H40-44 28
206 203 Conart Francoise SPHO 01:12:31 11,898 03:00 D40-49 7
207 353 Beck Jacques LES DAIN DLA MER 01:12:32 11,895 03:00 H45-49 38
208 252 Vander Massen Marc ENFER DES COLLINES 01:12:34 11,890 03:00 H50-54 32
209 251 Delaunoit Vincent ENFER DES COLLINES 01:12:36 11,884 03:00 H50-54 33
210 254 Tuyttens Carl ENFER DES COLLINES 01:12:37 11,882 03:00 H50-54 34
211 177 Cappetti Thomas   01:12:38 11,879 03:00 H-20 5
212 77 Gobert Christian JOGGING CLUB BAUDOUR 01:12:40 11,873 03:00 H55-59 19
213 53 Lebrun Jean Jacques JOGGING CLUB BAUDOUR 01:12:43 11,865 03:00 H45-49 39
214 444 Boderi Arnaud OR VALIENNE 01:12:46 11,857 04:00 H40-44 29
215 384 Costenoble Vincent AS SHIELD 01:12:56 11,830 04:00 H45-49 40
216 204 Fant Umberto   01:12:59 11,822 05:00 H55-59 20
217 465 Tesson Yves   01:12:59 11,822 05:00 H45-49 41
218 11 Boucq Mylene OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 01:13:01 11,816 05:00 D30-39 3
219 133 Ruiz Fernandez Jose CEPAL 01:13:04 11,808 05:00 H40-44 30
220 373 Bourleau Bernard ET-ENGHIEN 01:13:13 11,784 05:00 H30-39 50
221 403 Costenoise Vincent   01:13:16 11,776 06:00 H50-54 35
222 293 Wattiez Victor OBJ 01:13:25 11,752 06:00 H20-29 21
223 394 Gosset Maxime   01:13:28 11,744 07:00 H20-29 22
224 172 Haube Nadia   01:13:39 11,715 07:00 D30-39 4
225 185 Cornet Manu ET ENGHIEN 01:13:53 11,678 08:00 H30-39 51
226 401 Burniaux David   01:13:55 11,673 08:00 H40-44 31
227 271 Couvreur Luc FER 01:14:03 11,652 09:00 H55-59 21
228 148 Samy Dudy FER 01:14:09 11,636 09:00 H40-44 32
229 328 Godart Jacques   01:14:13 11,625 10:00 H45-49 42
230 397 Lambert Ronan   01:14:16 11,618 10:00 H40-44 33
231 107 Carette Christian MAUBEUGE MARATHON 01:14:17 11,615 10:00 H40-44 34
232 343 Soufflet Sebastien CA AULNOYE 01:14:19 11,610 10:00 H30-39 52
233 109 Clement Christian MAUBEUGE MARATHON 01:14:21 11,605 10:00 H55-59 22
234 126 Paucot Julien MAUBEUGE MARATHON 01:14:23 11,599 10:00 H30-39 53
235 37 Murenu Consuela JOGGING CLUB BAUDOUR 01:14:25 11,594 11:00 D30-39 5
236 90 Lacour Albert SPIRIDON BORINAGE 01:14:26 11,592 11:00 H60-69 9
237 9 Bleusse Christian V.A.C. HONNELLES 01:14:31 11,579 11:00 H50-54 36
238 321 Honorez Christian VAC HONNELLES 01:14:32 11,576 11:00 H50-54 37
239 197 Brion Jean-Philippe   01:14:34 11,571 11:00 H40-44 35
240 154 Lorent Emma VERTIGO 01:14:37 11,563 11:00 D30-39 6
241 297 Lecomte Freddy THEODO TEMPO 01:14:38 11,561 11:00 H60-69 10
242 393 Delatour Nathalie   01:14:39 11,558 11:00 D40-49 8
243 470 Dieu Sebastien   01:14:41 11,553 12:00 H30-39 54
244 187 Vincent Albert ET ENGHIEN 01:14:48 11,535 12:00 H60-69 11
245 47 Urbain Ginette SPIRIDON BORINAGE 01:14:52 11,524 12:00 D60+ 1
246 110 Cogneaux Eric MAUBEUGE MARATHON 01:14:59 11,507 13:00 H30-39 55
247 350 Bauthier Christian LA FORESTOISE 01:15:05 11,491 13:00 H55-59 23
248 213 Hanssens Freddy SPIBO 01:15:13 11,471 14:00 H60-69 12
249 339 Monfort Philippe HAC 01:15:48 11,383 16:00 H45-49 43
250 135 Drugmand Fabian HAC 01:15:50 11,378 16:00 H40-44 36
251 164 Becquigny Samuel US LOUVIGNIES 01:15:53 11,370 17:00 H40-44 37
252 113 Degrelle Eric MAUBEUGE MARATHON 01:15:55 11,365 17:00 H45-49 44
253 108 Carlier Stéphane MAUBEUGE MARATHON 01:15:56 11,363 17:00 H30-39 56
254 112 Debus  Sylvain MAUBEUGE MARATHON 01:15:57 11,360 17:00 H40-44 38
255 129 Taquet  Benoit MAUBEUGE MARATHON 01:15:58 11,358 17:00 H45-49 45
256 119 Houdelette Pascal MAUBEUGE MARATHON 01:16:00 11,353 17:00 H50-54 38
257 194 Dirson Patrick PASS RUNNING T177351 01:16:01 11,350 17:00 H50-54 39
258 219 Herreman Mathieu MAUBEUGE MARATHON 01:16:02 11,348 17:00 H30-39 57
259 274 Avetand Michael   01:16:04 11,343 17:00 H30-39 58
260 318 Herphelin Arlette PASS'RUNNING 01:16:09 11,330 18:00 D50-59 1
261 317 Herphelin Philippe PASS'RUNNING 01:16:11 11,325 18:00 H55-59 24
262 440 Brassart Christian   01:16:13 11,320 18:00 H45-49 46
263 405 Baldin Sebastien RUNNING59 01:16:16 11,313 18:00 H45-49 47
264 132 Ladriere Dimitri   01:16:19 11,306 18:00 H20-29 23
265 471 Harvenct Amelie JC BAUDOUR 01:16:20 11,303 18:00 D20-29 1
266 273 Ansciaux Benoit VERTIGO 01:16:22 11,298 19:00 H40-44 39
267 360 Soyeur Jean-Luc ET-ENGHIEN 01:16:25 11,291 19:00 H50-54 40
268 376 Calin Dominique VERTIGO 01:16:30 11,278 19:00 H20-29 24
269 189 Dubois Laurent   01:16:32 11,274 19:00 H40-44 40
270 357 Wargny Bernard DEMBIERMONT 01:16:42 11,249 20:00 H55-59 25
271 408 Denis Christophe   01:16:46 11,239 20:00 H40-44 41
272 294 Heyvaert Dominique TORU 01:16:49 11,232 21:00 H45-49 48
273 30 Lambret Christelle   01:16:50 11,230 21:00 D30-39 7
274 337 Reghem Philippe   01:16:53 11,222 21:00 H55-59 26
275 368 Moreschi Pierre-Louis JC BAUDOUR 01:16:57 11,212 21:00 H40-44 42
276 487 Demacq Olivier   01:17:01 11,203 21:00 H40-44 43
277 163 Dematte Sylvie US LOUVIGNIES 01:17:03 11,198 21:00 D40-49 9
278 3 Vivier Hubert   01:17:12 11,176 22:00 H50-54 41
279 106 Carette Chantal MAUBEUGE MARATHON 01:17:13 11,174 22:00 D40-49 10
280 480 Coussement Valerie THEODO TEMPO 01:17:16 11,167 22:00 D30-39 8
281 434 Iulianetti Renato THEODO TEMPO 01:17:18 11,162 23:00 H60-69 13
282 236 Lefebvre Paulin THEODO TEMPO 01:17:21 11,154 23:00 H30-39 59
283 223 Parent Jose TORTUES MESLINOISES 01:17:36 11,119 24:00 H55-59 27
284 162 Mascarin Marco   01:17:40 11,109 24:00 H30-39 60
285 86 Guirche Albert SPIRIDON BORINAGE 01:17:43 11,102 24:00 H60-69 14
286 50 Chanoine Pascal ATH ATHLETISME 01:17:53 11,078 25:00 H45-49 49
287 139 Koritsanos Stephane   01:17:54 11,076 25:00 H50-54 42
288 84 Luc Rudy   01:17:55 11,073 25:00 H40-44 44
289 52 Feron Catherine DS RUNNING 01:18:01 11,059 26:00 D40-49 11
290 27 Jacquemin Benoit JOGGING CLUB BAUDOUR 01:18:04 11,052 26:00 H40-44 45
291 25 Grandfils Eric SPIRIDON BORINAGE 01:18:10 11,038 26:00 H55-59 28
292 83 Deroux Francis   01:18:13 11,031 26:00 H55-59 29
293 319 Wegnez Eric SPIRIDON BORINAGE 01:18:13 11,031 26:00 H45-49 50
294 300 Medici Philippe   01:18:15 11,026 26:00 H40-44 46
295 87 Hadjit Fatima   01:18:29 10,993 27:00 D40-49 12
296 40 Renard Jacqueline SPIRIDON BORINAGE 01:18:32 10,986 28:00 D50-59 2
297 491 Dewulf Joel   01:18:39 10,970 28:00 H40-44 47
298 449 Ruelle François   01:18:41 10,965 28:00 H40-44 48
299 447 Ruelle Xavier   01:18:42 10,963 28:00 H50-54 43
300 81 Toussaint Etienne JOGGING CLUB BAUDOUR 01:18:43 10,961 28:00 H40-44 49
301 138 Boucau William DEFI 666 01:18:45 10,956 29:00 H45-49 51
302 21 Dewilder Dominique OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 01:18:49 10,947 29:00 H40-44 50
303 292 Wattiez Pierre OBJ 01:18:54 10,935 29:00 H45-49 52
304 103 Spagnuolo Angelo SPIRIDON BORINAGE 01:19:14 10,889 31:00 H50-54 44
305 144 André Fabrice   01:19:19 10,878 31:00 H40-44 51
306 407 Di Davude Guido FER 01:19:23 10,869 31:00 H30-39 61
307 404 Pirlet Alain COOL RELAX 01:19:34 10,844 32:00 H45-49 53
308 472 Di Mizio Marco   01:19:38 10,835 32:00 H30-39 62
309 338 Cuignez Philippe MADRES 01:19:54 10,798 33:00 H55-59 30
310 441 Glautier Françoise   01:19:55 10,796 33:00 D40-49 13
311 450 Bruyere Thomas   01:19:56 10,794 34:00 H30-39 63
312 406 Piscina Jean-Diego JC BAUDOUR 01:19:58 10,789 34:00 H40-44 52
313 94 Bernard Katty   01:20:00 10,785 34:00 D30-39 9
314 289 Nisens Christiane OBJ 01:20:06 10,772 34:00 D50-59 3
315 66 Binse Isabelle JOGGING CLUB BAUDOUR 01:20:08 10,767 34:00 D50-59 4
316 329 Nisolle Marc WOCHOMMLLE 01:20:14 10,754 35:00 H55-59 31
317 235 Sergeant Cecilia TORTUES MESLINOISES 01:20:26 10,727 36:00 D50-59 5
318 61 Dassonville Michele THEODO TEMPO 01:20:28 10,722 36:00 D50-59 6
319 62 Topart Andre THEODO TEMPO 01:20:30 10,718 36:00 H55-59 32
320 96 Boisdequin Philippe TORTUES MESLINOISES 01:21:08 10,634 39:00 H50-54 45
321 448 Cordier Claudy   01:21:09 10,632 39:00 H45-49 54
322 458 Sterckx Frederic   01:21:13 10,623 39:00    
323 396 Toffanin Natacha   01:21:20 10,608 39:00 D40-49 14
324 46 Tonsenst Sarah   01:21:21 10,606 39:00 D40-49 15
325 299 Cauderlier Patrick   01:21:22 10,604 39:00 H40-44 53
326 250 Heraut Jean Mary SPTWAVRE 01:21:28 10,591 40:00 H55-59 33
327 315 Vigneron Vincent VALLOURCC TUBERIE 01:21:35 10,576 40:00 H30-39 64
328 12 Debey Joel IEPSCOL.BE 01:21:39 10,567 41:00 H40-44 54
329 97 Canivez Martine TORTUES MESLINOISES 01:21:41 10,563 41:00 D50-59 7
330 121 Leleu Maria MAUBEUGE MARATHON 01:21:43 10,558 41:00 D50-59 8
331 32 Leonard Patricia SPIRIDON BORINAGE 01:22:00 10,522 42:00 D50-59 9
332 215 Lernould Claudine   01:22:05 10,511 42:00 D50-59 10
333 123 Lottiaux  Dominique MAUBEUGE MARATHON 01:22:14 10,492 43:00 D50-59 11
334 257 Van Waeyenderge Rudy   01:22:16 10,488 43:00 H45-49 55
335 68 Dangreau Nicole JOGGING CLUB BAUDOUR 01:22:17 10,486 43:00 D50-59 12
336 73 Demoustier Marc JOGGING CLUB BAUDOUR 01:22:18 10,484 43:00 H50-54 46
337 122 Lepez  Brigitte MAUBEUGE MARATHON 01:22:23 10,473 44:00 D40-49 16
338 5 Ansseau Catherine OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 01:22:31 10,456 44:00 D30-39 10
