15/11/2008 | - Résultat de : Blaugies - 9ème Jogging du Petit Cœur - 7 km | |||||||
Place | Dossard | Nom | Prénom | Temps | Sexe | Club | Mn/K | Km/h |
1 | 555 | BOURDJI | Sabri | 21mn37s | M | FRAMERIES EUR. RUNN. | 3mn05s | 19,4km/h |
2 | 600 | LEJEUNE | Emmanuel | 22mn55s | M | DOUR SPORTS | 3mn16s | 18,3km/h |
3 | 549 | HANOT | Fabrice | 23mn09s | M | 3mn18s | 18,1km/h | |
4 | 599 | AZEVEDO | Jose | 23mn29s | M | OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING | 3mn21s | 17,9km/h |
5 | 556 | DECOCK | Damien | 23mn41s | M | JOGGING CLUB BAUDOUR | 3mn23s | 17,7km/h |
6 | 557 | DELCAMBRE | Maxime | 23mn49s | M | D.S. RUNNING | 3mn24s | 17,6km/h |
7 | 638 | LOISEAU | Julien | 23mn56s | M | OXY 2000 | 3mn25s | 17,5km/h |
8 | 641 | BASTIEN | Jimmy | 24mn06s | M | OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING | 3mn26s | 17,4km/h |
9 | 607 | VANCAUWEMBERGHE | Dylan | 24mn20s | M | DOUR SPORTS RUNNING | 3mn28s | 17,3km/h |
10 | 522 | VILAIN | Justin | 24mn50s | M | DOUR SPORTS | 3mn32s | 16,9km/h |
11 | 604 | DECAMK | Francois | 24mn59s | M | LES CASSEURS FLOTTEURS | 3mn34s | 16,8km/h |
12 | 671 | GASTOUT | Quentin | 25mn01s | M | DOUR SPORTS | 3mn34s | 16,8km/h |
13 | 524 | DEROUX | Geoffrey | 25mn07s | M | OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING | 3mn35s | 16,7km/h |
14 | 558 | ROBERT | Cédric | 25mn15s | M | DS RUNNING | 3mn36s | 16,6km/h |
15 | 597 | DEWATINES | Christophe | 25mn21s | M | ESA | 3mn37s | 16,6km/h |
16 | 533 | LEGAT | Terence | 25mn37s | M | FRAMERIES EUR. RUNN. | 3mn39s | 16,4km/h |
17 | 519 | DI CLEMENTE | Patrizio | 25mn40s | M | DS RUNNING | 3mn40s | 16,4km/h |
18 | 547 | BILLAUD | Yannick | 25mn46s | M | MAUBEUGE MARATHON | 3mn40s | 16,3km/h |
19 | 658 | PANCHERI | Cedric | 26mn28s | M | 3mn46s | 15,9km/h | |
22 | 539 | DELPLANCQ | Axel | 26mn55s | M | DOUR SPORTS | 3mn50s | 15,6km/h |
23 | 642 | CAUCHIES | Francois | 27mn16s | M | 3mn53s | 15,4km/h | |
24 | 673 | PICQUART | Daniel | 28mn00s | M | US MAUBEUGE FRANCE | 4mn00s | 15km/h |
25 | 548 | MOUNIB | Fondail | 28mn04s | M | MAUBEUGE MARATHON | 4mn00s | 15km/h |
26 | 501 | GUELTON | David | 28mn07s | M | DS RUNNING | 4mn01s | 14,9km/h |
27 | 654 | EVRARD | Patrick | 28mn18s | M | 4mn02s | 14,8km/h | |
28 | 633 | LEPOINT | Ronald | 28mn25s | M | 4mn03s | 14,8km/h | |
29 | 674 | BOTTE | Vincent | 28mn29s | M | ETENGHIEN | 4mn04s | 14,7km/h |
30 | 568 | NUTTE | Ghautier | 28mn32s | M | JCSA | 4mn04s | 14,7km/h |
31 | 680 | RENAUD | Christophe | 28mn37s | M | 4mn05s | 14,7km/h | |
32 | 625 | MAIRESSE | Michel | 28mn40s | M | DONAIRE BIKERS | 4mn05s | 14,7km/h |
33 | 504 | LELEUX | Gerard | 28mn42s | M | SPIRIDON BORINAGE | 4mn06s | 14,7km/h |
34 | 613 | HENNUY | Eric | 29mn10s | M | CAS | 4mn10s | 14,4km/h |
35 | 566 | DEVILLERS | Jean Claude | 29mn29s | M | 4mn12s | 14,2km/h | |
36 | 614 | LEROY | Jean Michel | 29mn31s | M | 4mn13s | 14,2km/h | |
37 | 647 | MATON | Herman | 29mn33s | M | JET | 4mn13s | 14,2km/h |
38 | 584 | WATTIER | Virgine | 29mn35s | F | DOUR SPORT | 4mn13s | 14,2km/h |
39 | 636 | LORENT | Emma | 29mn38s | F | TEAM PAYS VERT | 4mn14s | 14,2km/h |
40 | 592 | HOUDART | Rudy | 29mn50s | M | ESTINNES BIKERS | 4mn15s | 14,1km/h |
41 | 605 | LAIRE | Slimane | 30mn22s | M | LES CASSEURS FLOTTEURS | 4mn20s | 13,8km/h |
42 | 576 | SAUTELET | Sebastien | 30mn23s | M | AMIS DE MATHIEU | 4mn20s | 13,8km/h |
44 | 593 | GALLEZ | Didier | 30mn42s | M | 4mn23s | 13,7km/h | |
45 | 606 | MALBRECQ | Romain | 31mn22s | M | THEODO TEMPO | 4mn28s | 13,4km/h |
46 | 679 | LAMBERT | Corentin | 31mn25s | M | 4mn29s | 13,4km/h | |
47 | 588 | GERMOND | Fabien | 31mn34s | M | 4mn30s | 13,3km/h | |
48 | 565 | ROUSSEAU | Laurence | 31mn50s | F | THEODO TEMPO | 4mn32s | 13,2km/h |
49 | 514 | CORNU | Mike | 31mn54s | M | DOUR SPORTS | 4mn33s | 13,2km/h |
50 | 612 | HAMOUMI | Mati | 31mn57s | M | 4mn33s | 13,1km/h | |
51 | 546 | VERSCHOORE | Rudy | 32mn07s | M | 4mn35s | 13,1km/h | |
52 | 507 | SIZAIRE | Vincent | 32mn11s | M | HOPITAL VELPEAU | 4mn35s | 13,1km/h |
53 | 553 | BARANT | Laurent | 32mn20s | M | MAUBEUGE MARATHON | 4mn37s | 13km/h |
54 | 544 | PASQUA | Berardo | 32mn28s | M | HOPITAL VELPEAU | 4mn38s | 12,9km/h |
55 | 615 | PENNELLEIR | Etienne | 33mn04s | M | 4mn43s | 12,7km/h | |
56 | 550 | BOUTTEAU | David | 33mn18s | M | MAUBEUGE MARATHON | 4mn45s | 12,6km/h |
57 | 652 | DUBOIS | Stephane | 33mn25s | M | 4mn46s | 12,6km/h | |
58 | 651 | BERNIER | Maxime | 33mn33s | M | 4mn47s | 12,5km/h | |
59 | 662 | JONNIAUX | Sigrid | 33mn38s | F | ASA RONSE | 4mn48s | 12,5km/h |
59 | 603 | NICAISE | Mattieu | 33mn46s | M | LES CASSEURS FLOTTEURS | 4mn49s | 12,4km/h |
60 | 668 | MORLAIT | Fabian | 33mn57s | M | 4mn51s | 12,4km/h | |
61 | 622 | DIMAIO | Julien | 34mn04s | M | 4mn52s | 12,3km/h | |
62 | 511 | GODART | Renaud | 34mn20s | M | DOUR SPORTS | 4mn54s | 12,2km/h |
63 | 525 | DOPCHIE | Joel | 34mn23s | M | JOGGING CLUB BAUDOUR | 4mn54s | 12,2km/h |
64 | 645 | NITA | Celine | 34mn25s | F | DOUR SPORT | 4mn55s | 12,2km/h |
65 | 594 | CARLIER | Veronique | 34mn32s | F | 4mn56s | 12,2km/h | |
66 | 578 | DESCAMPS | Liliane | 34mn33s | F | 4mn56s | 12,2km/h | |
67 | 577 | DESCAMPS | Joel | 34mn34s | M | 4mn56s | 12,2km/h | |
68 | 552 | MANET | Anne | 34mn35s | F | MAUBEUGE MARATHON | 4mn56s | 12,1km/h |
69 | 551 | CAPPOEN | Stephane | 34mn35s | M | MAUBEUGE MARATHON | 4mn56s | 12,1km/h |
70 | 554 | DEBIASI | Gerard | 34mn41s | M | MAUBEUGE MARATHON | 4mn57s | 12,1km/h |
71 | 624 | MAIRESSE | Sophie | 34mn42s | F | DONAIRE BIKERS | 4mn57s | 12,1km/h |
72 | 611 | TOMASI | Laurent | 34mn46s | M | 4mn58s | 12,1km/h | |
73 | 543 | LOISEAU | Patrick | 34mn52s | M | 4mn58s | 12km/h | |
74 | 666 | DI EMIDIO | Jeremie | 34mn54s | M | 4mn59s | 12km/h | |
75 | 532 | LEGAT | Tamlyn | 34mn57s | F | FRAMERIES EUR. RUNN. | 4mn59s | 12km/h |
76 | 531 | LEGAT | Philippe | 34mn58s | M | FRAMERIES EUR. RUNN. | 4mn59s | 12km/h |
77 | 579 | BEUGNIES | Eloriam | 34mn59s | M | 4mn59s | 12km/h | |
78 | 648 | LEPOINT | Justine | 35mn09s | F | DOUR SPORTS | 5mn01s | 11,9km/h |
79 | 534 | MESTER | Isabelle | 35mn18s | F | FRAMERIES EUR. RUNN. | 5mn02s | 11,9km/h |
80 | 621 | DIMAIO | Arnaud | 35mn19s | M | 5mn02s | 11,9km/h | |
81 | 561 | DENGHIEN | Benjamin | 35mn22s | M | AS BAISIEUX | 5mn03s | 11,9km/h |
82 | 580 | BUREAU | Caroline | 35mn28s | F | OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING | 5mn04s | 11,8km/h |
85 | 571 | BROGNIEZ | Vincent | 35mn48s | F | 5mn06s | 11,7km/h | |
86 | 564 | DEMOUSTIER | Vincent | 35mn49s | M | 5mn07s | 11,7km/h | |
87 | 688 | HOTTONS | Antoine | 36mn06s | M | 5mn09s | 11,6km/h | |
88 | 572 | DELPATURE | Frederic | 36mn08s | M | 5mn09s | 11,6km/h | |
89 | 506 | COSTANZO | Sebastien | 36mn28s | M | HOPITAL VELPEAU | 5mn12s | 11,5km/h |
90 | 629 | CONTENSEAUX | Bruno | 36mn29s | M | VALLOUREC | 5mn12s | 11,5km/h |
91 | 649 | LAMBRET | Christelle | 36mn46s | F | 5mn15s | 11,4km/h | |
92 | 582 | BACHEUX | Didier | 36mn48s | M | ALSTOM | 5mn15s | 11,4km/h |
93 | 563 | DEMOUSTIER | Pascal | 36mn57s | M | OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING | 5mn16s | 11,4km/h |
94 | 675 | JOUSSE | Christelle | 37mn00s | F | ETENGHIEN | 5mn17s | 11,4km/h |
95 | 591 | CALCUS | Dominique | 37mn27s | M | NGK | 5mn21s | 11,2km/h |
96 | 610 | ERMEL | Didier | 37mn33s | M | CHR WARQUIGNIES | 5mn21s | 11,2km/h |
97 | 650 | CLIGNIEZ | Dita | 37mn43s | F | 5mn23s | 11,1km/h | |
98 | 517 | HENAUT | Dorothee | 38mn09s | F | DOUR SPORTS | 5mn27s | 11km/h |
99 | 529 | DEHOUST | Marianne | 38mn27s | F | THEODO TEMPO | 5mn29s | 10,9km/h |
100 | 530 | MALBRECQ | Bernard | 38mn28s | M | THEODO TEMPO | 5mn29s | 10,9km/h |
101 | 535 | DANHIER | Emmanuel | 38mn36s | M | 5mn30s | 10,9km/h | |
102 | 669 | MARTIN | Fabrice | 38mn38s | M | 5mn31s | 10,9km/h | |
103 | 587 | NOIRET | Patricia | 38mn39s | F | 5mn31s | 10,9km/h | |
104 | 608 | MILLE | Valerie | 38mn45s | F | 5mn32s | 10,8km/h | |
105 | 504 | LELEUX | Gerard | 38mn46s | M | SPIRIDON BORINAGE | 5mn32s | 10,8km/h |
106 | 609 | DECLERCQ | Olivier | 38mn46s | M | 5mn32s | 10,8km/h | |
107 | 665 | DI EMIDIO | Samue | 38mn49s | M | 5mn32s | 10,8km/h | |
108 | 562 | HODOR | Vanessa | 39mn08s | F | 5mn35s | 10,7km/h | |
109 | 646 | SAUCEZ | Michel | 39mn21s | M | 5mn37s | 10,7km/h | |
110 | 540 | PECHENART | Alain | 39mn23s | M | COUROBAR | 5mn37s | 10,7km/h |
111 | 628 | GOESSENS | Maxence | 39mn24s | M | 5mn37s | 10,7km/h | |
112 | 541 | POUPELEER | Alain | 39mn25s | M | COUROBAR | 5mn37s | 10,7km/h |
113 | 567 | NUTTE | Jean Christophe | 39mn26s | M | 5mn38s | 10,7km/h | |
114 | 627 | GOESSENS | Jean Louis | 39mn28s | M | 5mn38s | 10,6km/h | |
114 | 653 | EURARD | Angelina | 40mn01s | F | 5mn43s | 10,5km/h | |
115 | 521 | GUERVAIN | Dominique | 40mn15s | M | 5mn45s | 10,4km/h | |
116 | 521 | MEUNIER | Virginie | 40mn15s | F | 5mn45s | 10,4km/h | |
117 | 520 | DUSSART | Patrick | 40mn16s | M | 5mn45s | 10,4km/h | |
118 | 630 | PETOLILLO | Renato | 40mn35s | M | 5mn47s | 10,3km/h | |
119 | 626 | STEVENART | Edgard | 40mn40s | M | SPIRIDON BORINAGE | 5mn48s | 10,3km/h |
120 | 583 | RENWART | Godelieve | 40mn42s | F | JOGGING CLUB BAUDOUR | 5mn48s | 10,3km/h |
121 | 682 | TILTE | Betty | 40mn45s | F | 5mn49s | 10,3km/h | |
122 | 595 | VERELST | Roser | 41mn24s | M | AXA | 5mn54s | 10,1km/h |
123 | 672 | TRIPODI | Francois | 41mn33s | M | ESM | 5mn56s | 10,1km/h |
124 | 686 | DELAERE | Joseph | 41mn36s | M | 5mn56s | 10,1km/h | |
125 | 690 | SCOUBEAU | Thierry | 41mn43s | M | 5mn57s | 10,1km/h | |
126 | 643 | STURBOIS | Sylvie | 41mn44s | F | 5mn57s | 10,1km/h | |
127 | 687 | BLANQUET | Philippe | 41mn53s | M | POMPIERS DE MONS | 5mn59s | 10km/h |
128 | 545 | COLQUHOUN | Mary | 42mn12s | F | 6mn01s | 10km/h | |
129 | 631 | MEUNIER | Virginie | 42mn18s | F | 6mn02s | 9,9km/h | |
130 | 518 | MONTAIGNE | Rene | 42mn29s | M | 6mn04s | 9,9km/h | |
131 | 676 | DELHAYE | Patrick | 42mn53s | M | JOGGING CLUB BAUDOUR | 6mn07s | 9,8km/h |
132 | 639 | SOLOBODOWSKY | Daniele | 42mn54s | F | VALMEX | 6mn07s | 9,8km/h |
133 | 596 | COLOMBO | Nadine | 42mn55s | F | VALMEX | 6mn07s | 9,8km/h |
134 | 659 | ZIMBILI | Pietro | 43mn15s | M | 6mn10s | 9,7km/h | |
135 | 623 | DENEUIL | Frederic | 43mn21s | M | 6mn11s | 9,7km/h | |
136 | 657 | VANDERSTRICHELEN | Sylvie | 43mn30s | F | FLOBECQ | 6mn12s | 9,7km/h |
137 | 660 | LAURENT | Jean | 43mn39s | M | V.A.C. HONNELLES | 6mn14s | 9,6km/h |
138 | 644 | QUEVY | Alain | 43mn55s | M | V.P.J.C. | 6mn16s | 9,6km/h |
139 | 585 | HUANT | Nathalie | 44mn03s | F | ETENGHIEN | 6mn17s | 9,5km/h |
140 | 569 | DELEPINE | Francis | 44mn35s | M | 6mn22s | 9,4km/h | |
141 | 574 | VILEMINX | Wiebe | 45mn00s | M | TITAN NIVELLES | 6mn25s | 9,3km/h |
142 | 573 | VAN DEN BROCKE | Marie | 45mn01s | F | TITAN NIVELLES | 6mn25s | 9,3km/h |
143 | 586 | POTVIN | Anne | 45mn03s | F | ETENGHIEN | 6mn26s | 9,3km/h |
144 | 570 | DOCQUIR | Michele | 45mn04s | F | ETENGHIEN | 6mn26s | 9,3km/h |
145 | 691 | BALLEZ | Brigitte | 45mn06s | F | 6mn26s | 9,3km/h | |
146 | 502 | DESCAMPS | Jenifer | 45mn08s | F | OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING | 6mn26s | 9,3km/h |
147 | 617 | DESSORT | Jean Claude | 45mn15s | M | AMIS DE MATHIEU | 6mn27s | 9,3km/h |
148 | 618 | BAUDOUR | Viviane | 45mn18s | F | AMIS DE MATHIEU | 6mn28s | 9,3km/h |
149 | 505 | CAPOUILLEZ | Sophie | 45mn22s | F | OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING | 6mn28s | 9,3km/h |
150 | 602 | ROLAND | Coralie | 45mn23s | F | THEODO TEMPO | 6mn29s | 9,3km/h |
151 | 667 | DUQUESNE | Christelle | 46mn23s | F | THEODO TEMPO | 6mn37s | 9,1km/h |
152 | 575 | VAN DEN BROEKE | Joey | 46mn24s | M | TITAN NIVELLES | 6mn37s | 9,1km/h |
153 | 656 | VAN DEN BROEKE | Patrick | 46mn26s | M | TITAN NIVELLES | 6mn38s | 9km/h |
154 | 640 | LAHOUSSE | Martine | 46mn35s | F | SPIRIDON BORINAGE | 6mn39s | 9km/h |
155 | 601 | ROLAND | Amelie | 46mn50s | F | THEODO TEMPO | 6mn41s | 9km/h |
156 | 637 | DE LEEUW | Georgette | 47mn25s | F | HAC | 6mn46s | 8,9km/h |
157 | 536 | SAUDOYER | Sarah | 47mn53s | F | 6mn50s | 8,8km/h | |
158 | 635 | RENARD | Karine | 48mn13s | F | THEODO TEMPO | 6mn53s | 8,7km/h |
159 | 634 | RENARD | Marie | 48mn15s | F | THEODO TEMPO | 6mn53s | 8,7km/h |
160 | 661 | DESCAMPS | Karline | 49mn16s | F | TDCM MONS | 7mn02s | 8,5km/h |
161 | 589 | URBAIN | Florence | 49mn17s | F | TCDM MONS | 7mn02s | 8,5km/h |
162 | 670 | DERUMIER | Johan | 49mn18s |
F |
7mn02s | 8,5km/h | |
163 | 508 | COLLARD | Delphine | 49mn31s | F | OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING | 7mn04s | 8,5km/h |
164 | 590 | BOUVE | Sophie | 49mn39s | F | 7mn05s | 8,5km/h | |
165 | 560 | DEFRENNE | Laurence | 50mn04s | F | 7mn09s | 8,4km/h | |
166 | 559 | FOULART | Vincent | 50mn05s | M | 7mn09s | 8,4km/h | |
167 | 509 | BOUDART | Martine | 51mn39s | F | 7mn22s | 8,1km/h | |
168 | 510 | JACOB | Pierre | 51mn40s | M | 7mn22s | 8,1km/h | |
169 | 663 | CHAIS | Rudy | 53mn42s | M | 7mn40s | 7,8km/h | |
170 | 542 | WATTIEZ | Pierre | 53mn43s | M | 7mn40s | 7,8km/h | |
171 | 664 | GOTTEGNIE | Carol | 53mn44s | M | MOUSCRON MARATHON MEN | 7mn40s | 7,8km/h |
172 | 503 | HONOREZ | Elisabeth | 54mn27s | F | V.A.C. HONNELLES | 7mn46s | 7,7km/h |
173 | 523 | DELHAYE | Maryline | 57mn58s | F | JOGGING CLUB BAUDOUR | 8mn16s | 7,2km/h |
174 | 526 | PREUX | Beatrice | 58mn28s | F | JOGGING CLUB BAUDOUR | 8mn21s | 7,2km/h |
175 | 528 | SAVI | Manuela | 58mn29s | F | JOGGING CLUB BAUDOUR | 8mn21s | 7,2km/h |
176 | 678 | DE POORTERE | Jules | 1hxxmnxxs | M | OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING | Né en 1920 | |
177 | 677 | D'AGOSTINO | Nicola | 1hxxmnxxs | M | Né en 1935 |