Grand Prix des sylves - 1 mai 2013
Arrivée Dossard Nom Prénom Temps Club Sexe Catégorie
1 113 STILITE Yoann 00:53:28 TEMPO M ESH
2 99 MONJET Ludovic 00:54:32   M SH1
3 210 ELOUASSI Reaouane 00:56:39 JC BAUDOUR M V1
4 132 CETAN Claude 00:57:26   M SH2
5 171 COUGNEAU Vincent 00:58:13 OBJ M SH1
6 12 D'AUREA Philippe 00:58:22 OBJ M V1
7 184 DELSINE Eddy 00:58:24 OBJ M V1
8 33 GOBERT Yannic 00:58:40 FER M V1
9 66 DENGHIEN Laurent 00:58:44 OBJ M V1
10 79 GIUNTA Santo 00:59:11 OBJ M V1
11 150 GERARD William 01:00:50   M SH2
12 36 DHAUSSY Patrice 01:00:56 VALENCIENNES TRIATHLON M V2
13 77 DRAMAIX Sylvain 01:01:14 SPIBO M SH2
14 21 MAHIEU José 01:01:22 OBJ M V1
15 14 CARDELLA Gaetano 01:01:39 OBJ M V2
16 96 CANTAGALLO Fabrice 01:01:52   M V1
17 131 DUFRANE Cyril 01:02:03   M SH2
18 228 RICHEZ Grégory 01:02:10   M SH2
19 25 NAERT Frank 01:02:31 HCO M V1
20 97 WATTIEZ Christophe 01:02:59 OBJ M SH2
21 126 DEFRISE Gregory 01:03:02   M SH2
22 118 DUBUISSON Francis 01:03:31   M V1
23 122 CAMPINI Clement 01:03:47   M SH1
24 120 PICHEL Julien 01:04:12   M SH1
25 172 RENARD Olivier 01:04:19   M V1
26 208 CARION Gauthier 01:04:26   M SH2
27 71 AMOULOUBOE Lucas 01:04:29   M V1
28 81 PIERRARD Christelle 01:04:31   F A1
29 165 SANOK Michel 01:05:06 VACHON M V2
30 85 YUMUSAK Hasan 01:05:19   M SH2
31 230 KOTECKI Eric 01:05:20 OBJ M V2
32 60 DUBREUCQ Philippe 01:05:25 JC BAUDOUR M V1
33 35 POTTIEZ Philippe 01:06:07 OCCA Materiel M V1
34 190 MICHEL OLivier 01:06:23 OBJ M V2
35 154 MARCHESE Fabian 01:06:43 OBJ M V1
36 95 DEROOSE David 01:06:53   M SH2
37 177 PENTE Matthias 01:06:57 JCQ M SH2
38 88 ROMBAUT Jean Francois 01:07:02   M SH2
39 176 PALUMBIERI Daniel 01:07:16 OBJ M SH2
40 93 JENART Laurent 01:07:34   M SH2
41 146 DESQUEMACK Bertrand 01:07:36   M V2
42 173 BOURGUIGNON Fabien 01:07:48   M SH2
43 168 ROLAND Frédéric 01:07:51 THEODO TEMPO M V1
44 115 STILITE Franck 01:07:56 TEMPO M V1
45 163 VERDE Michel 01:08:02   M V1
46 124 VERSCHOORE Rudy 01:08:28 OBJ M V2
47 239 LOISELET Jean 01:08:38   M SH2
48 31 TURPIN Bernard 01:08:56 OBJ M V2
49 229 FRANCOIS Patrick 01:09:04   M V1
50 89 COCO Antonio 01:09:18 JC BAUDOUR M V1
51 53 DISTAZIO Donato 01:09:20   M V2
52 84 LEVEQUE Sophie 01:09:44 JC BAUDOUR F A1
53 86 GAILLARD Eric 01:09:45 JC BAUDOUR M V2
54 167 COUGNEAU Bruno 01:09:47   M V3
55 179 VANDERELST Jean-Christophe 01:09:49 AC Beloeil M V1
56 52 DELYS Christophe 01:09:51   M V1
57 161 MOREAU Eddy 01:09:53   M V2
58 48 LEBLANC Olivier 01:10:24   M SH2
59 227 GASTOUT Thierry 01:10:28 OBJ M V2
60 219 THIEBAUT Thimotee 01:10:32 OBJ M SH2
61 145 CARPENTIER Georges 01:10:34   M V2
62 129 DI MARCO Claudio 01:10:54 FER M SH2
63 44 SURIANO Antonio 01:11:01   M V1
64 5 NIS Daniel 01:11:07 VACHON M V2
65 24 DUFRANE Pierre 01:11:09 JC BAUDOUR M V1
66 133 EVRARD Patrick 01:11:15 Bavay M V3
67 223 DE FELICIS David 01:11:24   M SH2
68 50 NAMUR Vincent 01:11:25   M SH2
69 153 DOULLIEZ Marc 01:11:33 JC BAUDOUR M V1
70 29 ROCQ Bruno 01:11:49   M V2
71 68 SARNELLI Guillaume 01:12:02 AS Shield M SH1
72 155 MASTROMARINO Antonio 01:12:14 OBJ M V3
73 157 LEPAPE Alain 01:12:16 OBJ M V2
74 214 COUSIN Ludovic 01:12:19   M SH2
75 69 MURATORE Salvatore 01:12:23 OBJ M V3
76 67 LIENARD Philippe 01:12:29   M V1
77 72 WATTIEZ Didier 01:12:52 Amis de Matthieu M V2
78 62 VAN EYCKE Eric 01:13:15   M V2
79 233 DENIEUL Christophe 01:13:21   M V1
80 90 BRION Jean-Philippe 01:13:27   M V1
81 159 GALLEZ Julien 01:13:33   M SH1
82 144 PETINI Maurizio 01:13:38   M V2
83 6 FIORI Eric 01:13:42 JC BAUDOUR M V1
84 27 KHEFFI Jamel 01:13:54   M V1
85 39 DENGHIEN Yves 01:14:12 AMIS DU JEUDI M V1
86 46 DIEU Sébastien 01:14:59 OBJ M SH2
87 15 LACOUR Albert 01:15:10 SPIBO M V3
88 237 LOISELET Pierre 01:15:22   M SH2
89 139 RICHARD Philippe 01:15:24   M V1
90 222 VANDURME Luc 01:15:29   M SH1
91 108 DELATOUR Nathalie 01:15:32   F A1
92 34 RIZZUTO Antonio 01:15:34   M SH2
93 175 OSYRA Elodie 01:15:36   F SD2
94 106 BOUCQ Mylène 01:15:40 OBJ F SD2
95 212 PHILIPPART Alexandre 01:15:48 VALENCIENNES TRIATHLON M SH1
96 73 THIEBAUT Renild 01:16:04   M V3
97 45 DUBOIS Laurent 01:16:11   M V1
98 42 MINNE Etienne 01:16:18   M V1
99 198 PLATTEAU Olivier 01:16:37   M V1
100 75 LEFEBVRE Paulin 01:16:51   M SH2
101 196 MURENU Consuela 01:16:58   F SD2
102 7 BLEUSSE Christian 01:17:04 VACHON M V2
103 148 GOFFETTE Daniel 01:17:15 OBJ M V2
104 43 WILLEMART Dominique 01:17:18 AMIS DU JEUDI M V3
105 121 GUTIERREZ Angel 01:17:22 OBJ M V2
106 194 HARVYN Alain 01:17:38 OBJ M V2
107 235 DENIS Christophe 01:18:03   M V1
108 11 LEMAIRE Andre 01:18:05 OBJ M V2
109 38 TRELCAT Philippe 01:18:18 ASS QUIEVRAIN M V2
110 147 JAUMOTTE Vincent 01:18:27   M V1
111 134 MESTDAGT Michel 01:18:48 FER M V3
112 141 BAUMIER Christian 01:18:57   M V2
113 142 BARBIEUX Jean-Luc 01:18:59   M V2
114 4 DEKHLI Kamal 01:19:01 OBJ M V3
115 57 MAHIEU Eddy 01:19:07 OBJ M V1
116 19 LOCQUENEUX Bernard 01:19:12 Les Traceux Sassegnies M V1
117 111 LEPOINT François 01:19:17   M V1
118 65 CAPRAL Thomas 01:19:25   M V1
119 188 SPAGNUOLO Angelo 01:19:28 SPIBO M V2
120 23 KORITSANOS Stephane 01:19:30   M V2
121 74 DEVAUX Jean-Pierre 01:19:34 SPHO M V3
122 13 HONOREZ Christian 01:19:39 VACHON M V2
123 107 DURIN Eric 01:19:41 JCQ M V2
124 156 CARLIER Joel 01:19:54 JCB M SH2
125 117 BOUILLET Olivier 01:19:57   M SH2
126 83 COSZACH Philippe 01:19:59   M V1
127 241 GENICQ Florian 01:20:05   M SH1
128 220 KOOB Marie Cecile 01:20:07   F A1
129 3 HENRIET Alexandre 01:20:10   M SH2
130 218 LEWILLION Olivier 01:20:12 FER M V1
131 119 DESCHUYTENEER Gerard 01:20:21   M SH2
132 54 SIBENI Aldo 01:20:24 VACHON M V3
133 41 NISOLLE Marc 01:20:28   M V2
134 92 BRION Laura 01:20:38 Dour Sports F ESD
135 170 BARBUTO Michel 01:21:05 OBJ M SH2
136 56 CHOUKRANE Mustafa 01:21:22 SPIBO M V1
137 158 PINTI Antonio 01:21:28 OBJ M ESH
138 202 HOCQUET Valerie 01:21:32   F SD2
139 200 JAUMEOBARDOR   01:21:35   M SH1
140 94 GALLEZ Didier 01:21:40   M V1
141 152 BERLEMONT Michael 01:22:00   M SH2
142 47 DANGREAU Nicole 01:22:04 JC BAUDOUR F A2
143 49 DEMOUSTIER Marc 01:22:05 JC BAUDOUR M V2
144 174 MORESCHI Pierre-Louis 01:22:08 JC BAUDOUR M V1
145 206 MEDICI Celto 01:22:16   M V3
146 70 GOBERT Christian 01:23:02   M V2
147 224 BARTOLOMEO Bruno 01:23:27   M V2
148 30 CATALDO Antonio 01:24:14   M V2
149 76 LECLERCQ Veronique 01:24:17 OBJ F V1
150 110 RENARD Jacqueline 01:24:57 SPIBO F A2
151 100 CAUCHETEUR Vincent 01:25:00   M V2
152 151 CORDIER  Claudy 01:25:10   M V1
153 216 LEFEBVRE Emilie 01:25:14 OBJ F SD2
154 143 LEFEBVRE Rene 01:25:18 OBJ M V2
155 127 LEONETTI Agnes 01:25:20   F SD2
156 140 LETE Julie 01:25:25   F SD2
157 204 GILGEAN BENJAMIN 01:25:42   M SH2
158 138 DRUART Philippe 01:26:07   M V1
159 169 NISSENS Christiane 01:26:12   F A3
160 40 DUPONT André 01:26:15 OBJ M SH1
161 98 ANSSEAU Catherine 01:26:17   F SD2
162 192 GUALANO Matteo 01:26:25   M V1
163 137 RICHARD Catherine 01:26:28   F A1
164 135 MOISEZ Carole 01:26:30   F A1
165 217 LECOMTE Freddy 01:27:40   M V3
166 164 DROGO Vincenzo 01:27:54   M SH2
167 162 RENAUT OPHELIE 01:28:00   F SD1
168 17 BLEUSSE Isaline 01:28:02 VACHON F SD1
169 87 SCARAMOZZINO Pascal 01:28:19 JC BAUDOUR M V2
170 28 BONFITO Nicola 01:28:21   M V3
171 183 FOURNEAU Veronique 01:28:31   F A2
172 225 ZOAUGU Sonia 01:28:32   F A2
173 181 DUPONT Ingrid 01:28:35   F A2
174 105 CONTENT Xavier 01:28:51   M V1
175 185 DOSSCHE Caroline 01:28:54   F SD1
176 130 POSTIAUX Eddy 01:29:42 FER M V2
177 160 PLAISANT Michel 01:29:45 OBJ M V2
178 1 COLMANT Jean-Claude 01:30:03 OBJ M V3
179 125 LEONARD Patricia 01:30:09 SPIBO F A2
180 178 DELPATURE  Frédéric 01:30:21 OBJ M SH2
181 91 DESCAMPS Jenifer 01:30:54   F SD2
182 103 MICHEL Benoit 01:31:15   M V3
183 101 MICHEL Maxime 01:31:19   M SH2
184 78 GOMEZ Edouard 01:31:56   M V3
185 186 CONTINO Philippe 01:32:08   M V1
186 58 RENARD Jacques 01:33:26 SPIBO M V2
187 123 GUSTIERREZ Alonzo 01:34:32   M SH1
188 226 STEENHAUT Bertrand 01:38:12 OBJ M SH2
189 109 BOZZELLI Aldo 01:38:37   M V1
190 51 CORDIER  Sylvie 01:39:19   F A1
191 136 VINCENT Muriel 01:40:13   F SD2
192 221 ABIDAT Djamal 01:40:25 JC BAUDOUR M V2
193 2 VAN BRITSON Luc 01:40:30   M V1
194 231 CHIAVETTA Anne Sophie 01:40:31   F SD2
195 102 DELANGRE Caroline 01:40:33 OBJ F A1
196 104 WATTIEZ Pierre 01:40:34 OBJ M V1
197 9 CAFFIAUX Marie-Paule 01:40:35 VACHON F A2
198 37 DENGHIEN Mireille 01:40:36 AMIS DU JEUDI F A1
199 61 DEMOUSTIER Pascal 01:53:56   M V2
200 114 DANIAUX Monique 01:54:09   F A2
201 116 HOYOIS Philippe 01:54:10   M V2
202 20 CAUDRON Jean-Louis 01:59:35   M V2
203 16 DELHAYE Patrick 01:59:37 JC BAUDOUR M V2
204 18 PREUX Chantal 02:00:43 JC BAUDOUR F A2
205 22 DURIAU Annie 02:00:51   F A3
206 63 DESCAMPS Martine 02:01:37   F A2
207 59 BROHEZ Laurence 02:01:38   F A1
208 8 LAURENT Jean 02:03:19 VACHON M V2
209 26 DEMOUSTIER Delphine 02:03:21   F SD1
210 64 HOORELBEKE Carole 02:10:32   F A1
211 10 HONOREZ Elisabeth 02:21:54 VACHON F A2
212 32 RIZZUTO Paolo 02:31:53   M V2
213 112 QUERSON Rudy 02:33:19   M SH2
214 80 HOURDISSE Sylvianne 02:33:20   F A1
215 82 BREUCQ Sylvie 02:33:21   F SD2