Le jogging de la Source à Soignies          
    6 km le 29/04/12          
Pl. Dos. Nom     Prénom Temps t/km Moy. Cat. Pl./Cat.
1 300 DARCK Jonathan 00:20:37 03:23 17.8 EH 1
2 132 WOZNY Eric 00:20:43 03:24 17.7 V1 1
3 31 WAUTRIN Jérome 00:20:59 03:26 17.4 SE 1
4 198 TRESIGNIES Georges 00:21:48 03:34 16.8 SE 2
5 51 BOTTE Vincent 00:21:50 03:35 16.8 SE 3
6 58 MARTORANA Antonio 00:22:00 03:36 16.6 V1 2
7 43 D'AURILIO Simeon 00:22:19 03:40 16.4 EH 2
8 220 BERSON Christian 00:22:21 03:40 16.4 V2 1
9 276 THOMAS Mickael 00:22:33 03:42 16.2 SE 4
10 33 PIETTE Gaetan 00:22:39 03:43 16.2 SE 5
11 203 VANDERSTRAETEN Kenzo 00:22:45 03:44 16.1 JH 1
12 293 FOURMANOIR Mickael 00:22:55 03:45 16.0 SE 6
13 274 THEYS Vincent 00:23:00 03:46 15.9 V1 3
14 122 SCHEPPENS Dominique 00:23:07 03:47 15.8 V1 4
15 145 CHAUSSIER Fabrice 00:23:21 03:50 15.7 V1 5
16 298 NOCITRA Giacomo 00:23:30 03:51 15.6 V1 6
17 279 BEEDLE Pascal 00:23:40 03:53 15.5 V1 7
18 146 STOESSER Gregory 00:23:50 03:54 15.4 V1 8
19 157 LEJEUNE Christian 00:23:55 03:55 15.3 V2 2
20 40 MARIEN Jessica 00:23:57 03:56 15.3 DA 1
21 299 MOLLA Demeke 00:24:01 03:56 15.2 SE 7
22 201 BERSON Jimmy 00:24:03 03:57 15.2 SE 8
23 210 MATON Ismaël 00:24:19 03:59 15.1 SE 9
24 204 VANDERSTRAETEN Luca 00:24:24 04:00 15.0 JH 2
25 5 HOYOIS Luc 00:24:26 04:00 15.0 V2 3
26 212 D'AURILIO Marvin 00:24:28 04:01 15.0 JH 3
27 45 DEMARETS Joël 00:25:30 04:11 14.4 V3 1
28 67 POTY Francis 00:25:51 04:14 14.2 V1 9
29 144 CHAUSSIER Océane 00:25:57 04:15 14.1 ED 1
30 64 BONFITTO Marc 00:26:03 04:16 14.0 SE 10
31 28 FIEVET Régis 00:26:06 04:17 14.0 SE 11
32 137 MELON Jean-Marc 00:26:17 04:19 13.9 V2 4
33 138 VELGHE Alan 00:26:36 04:22 13.8 EH 3
34 126 CECI Michel 00:26:39 04:22 13.7 V1 10
35 116 BERNARD Patrice 00:26:46 04:23 13.7 V1 11
36 44 BERNY Robert 00:26:49 04:24 13.6 V4 1
37 284 ROMANI Fabien 00:26:55 04:25 13.6 V1 12
38 18 LIEGEOIS Emmanuel 00:27:00 04:26 13.6 JH 4
39 275 CHELI Yvo 00:27:03 04:26 13.5 V1 13
40 62 FRAGAPANE Calogero 00:27:25 04:30 13.3 V3 2
41 191 GRENIER Guiullaume 00:27:27 04:30 13.3 SE 12
42 180 MANGINI Giovanni 00:27:33 04:31 13.3 V2 5
43 121 GOFFIN Jean-Philippe 00:27:37 04:32 13.3 SE 13
44 4 BARBAROSSA Roméo 00:27:39 04:32 13.2 V2 6
45 295 TOMASI Laurent 00:28:03 04:36 13.0 SE 14
46 20 PATER Jocelyne 00:28:08 04:37 13.0 A3 1
47 49 MARIN Jerome 00:28:12 04:37 13.0 SE 15
48 143 FOULON Jean-Pol 00:28:15 04:38 13.0 V2 7
49 294 CEUPPENS Patrick 00:28:18 04:38 12.9 V2 8
50 37 TERRIBILE Maurice 00:28:24 04:39 12.9 V4 2
51 98 STOESSER Alex 00:28:40 04:42 12.8 JH 5
52 7 MARIEN Jean-Luc 00:28:44 04:43 12.7 V2 9
53 247 ALBERTON Dario 00:29:18 04:48 12.5 V2 10
54 266 DE COSTER Thibaut 00:29:22 04:49 12.5 SE 16
55 222 MASQUILLIER Guy 00:29:37 04:51 12.4 V2 11
56 128 ANSOTTE Anne 00:29:41 04:52 12.3 A2 1
57 41 ADANT Gregory 00:29:51 04:54 12.3 SE 17
58 162 DE RUYTER Didier 00:29:55 04:54 12.2 V2 12
59 70 DEMARETS Murielle 00:30:11 04:57 12.1 A1 1
60 139 POTY Madison 00:30:19 04:58 12.1 ED 2
61 152 SEL Michel 00:30:27 05:00 12.0 V5 1
62 54 OORLINCKX Pauline 00:30:30 05:00 12.0 JD 1
63 172 BERTIEAUX Pascal 00:30:57 05:04 11.8 V1 14
64 104 VAST Audrey 00:31:16 05:08 11.7 DA 2
65 286 BLAIRON Michel 00:31:34 05:10 11.6 V1 15
66 13 AVAU Magda 00:31:37 05:11 11.6 A3 2
67 268 DUBOIS Marc 00:31:48 05:13 11.5 V1 16
68 55 DELPIERRE Mary-Line 00:32:04 05:15 11.4 A2 2
69 25 FILYPO Dominique 00:32:22 05:18 11.3 A2 3
70 71 TRAPANI Raimondo 00:32:29 05:20 11.3 V2 13
71 83 GOFFIN René 00:32:34 05:20 11.2 V2 14
72 80 JONCKHEER Nicole 00:32:49 05:23 11.2 A3 3
73 288 DEBRULE Patrick 00:32:51 05:23 11.1 SE 18
74 277 PIELTAIN Jean-Pierre 00:33:04 05:25 11.1 V1 17
75 133 DUBOIS Jean-Claude 00:33:14 05:27 11.0 V3 3
76 205 VANDERSTRAETEN Luana 00:33:16 05:27 11.0 JD 2
77 264 CUVELIER Anthony 00:33:25 05:29 11.0 SE 19
78 213 SIMONS Amy 00:33:51 05:33 10.8 DA 3
79 92 ROBERT Jean-Marc 00:33:56 05:34 10.8 SE 20
80 270 SENTE Amandine 00:34:50 05:43 10.5 DA 4
81 77 HOUBAERT Sonja 00:34:58 05:44 10.5 A3 4
82 171 LECHIEN Brigitte 00:35:29 05:49 10.3 A1 2
83 791 MANPAEV Peggy 00:35:33 05:50 10.3 A1 3
84 106 DANIEL Christiane 00:35:45 05:52 10.2 A4 1
85 292 VAN LIPPEVELDE Daphnée 00:36:14 05:56 10.1 A1 4
86 265 DELFOSSE Sylvie 00:36:18 05:57 10.1 DA 5
87 799 CIAVARELLA Graziella 00:36:21 05:58 10.1 A2 4
88 100 GRAUWELS  Barbara 00:36:28 05:59 10.0 A2 5
89 66 CARLIER Véronique 00:36:48 06:02 9.9 A2 6
90 282 BOSCO Virginie 00:37:23 06:08 9.8 DA 6
91 229 DOYEN Yvon 00:37:28 06:09 9.8 V3 4
92 273 VANDEPERRE Pascal 00:37:33 06:09 9.7 V2 15
93 15 BEELEN Lisette 00:37:45 06:11 9.7 A4 2
94 112 BONDUE Isabelle 00:38:05 06:15 9.6 A1 5
95 206 COPOIS Marie-Françoise 00:38:13 06:16 9.6 A3 5
96 46 DEPRETS Alexandre 00:38:16 06:16 9.6 JH 6
97 42 VAN OVERWAELE Valérie 00:38:21 06:17 9.5 DA 7
98 267 PUTTAERT Felix 00:38:30 06:19 9.5 V5 2
99 272 DUPUIS Thibaud 00:38:36 06:20 9.5 SE 21
100 283 VINCENT Alexandre 00:39:01 06:24 9.4 JH 7
101 290 DELANGRE Caroline 00:39:08 06:25 9.4 A2 7
102 291 ABRASSART Ingrid 00:39:11 06:25 9.3 A1 6
103 113 CLERBOIS Rita 00:39:12 06:26 9.3 A2 8
104 72 HOUTRELLE Marcel 00:40:06 06:34 9.1 V4 3
105 127 LOUAGIE Daniel 00:41:01 06:43 8.9 V4 4
106 183 GEOFFROY Patrick 00:41:03 06:44 8.9 V2 16
107 296 MAES Roger 00:41:09 06:45 8.9 V4 5
108 91 BEOSIER Monique 00:41:21 06:47 8.9 A4 3
109 289 MATANZA Salvatore 00:41:30 06:48 8.8 V2 17
110 665 HUANT Nathalie 00:42:01 06:53 8.7 A2 9
111 287 CANARIS Lucia 00:43:01 07:03 8.5 A2 10
112 285 MERANDINO Claudio 00:43:04 07:04 8.5 V1 18
113 269 BERTHELEMY Berangère 00:43:51 07:11 8.3 DA 8
114 271 BIENFAIT Nadine 00:43:56 07:12 8.3 A2 11
115 99 DESMEDT Daniel 00:44:31 07:18 8.2 V3 5
116 719 BERTI Pietro 00:45:22 07:26 8.1 V1 19
117 722 WAYENBERG Claudine 00:45:35 07:28 8.0 A2 12
118 281 DEVICHE Christiane 00:47:59 07:52 7.6 A3 6
119 280 SCHMIT Robert 00:48:01 07:52 7.6 V4 6
120 230 NUYTTEN Florence 00:48:47 08:00 7.5 DA 9
121 297 VISSERS Marie-Ange 00:49:37 08:08 7.4 A2 13
122 97 PIETTE  Pascal 00:58:57 09:40 6.2 V2 18
123 117 PIETTE Melissa 00:59:00 09:40 6.2 ED 3
124 971 SERVAIS Bernard 00:59:05 09:41 6.2 V3 6
125 355 GUELTON Damien 00:59:42 09:47 6.1 SE 22
126 323 CHAUVAUX Anne 01:00:50 09:58 6.0 DA 10
127 999 RASMONT Régine 01:02:26 10:14 5.9 A4 4
128 970 SERBI Yole 01:02:29 10:15 5.9 A4 5
129 958 BLONDIAUX Valérie 01:03:03 10:20 5.8 A1 7
130 938 BLONDIAUX Héloise 01:03:06 10:21 5.8 JD 3
131 953 TERRIBILE Fabrizio 01:03:08 10:21 5.8 SE 23
132 956 GRUWIER Jacques       V5  
133 961 DUBOIS Annie       A4  
134 896 MAES Yvette       A5  
135 952 LELIEVRE Arlette       A4  
136 921 SCLAVON Danielle       A2