JOGGING DE LA PENTECOTE
PLACE DOSS. NOM PRENOM CAT CLUB TEMPS
1 748 LELANGUE DANIEL VH1 TP VERT 0 h 48 min 26 s
2 733 HAUBE YVAN SH1 DS. RUNNING 0 h 49 min 1 s
3 725 GOBERT CHRISTOPHE SH2 SPIBO 0 h 49 min 50 s
4 716 MEUNIER GERARD VH3 DS. RUNNING 0 h 50 min 5 s
5 671 BASTIEN JIMMY SH1 AC BELOEIL 0 h 50 min 29 s
6 710 SARNELLI RAPHAEL SH2 OBJ 0 h 51 min 8 s
7 736 QUEQUIN DAVID SH2 SANS 0 h 51 min 29 s
8 737 SOHNLE ERICH SH2 TORTUES 0 h 51 min 43 s
9 668 GOBERT YANNIC VH2 FER/DS 0 h 52 min 56 s
10 695 GIUNTA SANTO VH2 OBJ 0 h 53 min 39 s
11 726 RODIA ANGELO VH2 OXY 2000 0 h 53 min 59 s
12 689 RIGO CLAUDE VH4 HACOXY2000 0 h 54 min 47 s
13 743 RICHE GREGORY SH1 OBJ 0 h 54 min 48 s
14 769 DELSINE EDDY VH1 OBJ 0 h 56 min 4 s
15 734 MEDICI PHILIPPE VH1 DS. RUNNING 0 h 56 min 17 s
16 700 THOMAS PIERRE SH1 FER 0 h 56 min 45 s
17 693 DENGHIEN LAURENT VH1 OBJ 0 h 57 min 17 s
18 728 WATTIER CHRISTOPHE SH1 OBJ 0 h 58 min 10 s
19 770 MONNIER OLIVIER VH3 SANS 0 h 58 min 17 s
20 706 DI PASQUALE SANTINO VH4 SANS 0 h 59 min 3 s
21 674 KAPUCZINSKI ABELINE ESD SPIBO 1 h 0 min 12 s
22 729 DEGLASSE YVON VH3 SANS 1 h 0 min 13 s
23 724 DRACK JONATHAN ESH OXY 2000 1 h 0 min 15 s
24 680 MATHIEU DAVID SH2 SANS 1 h 0 min 16 s
25 771 PETINI RYAN ESH JC BAUDOUR 1 h 0 min 42 s
26 790 CARPENTIER ETIENNE SH2 SANS 1 h 0 min 47 s
27 692 DELAERE RONALD VH2 SPIBO 1 h 0 min 59 s
28 777 COUGNEAU BRUNO VH5 OBJ 1 h 1 min 4 s
29 670 MICHEL OLIVIER VH3 OBJ 1 h 1 min 12 s
30 723 FROMONT THIERRY VH2 SPIBO 1 h 1 min 17 s
31 697 LEPAPE ALAIN VH3 OBJ 1 h 1 min 34 s
32 767 HANUISE MICHEL VH5 JC BAUDOUR 1 h 1 min 38 s
33 714 THEATE FRANCOISE AD2 SPIBO 1 h 1 min 59 s
34 794 DENIEUL CHRISTOPHE VH1 SANS 1 h 2 min 2 s
35 702 VERDE MICHEL VH1 OBJ 1 h 2 min 24 s
36 688 GOSSART SERGE VH2 FER 1 h 2 min 27 s
37 698 PIERRARD CHRISTELLE AD1 OBJ 1 h 2 min 34 s
38 779 MARCHESE FABIAN VH1 OBJ 1 h 2 min 35 s
39 712 DUBREUCQ PHILIPPE VH1 JC BAUDOUR 1 h 2 min 36 s
40 684 DUFRANE PIERRE VH2 JC BAUDOUR 1 h 2 min 49 s
41 746 FERRETTI PASCAL SH2 SANS 1 h 3 min 23 s
42 708 MESTER MARCEL VH6 SPIBO 1 h 4 min 6 s
43 683 BOROWSKI GENEK VH2 FER 1 h 4 min 20 s
44 762 NOCITRA ROZCO ESH DOUR SPORT 1 h 4 min 23 s
45 775 BOSSANT JEAN-FRANCOIS SH2 FER 1 h 4 min 26 s
46 785 ABIDAT DJAMAL VH3 SPIBO 1 h 4 min 32 s
47 786 COCO ANTONIO VH2 JC BAUDOUR 1 h 4 min 42 s
48 735 STRUMELLE JEAN-MICHEL VH4 TORTUES 1 h 4 min 44 s
49 783 DEMBIERMONT SEBASTIEN VH1 JC BAUDOUR 1 h 4 min 59 s
50 752 LEFEBVRE RENE VH4 OBJ 1 h 5 min 25 s
51 758 MAHIEU JOSE VH1 OBJ 1 h 5 min 26 s
52 711 NIS DANIEL VH3 JC BAUDOUR 1 h 6 min 2 s
53 739 DERONNE CHRISTELLE AD1 JC BAUDOUR 1 h 6 min 15 s
54 747 LETTIERI FRANCO SH2 SANS 1 h 6 min 47 s
55 765 KHEFFI JAMEL VH2 SANS 1 h 6 min 54 s
56 791 MOREAU EDDY VH2 OBJ 1 h 6 min 55 s
57 673 SAUVAGE DORYAN ESH JC BAUDOUR 1 h 7 min 48 s
58 715 MOREAU GUY VH3 SANS 1 h 8 min 32 s
59 763 SAUTELET SEBASTIEN SH2 MEMORIAL DESSORT 1 h 8 min 48 s
60 772 PETINI MAURIZIO VH3 SANS 1 h 8 min 57 s
61 676 FLAMENT EDDY VH2 SANS 1 h 9 min 1 s
62 675 BLAREAU ERIC VH3 SANS 1 h 9 min 2 s
63 751 LENCLU PAULIN ESH SANS 1 h 9 min 3 s
64 678 LEWILLION PHILIPPE VH2 FER 1 h 10 min 2 s
65 679 KOOB MARIE CECILE AD1 ET CHIEVRES 1 h 10 min 8 s
66 757 WATTIER DIDIER VH3 MEMORIAL DESSORT 1 h 10 min 12 s
67 732 LELANGUE JOSE VH6 TP VERT 1 h 10 min 19 s
68 744 MINNE ALAIN VH2 OBJ 1 h 10 min 27 s
69 760 CALIN ANTOINE ESH TP VERT 1 h 11 min 27 s
70 721 LACOUR ALBERT VH5 SPIBO 1 h 12 min 3 s
71 788 VANDURME LUC SH1 OBJ 1 h 12 min 18 s
72 713 MANGINI GIOVANNI VH4 FER 1 h 12 min 29 s
73 774 DUPLOUY PHILIPPE VH4 ARAMIS 1 h 12 min 47 s
74 780 VAN EYCKE ERIC VH4 SANS 1 h 13 min 57 s
75 761 NOCITRA GIACOMO VH1 DS. RUNNING 1 h 14 min 9 s
76 722 GODART JACQUES VH2 SANS 1 h 14 min 14 s
77 759 CALIN DOMINIQUE SH1 TP VERT 1 h 14 min 17 s
78 707 DEKHLI KAMAL VH5 OBJ 1 h 14 min 34 s
79 730 VINCART GEORGES VH5 SANS 1 h 14 min 53 s
80 741 MEDICI CELSO VH6 SANS 1 h 14 min 54 s
81 768 JANSSENS ROLAND VH3 TORTUES 1 h 15 min 13 s
82 701 URBAIN GINETTE AD5 SPIBO 1 h 15 min 41 s
83 690 DUVIVIER PHILIPPE VH2 TORTUES 1 h 15 min 50 s
84 696 GRANDFILS ERIC VH4 SPIBO 1 h 15 min 55 s
85 709 CATALDO ANTONIO VH3 ASPUB 1 h 16 min 19 s
86 717 HANSSENS FREDDY VH5 SPIBO 1 h 16 min 45 s
87 686 COMBLIN GUY VH5 HEMEROCCALI 1 h 17 min 55 s
88 719 MURATORE SALVATORE VH5 OBJ 1 h 18 min 50 s
89 784 GUTIERREZ ANGEL VH3 OBJ 1 h 18 min 53 s
90 718 DEMBIERMONT DIDIER VH2 SANS 1 h 20 min 30 s
91 778 NISSENS CHRISTIANE AD4 OBJ 1 h 21 min 9 s
92 720 WILLEMART DOMINIQUE VH4 OBJ 1 h 21 min 10 s
93 704 GALIMBERTI THIERRY SH2 DYN. CUESMES 1 h 21 min 36 s
94 740 MEURET PHILIPPE SH2 AC BELOEIL 1 h 21 min 37 s
95 787 BOUVIER POL VH4 SANS 1 h 21 min 39 s
96 773 DE VAEESE MARC VH4 JC ESTINNES 1 h 21 min 47 s
97 776 DECAMPS NORA SD1 SANS 1 h 22 min 8 s
98 792 EL MELOULI JALAL SH2 SANS 1 h 23 min 2 s
99 677 OUZIAUX SARAH SD2 SANS 1 h 23 min 40 s
100 742 JOURDOIS DANNY VH2 SANS 1 h 24 min 17 s
101 753 DEFILIPPA VENERINA AD3 JC BAUDOUR 1 h 25 min 25 s
102 756 PALEOVRISIOTIS MARIA AD2 JC BAUDOUR 1 h 25 min 26 s
103 754 BELFIORE ADRIANO VH3 JC BAUDOUR 1 h 25 min 27 s
104 727 LEBRUN JEAN-JACQUES VH2 JC BAUDOUR 1 h 25 min 28 s
105 755 DI STAZIO DONATO VH3 JC BAUDOUR 1 h 25 min 29 s
106 764 CAMMILLERI TONY VH2 JC BAUDOUR 1 h 25 min 30 s
107 789 REUSE CHARLES VH4 JC BAUDOUR 1 h 25 min 31 s
108 745 HANSSENS JOSE VH5 SPIBO 1 h 25 min 32 s
109 750 GLAUTIER FRANCOISE AD2 SANS 1 h 26 min 8 s
110 691 CONSTANT  M CHRISTINE AD3 TORTUES 1 h 26 min 25 s
111 703 LENOIR GERARD VH3 TORTUES 1 h 26 min 26 s
112 705 CHOUKRANE MOUSTAFA VH2 SPIBO 1 h 27 min 14 s
113 738 LAMBRET CHRISTELLE SD2 SANS 1 h 28 min 48 s
114 681 DUPONT ANDRE VH4 OBJ 1 h 28 min 49 s
115 781 MAHIEU KATTY AD1 SANS 1 h 31 min 10 s
116 672 DOUILLIEZ MATHILDE SD1 JC BAUDOUR 1 h 34 min 52 s
117 766 BUYENS JOHAN VH5 BAV 1 h 35 min 17 s
118 699 STIEVENART EDGARD VH5 SPIBO 1 h 36 min 44 s
119 793 DI MARCO PIETRO SH2 SANS 1 h 36 min 45 s
TOTAL OBJ 23