10 ème QUIEVRAINOISE (05/12/2010) - 10,000Km
             
1 NEMETH CHRISTIAN E.S.M. 00 31 55 S2 1 18.798
2 FAILLE GREGORY BORN TO RUN 00 31 56 S2 2 18.789
3 LEJEUNE EMMANUEL DS RUN 00 32 28 ES 1 18.48
4 BOURDJI SABRI DS RUN 00 33 18 S1 1 18.018
5 MARION CHRISTOPHE SAINT AMAND 00 33 24 S2 3 17.964
6 MOLLANDE EMILIEN U.S.V.A. 00 33 33 S1 2 17.883
7 CARE CYRIL U.S.V.A. 00 34 29 S1 3 17.399
8 SENECAIL DAMIEN MAUBEUGE MAR 00 34 31 ES 2 17.382
9 MICHEL SYLVAIN N.S.A.E.C 00 35 17 S2 4 17.005
10 GOBERT CHRISTOPHE SPI.BO. 00 35 26 S2 5 16.933
11 WATTIEZ CHRISTOPHE P.S.A. 00 35 29 S2 6 16.909
12 MONJET LUDOVIC O.B.J. 00 35 33 S1 4 16.877
13 QUEQUIN DAVID   00 35 38 S2 7 16.838
14 SARNELLI RAPHAEL O.B.J. 00 35 43 S2 8 16.798
15 ELSLANDER CYRIL CO TRITH 00 36 05 S1 5 16.628
16 MEUNIER GERARD DS RUN 00 36 07 V2 1 16.612
17 DURIN CHRISTOPHE O.B.J. 00 36 14 S1 6 16.559
18 HUYGHE VINCENT TP VERT 00 36 43 V1 1 16.341
19 PAULIAT JEREMY   00 36 46 S1 7 16.319
20 CARLIER STEPHANE MAUBEUGE MAR 00 36 51 S2 9 16.282
21 POTTIEZ JESSY H.T.T. 00 36 55 V1 2 16.252
22 DI GIUGNO NICOLAS H.T.T. 00 37 07 S1 8 16.165
23 SIREVIL REGIS U.S.V.A. 00 37 08 V1 3 16.157
24 LOMBARDO BRUNO EURO CYCLO 00 37 21 V1 4 16.064
25 DI BERARDO SANDRO F.E.R. 00 37 44 S1 9 15.901
26 JOLY CHRISTOPHE RUNNING 59 00 37 50 S1 10 15.859
27 UERVILLE JORDAN   00 37 54 ES 3 15.831
28 GOBERT YANNIC F.E.R. 00 37 56 V1 5 15.817
29 OVERTUS MATTHIEU TRI OTAN 00 38 12 S1 11 15.706
30 CALIN THOMAS TP VERT 00 38 18 S1 12 15.665
31 SOHNLE ERICH TORTUES MESL 00 38 29 S2 10 15.591
32 DEGAVRE J CLAUDE AC BELOEIL 00 38 32 V2 2 15.57
33 VANDERELST J CHRISTOP AC BELOEIL 00 39 28 V1 6 15.202
34 DENGHIEN LAURENT O.B.J. 00 39 43 V1 7 15.107
35 TIMMERMANS DAVID AMIS FB 00 39 46 V1 8 15.088
36 ABIDAT DJAMAL SPI.BO. 00 39 48 V2 3 15.075
37 GIUNTA SANTO O.B.J. 00 39 50 V1 9 15.062
38 HELIN OPHELIE TEAM WERION 00 39 53 D1 1 15.043
39 DI ANTONIO CARLO O.B.J. 00 40 03 V1 10 14.981
40 MARIAGE KARIM BLONDEAU TEA 00 40 08 S2 11 14.95
41 DEGLASSE YVON   00 40 10 V1 11 14.937
42 DEHAVE DAVID SAINT SAULVE 00 40 21 S2 12 14.869
43 RANDOUR GERY JC BAUDOUR 00 40 23 V2 4 14.857
44 THEATE FRANCOISE T.R.I.G.T. 00 40 29 A1 1 14.82
45 LEFEVRE J JACQUES ALC CONDE 00 40 38 V1 12 14.766
46 BALAND PASCAL B.J.B. 00 40 40 V1 13 14.754
47 FLAMENT MARIE CECILE N.S.A.E.C. 00 40 42 D2 1 14.742
48 MARCHESE FABIAN O.B.J. 00 40 45 S2 13 14.723
49 BLEUSSE MATHIEU VAC HONNELLE 00 40 47 ES 4 14.711
50 RENARD THIBAUD LOCURAS RUN 00 41 01 S1 13 14.628
51 MOZGAWA PATRICK   00 41 08 S2 14 14.586
52 DUBREUCQ PHILIPPE JC BAUDOUR 00 41 11 V1 14 14.569
53 D'ANGELO FABRIZIO   00 41 29 S2 15 14.463
54 DELSINE EDDY   00 41 30 S2 16 14.457
55 KOTECKI ERIC O.B.J. 00 41 45 V1 15 14.371
56 STOCKE DAVID E.T.E. 00 41 50 S2 17 14.342
57 BRION CHRISTOPHE   00 41 56 S2 18 14.308
58 CARDON ADRIEN   00 42 01 S1 14 14.28
59 SCOUVEMONT J CHARLES BEZA 00 42 12 V1 16 14.218
60 MICHEL OLIVIER O.B.J. 00 42 14 V1 17 14.206
61 LEFEVRE FABRICE HERGNIES 00 42 20 V1 18 14.173
62 BALLY J MARC   00 42 22 V1 19 14.162
63 D'AUREA PHILIPPE O.B.J. 00 42 26 S2 19 14.139
64 TURPIN BERNARD O.B.J. 00 42 30 V2 5 14.117
65 FANT UMBERTO   00 42 51 V2 6 14.002
66 COUGNEAU VINCENT O.B.J. 00 42 53 S1 15 13.991
67 LEPAPE ALAIN O.B.J. 00 42 55 V2 7 13.98
68 AZEVEDO JOSE O.B.J. 00 43 00 V1 20 13.953
69 THIEBAUT THIMOTEE O.B.J. 00 43 02 S1 16 13.942
70 MOREAU SEBASTIEN C.O.T. 00 43 07 S1 17 13.915
71 LAIDOUNI SAMIR   00 43 13 ES 5 13.883
72 MARTIN DIMITRI U.S.V.A. 00 43 15 S1 18 13.872
73 STAN CLAUDE V.P.J.C. 00 43 17 S2 20 13.862
74 ROSIER GERARD ALC CONDE 00 43 20 V2 8 13.846
75 MASTROMARINO ANTONIO O.B.J. 00 43 21 V2 9 13.84
76 DELAERE RONALD LOCURAS RUN 00 43 23 V1 21 13.83
77 HELIN FRANCOIS T.C.D.M. 00 43 25 S1 19 13.819
78 ZEDDA TINO ALTERNATIVE 00 43 32 S2 21 13.782
79 GILLOT VINCENT   00 44 01 V1 22 13.631
80 DESQUEMACK BERTRAND J.T.Q 00 44 02 V1 23 13.626
81 BELARBI FAYCAL   00 44 05 ES 6 13.61
82 COUGNEAU BRUNO O.B.J. 00 44 07 V2 10 13.6
83 D'ADAMO PINO JC BAUDOUR 00 44 09 V2 11 13.59
84 NIGAUT J PIERRE SPI.BO. 00 44 12 V2 12 13.574
85 PIERRARD CHRISTELLE O.B.J. 00 44 13 A1 2 13.569
86 JENARD FRANZ VAC HONNELLE 00 44 15 V1 24 13.559
87 DESMET J PIERRE SPI.BO. 00 44 19 V1 25 13.538
88 CARDELLA GAETAN O.B.J. 00 44 26 V1 26 13.503
89 PIATTA FRANCO SPI.BO. 00 44 30 S2 22 13.483
90 BAUDRIN PHILIPPE JTQ QUIEVRAI 00 44 33 V2 13 13.468
91 LEFEVRE LINDA GERGNIES 00 44 35 D2 2 13.457
92 LEFEBVRE RENE O.B.J. 00 44 39 V2 14 13.437
93 DELHAYE DIDIER O.B.J. 00 44 41 V1 27 13.427
94 PETINI RYAN R.B.D.B. U17 00 44 46 ES 7 13.402
95 WANTIEZ GILLES R.B.D.B. U17 00 44 48 ES 8 13.392
96 LEFEBVRE RENE O.B.J. 00 44 50 V2 15 13.382
97 FAILLE JACKY JC BAUDOUR 00 44 52 V3 1 13.372
98 FIORI ERIC JC BAUDOUR 00 44 54 V1 28 13.363
99 POINT JEROME   00 45 06 S2 23 13.303
100 BLEUSSE CHRISTIAN VAC HONNELLE 00 45 08 V2 16 13.293
101 NILAIN PATRICK VAC HONNELLE 00 45 23 V1 29 13.22
102 LEMAITRE JACQUES SAULTAIN 00 45 35 V2 17 13.162
103 BURON STEPHANE ST PYTHON 00 45 37 S2 24 13.153
104 DENECKERE ANDRE ZATAC 00 45 39 V1 30 13.143
105 DENIEUL CHRISTOPHE   00 45 41 V1 31 13.133
106 DESMET ALAIN POPUELLES 00 45 51 V1 32 13.086
107 DE LIRAC HENRI AM AIX 00 45 53 V3 2 13.076
108 PICHET JULIEN   00 46 03 S1 20 13.029
109 BRUNIAUX PASCAL   00 46 12 S2 25 12.987
110 POTTIEZ ROMAIN   00 46 28 S2 26 12.912
111 DERONNE CHRISTELLE O.B.J. 00 46 29 A1 3 12.907
112 LEFEVRE SYLVIE ALC CONDE 00 46 40 A1 4 12.857
113 MURATORE SALVATORE O.B.J. 00 46 43 V2 18 12.843
114 LACOUR ALBERT SPI.BO. 00 46 57 V3 3 12.779
115 FLAMANG J PIERRE F.E.R. 00 46 59 V1 33 12.77
116 HUET MICHAEL A.C.L.O. 00 47 01 V1 34 12.761
117 GERARD ALEXANDRE   00 47 09 ES 9 12.725
118 BRANCHOUX SEBASTIEN   00 47 11 S1 21 12.716
119 LEMAITRE FREDERIC SAULTAIN 00 47 13 S2 27 12.707
120 REUSE CHARLES JC BAUDOUR 00 47 44 V2 19 12.569
121 BLOMDO D BLONDEAU TEA 00 47 53 V2 20 12.53
122 MARECHAL TRISTAN O.B.J. 00 48 00 ES 10 12.5
123 MASURE MATHIEU   00 48 05 S2 28 12.478
124 BEAU CHRISTIAN SPI.BO. 00 48 06 V2 21 12.474
125 DANGHIN LUC   00 48 25 S2 29 12.392
126 GODARD RENAUD DS RUN 00 48 26 ES 11 12.388
127 PETINI MAURIZIO R.B.D.B. U17 00 48 28 V1 35 12.379
128 LOISEAU PATRICK O.B.J. 00 48 29 V2 22 12.375
129 LOUVRIER VALERY   00 48 36 S2 30 12.345
130 DANGHIN MAXIME   00 48 41 S1 22 12.324
131 PAWLOWSKI J PATRICK PERUWELZ 00 48 43 V2 23 12.316
132 BAUDET CEDRIC T.D.G. 00 48 46 S2 31 12.303
133 CUCCINIELLA CHRISTOP H  RUN OR DIE 00 48 49 S2 32 12.29
134 LEMAIRE HUBERT SUK C EST FO 00 48 51 V2 24 12.282
135 BLEUSSE ISALINE VAC HONNELLE 00 48 54 D1 2 12.269
136 GUTIERREZ ANGEL O.B.J. 00 48 56 V1 36 12.261
137 GOFFETTE DANIEL O.B.J. 00 49 00 V2 25 12.244
138 HOTTOIS XAVIER AS BAISIEUX 00 49 15 V1 37 12.182
139 ZIBANI KAIS   00 49 20 S1 23 12.162
140 DEKHLI KAMAL O.B.J. 00 49 25 V3 4 12.141
141 GOFFE FRANCOIS A.C.L.O. 00 49 33 V1 38 12.108
142 HONOREZ CHRISTIAN VAC HONNELLE 00 49 36 V2 26 12.096
143 RIBEAUCOURT PHILIPPE E.T.C. 00 49 44 S2 33 12.064
144 DUTRIEUX ARIEL   00 49 53 S1 24 12.028
145 CHOUKRANE MOUSTAFA SPI.BO. 00 50 05 V1 39 11.98
146 LEMAITRE SEBASTIEN SAULTAIN 00 50 09 S1 25 11.964
147 VAN MEERHAEGHE GUILL A 00 50 17 S2 34 11.932
148 DIRICQ DOMINIQUE N.A.C. 00 50 22 V2 27 11.912
149 RODIA FREDERIC ZATAC 00 50 24 S2 35 11.904
150 RUFFIN HENRI ST PYTHON 00 50 26 V1 40 11.896
151 BARTOLOMEO BRUNO   00 50 30 V1 41 11.881
152 CAMUS JOHN   00 50 49 V2 28 11.807
153 TOMASI LAURENT   00 50 53 S2 36 11.791
154 VERSCHOORE RUDY O.B.J. 00 50 55 V2 29 11.783
155 PALUMBIERI DANIEL   00 51 12 S2 37 11.718
156 PINTI ANTONIO   00 51 19 V1 42 11.692
157 TERRANOVA GAETAN ZATAC 00 51 30 S2 38 11.65
158 BORZYMOWSKI JOEL   00 51 34 V1 43 11.635
159 URBAIN GINETTE SPI.BO. 00 51 41 A2 1 11.609
160 GRANDFILS ERIC SPI.BO. 00 51 43 V2 30 11.601
161 BONFITTO VINCENZO SPI.BO. 00 51 45 V2 31 11.594
162 DUBERNARD CARL SPI.BO. 00 51 47 V3 5 11.586
163 SCOUFLAIRE ALBIN   00 51 49 S2 39 11.579
164 HONORE CLAUDE   00 52 41 S1 26 11.388
165 DELCOURT GUY ZATAC 00 52 46 V2 32 11.37
166 LAIGLE PHILIPPE P.S.A. 00 53 02 V2 33 11.313
167 LENQUETTE GILLES   00 53 04 V1 44 11.306
168 ROOS JOEL   00 53 06 V1 45 11.299
169 LEMAITRE GERALD SAULTAIN 00 53 08 S2 40 11.292
170 RICHARD HELENE MAUBEUGE MAR 00 53 10 D1 3 11.285
171 MACAN SANDRO TP VERT 00 53 12 S2 41 11.278
172 VAN HEDDEGEM FREDDY   00 53 17 V1 46 11.26
173 COLMANT THIERRY P.S.A. 00 53 19 V1 47 11.253
174 SPAGNUOLO ANGELO SPI.BO. 00 53 21 V1 48 11.246
175 LAESTER THIERRY O.B.J. 00 53 26 V1 49 11.228
176 WATTIEZ PIERRE O.B.J. 00 53 47 V1 50 11.155
177 DI MUZIO MARCO AC MILAN 00 53 56 S2 42 11.124
178 CATALDO ANTONIO   00 53 58 V3 6 11.117
179 LEMAIRE ANDRE O.B.J. 00 54 02 V2 34 11.104
180 CONSTANT M CHRISTINE TORTUES MESL 00 54 07 A2 2 11.087
181 CALLURA SELVINO O.B.J. 00 54 13 V1 51 11.066
182 PLATTEAU OLIVIER   00 54 31 V1 52 11.005
183 FRANCOIS CHRISTOPHE   00 54 44 S2 43 10.962
184 RENARD JACQUES LOCURAS RUN 00 54 46 V2 35 10.955
185 DI PASQUALE ANGELO ACVISA 00 54 47 V1 53 10.952
186 RENARD JACQUELINE SPI.BO. 00 54 49 A1 5 10.945
187 SCOUBEAU ANNE MARIE H.A.C. 00 55 12 A3 1 10.869
188 POLAIN J CLAUDE H.A.C. 00 55 16 V4 1 10.856
189 DUVIVIER PHILIPPE TORTUES MESL 00 55 25 V1 54 10.827
190 DUFLOS JACQUELINE JC BAUDOUR 00 55 29 A2 3 10.814
191 CONTINO PHILIPPE O.B.J. 00 55 37 V1 55 10.788
192 LOCHE LUCRECE JC BAUDOUR 00 55 50 A1 6 10.746
193 JACQUEMIN BENOIT JC BAUDOUR 00 55 51 V1 56 10.743
194 LEONARD PATRICIA SPI.BO. 00 55 55 A2 4 10.73
195 LELEUX GERARD SPI.BO. 00 55 56 V2 36 10.727
196 GOMEZ EDOUARD SPI.BO. 00 56 00 V3 7 10.714
197 VOULOIR MICHEL ST PYTHON 00 56 12 V1 57 10.676
198 PAVET ISABELLE VAC HONNELLE 00 57 00 A1 7 10.526
199 HARVENGT AMELIE   00 57 08 D1 4 10.501
200 CHELI CLAUDIA B.J.B. 00 57 10 D2 3 10.495
201 MAKKI FOUED   00 57 49 V1 58 10.377
202 DUPONT ANDRE O.B.J. 00 58 08 V2 37 10.321
203 DEMARBAIX MARCEL SPI.BO 00 58 30 V4 2 10.256
204 CAFFIAUX MARIE PAULE VAC HONNELLE 00 59 13 A1 8 10.132
205 SAUSSEZ LAURENT RUN OR DIE 00 59 17 S2 44 10.12
206 CHALUPA NICOLAS RUN OR DIE 00 59 19 S2 45 10.115
207 MARQUE GREGORY   00 59 24 S2 46 10.101
208 NYS DEBORAH BORN TO RUN/ 00 59 46 D1 5 10.039
209 LEDUC SEBASTIEN ETE/BORN 2 R 00 59 53 S1 27 10.019
210 DURIN EMILIE O.B.J. 01 01 10 D1 6 9.809
211 GALLET STEPHANE   01 01 21 S2 47 9.779
212 BRUGUET JACKY ECLA LANDAS 01 01 28 V3 8 9.760
213 HELIN VERONIQUE TEAM WERION 01 01 30 A1 9 9.755
214 SOHNLE REINHOLD TORTUES MESL 01 02 43 V2 38 9.566
215 WILMART GERARD VAC HONNELLE 01 03 25 V2 39 9.461
216 STIEVENART EDGARD SPI.BO. 01 03 36 V2 40 9.432
217 GHILNEUX CLAUDE SPI.BO. 01 03 38 V1 59 9.429
             
    TOTAL OBJ 173