JOGGING DE BAUDOUR (14/03/2010) - 12,200Km
             
1 LELANGUE DANIEL TP VERT 00 42 48 V1 1 17.102
2 CAUDRON DAVID SPI.BO. 00 43 31 V2 1 16.821
3 MEUNIER GERARD DS RUN 00 43 43 V4 1 16.744
4 DI ANTONIO CARLO O.B.J. 00 44 05 V3 1 16.604
5 MORA CUEVAS RAFAEL TP VERT 00 44 19 V1 2 16.517
6 RICHEZ GREGORY OXY 2000 00 44 27 SE 1 16.467
7 DELHAYE DIDIER O.B.J. 00 44 38 V3 2 16.4
8 MULPAS NICOLAS F.E.R. 00 44 40 SE 2 16.388
9 NINFORGE GUILLAUME TORTUES MESL 00 44 56 SE 3 16.29
10 SOYEZ FRANK OXY 2000 00 45 05 V3 3 16.236
11 AZEVEDO JOSE O.B.J. 00 45 10 V2 2 16.206
12 CAILLEAU BENJAMIN TORTUES MESL 00 45 18 SE 4 16.158
13 GERARD WILLIAM DS RUN 00 45 30 SE 5 16.087
14 SARNELLI RAFFAELE O.B.J. 00 45 40 SE 6 16.029
15 MONJET LUDOVIC O.B.J. 00 45 47 SE 7 15.988
16 CORDARO LINO DS RUN 00 45 50 SE 8 15.97
17 POTTIEZ JESSY H.T.T. 00 45 52 V2 3 15.959
18 DI GIUGNO NICOLAS   00 45 53 SE 9 15.953
19 NOWAK WESLEY O.B.J. 00 45 55 SE 10 15.941
20 SOHNLE ERICH TORTUES MESL 00 45 57 SE 11 15.93
21 DEGAVRE J CLAUDE AC BELOEIL 00 46 00 V5 1 15.913
22 DECAMK FRANCOIS L.C.F. 00 46 07 SE 12 15.872
23 GOBERT YANNIC F.E.R. 00 46 19 V3 4 15.804
24 BONFITTO MARC   00 46 27 SE 13 15.758
25 STIEVENART JOHAN O.B.J. 00 46 42 SE 14 15.674
26 SCHIMENTI FABRICE T.R.I.G.T. 00 46 55 V2 4 15.602
27 BASTIEN JIMMY JC BAUDOUR 00 47 17 SE 15 15.481
28 GOBERT CHRISTOPHE TP VERT/SPIB 00 47 38 SE 16 15.367
29 VANDERELST J CHRISTOP AC BELOEIL 00 47 39 V3 5 15.362
30 D'AUREA PHILIPPE O.B.J. 00 47 47 V1 3 15.319
31 BERNIER DONATIEN TP VERT 00 47 53 V1 4 15.287
32 MAISSIN DIDIER O.B.J. 00 48 02 V2 5 15.239
33 COUGNEAU VINCENT O.B.J. 00 48 09 SE 17 15.202
34 MARCHESE FABIAN O.B.J. 00 48 46 V1 5 15.01
35 TIMMERMANS DAVID AMIS FB 00 49 03 V2 6 14.923
36 DE RIDDER RENE   00 49 17 V3 6 14.852
37 VIART GILLES THEODO TEMPO 00 49 18 V2 7 14.847
38 DARCK JONATHAN TCP VERT 00 49 33 ES 1 14.772
39 SCOUVEMONT J CHARLES BEZA 00 49 39 V3 7 14.743
40 CATOUL EMMANUEL OXY 2000 00 49 42 V1 6 14.728
41 DEGLASSE YVON   00 50 02 V3 8 14.63
42 LAPAGLIA FREDERIC TP VERT 00 50 05 V2 8 14.615
43 GIUNTA SANTO O.B.J. 00 50 13 V3 9 14.576
44 ABIDAT DJAMAL SPI.BO. 00 50 24 V4 2 14.523
45 THAUVOYE BLAISE O.B.J. 00 50 27 V3 10 14.509
46 TONERO FABIO LELOTOCO 00 50 33 V2 9 14.48
47 THOMAS PIERRE F.E.R. 00 50 46 SE 18 14.418
48 DUBREUCQ PHILIPPE JC BAUDOUR 00 51 41 V2 10 14.163
49 LEBRUN J CLAUDE TP VERT 00 51 42 V3 11 14.158
50 ROLAND FREDERIC THEODO TEMPO 00 51 47 V1 7 14.135
51 CALIN THOMAS TP VERT 00 51 49 SE 19 14.126
52 PAIJENS NICOLAS OXY 2000 00 51 51 SE 20 14.117
53 GOSSART SERGE F.E.R. 00 51 57 V2 11 14.09
54 MONNIER OLIVIER   00 52 09 V4 3 14.036
55 LEFEBVRE PAULIN THEODO TEMPO 00 52 11 SE 21 14.027
56 LEFEBVRE RENE O.B.J. 00 52 17 V4 4 14
57 KOTECKI ERIC O.B.J. 00 52 20 V3 12 13.987
58 THEATE FRANCOISE T.R.I.G.T. 00 52 21 A3 1 13.982
59 DEMOUSRIER CHRISTIAN O.B.J. 00 52 28 V5 2 13.951
60 FIORI ERIC JC BAUDOUR 00 52 30 V2 12 13.942
61 GUALANO MANU   00 52 33 SE 22 13.929
62 GUELTON DAVID DS RUN 00 52 35 SE 23 13.92
63 NOCITRA GIACOMO DUROBOR 00 52 37 V2 13 13.911
64 GALLEZ SEBASTIEN F.E.R. 00 52 39 SE 24 13.903
65 BRION CHRISTOPHE   00 52 43 V1 8 13.885
66 OVERTUS BENOIT   00 52 53 V5 3 13.841
67 CENTRITTO GIOSI OXY 2000 00 52 57 SE 25 13.824
68 POUPELLEER ALAIN SPI.BO. 00 53 00 V3 13 13.811
69 HANUISE MICHEL   00 53 07 V5 4 13.78
70 FROMONT THIERRY   00 53 09 V3 14 13.772
71 DUBUISSON FRANCIS JC BAUDOUR 00 53 11 V2 14 13.763
72 MALBRECQ BERNARD THEODO TEMPO 00 53 22 V4 5 13.716
73 MICHEL OLIVIER O.B.J. 00 53 34 V3 15 13.665
74 LOPEZ EMMANUEL LOTOCO 00 53 38 V2 15 13.648
75 COUGNEAU BRUNO O.B.J. 00 53 43 V5 5 13.627
76 COQUELET JOFFREY   00 53 54 V1 9 13.58
77 FAVART CEDRIC OXY 2000 00 54 05 V1 10 13.534
78 CERNIGA OLIVIER MAUBEUGE 00 54 08 V1 11 13.522
79 DUBOIS PHILIPPE H.A.C. 00 54 10 V4 6 13.513
80 DONATI MORENO JC BAUDOUR 00 54 13 V1 12 13.501
81 VAN REMORTEL YANNICK   00 54 18 SE 26 13.48
82 URBAIN BENOIT SPI.BO. 00 54 24 SE 27 13.455
83 DEROUF PIERRE YVES JC BAUDOUR 00 54 25 V3 16 13.451
84 LEGRAND BENOIT LELOTOCO 00 54 28 V2 16 13.439
85 STIEVENART JF EUROCYCLO BA 00 54 32 V2 17 13.422
86 PIATTA FRANCO SPI.BO. 00 54 39 SE 28 13.394
87 WILLOCQ JEAN LUC ATHRUNNERS 00 54 41 V3 17 13.386
88 FRANCOIS FREDERIC ATHRUNNERS 00 54 43 V1 13 13.378
89 DELSAUT J PIERRE MAUBEUGE 00 54 47 V5 6 13.361
90 MAUROY GEOFFREY   00 54 52 SE 29 13.341
91 PIERRARD CHRISTELLE O.B.J. 00 54 56 A2 1 13.325
92 MOREAU EDDY   00 55 00 V3 18 13.309
93 BOIS D'ENGHIEN TANGUY   00 55 04 V1 14 13.292
94 DEFER J CLAUDE THEODO TEMPO 00 55 11 SE 30 13.264
95 GOFFETTE DANIEL O.B.J. 00 55 14 V4 7 13.252
96 LELEUX GERARD SPI.BO. 00 55 16 V5 7 13.244
97 PETIT JEAN LUC   00 55 19 V2 18 13.232
98 LEGRAIN FABRICE   00 55 34 V1 15 13.173
99 DIEU QUENTIN   00 55 36 SE 31 13.165
100 WATTIEZ CHRISTOPHE O.B.J. 00 55 38 ES 2 13.157
101 LOISELET JEAN O.B.J. 00 55 39 SE 32 13.153
102 PETINI RYAN   00 55 44 ES 3 13.133
103 DI MAIO ARNAUD T.C.D.M. 00 55 46 SE 33 13.126
104 BEHATMANE HAMED JC BAUDOUR 00 56 00 V4 8 13.071
105 RICARD KAREN   00 56 08 DA 1 13.04
106 PETINI MAURIZIO   00 56 09 V3 19 13.036
107 CALIN DOMINIQUE TP VERT 00 56 13 SE 34 13.021
108 MASTROMARINO ANTONIO F.E.R. 00 56 23 V5 8 12.982
109 COULON CHRISTIAN RUNNING 59 00 56 29 V5 9 12.959
110 CORDIER NICOLAS   00 56 32 SE 35 12.948
111 RIBEAUCOURT PHILIPPE E.T.C. 00 56 51 SE 36 12.875
112 TORDEUR YVES E.T.C. 00 57 00 V2 19 12.842
113 HELIN FRANCOIS T.C.D.M. 00 57 06 SE 37 12.819
114 DELAERE RONALD   00 57 08 V2 20 12.812
115 MINNE ALAIN O.B.J. 00 57 20 V3 20 12.767
116 DERONNE CHRISTELLE O.B.J. 00 57 54 A3 2 12.642
117 RANDOUR GERY JC BAUDOUR 00 57 56 V4 9 12.635
118 KOSTRZEWA LOGAN ASA MAUBEUGE 00 57 58 SE 38 12.627
119 LAI ALAIN ESA MAUBEUGE 00 57 59 V5 10 12.624
120 FERRETTI PASQUALINO DS RUN 00 58 01 V4 10 12.617
121 WATTIEZ VICTOR O.B.J. 00 58 03 ES 4 12.609
122 KUBICA NATACHA E.T.C. 00 58 05 A2 2 12.602
123 MOUTIER MARC TP VERT 00 58 09 V4 11 12.588
124 STRUMELLE J MICHEL TORTUES MESL 00 58 11 V4 12 12.58
125 VERDE MICHEL O.B.J. 00 58 14 V2 21 12.57
126 DURIEUX PHILIPPE   00 58 17 V5 11 12.559
127 MINET JEAN LUC THEODO TEMPO 00 58 21 V4 13 12.544
128 VERSCHOORE RUDY O.B.J. 00 58 23 V4 14 12.537
129 DEMBIERMONT SEBASTIE N 00 58 28 V2 22 12.519
130 LELANGUE JOSE TP VERT 00 58 38 V7 1 12.484
131 THIEBAUT THIMOTEE O.B.J. 00 58 46 SE 39 12.456
132 LEMAHIEU MARNIX THEODO TEMPO 00 58 49 V5 12 12.445
133 RONDEAU PHILIPPE THEODO TEMPO 00 58 50 V3 21 12.441
134 SCANDARI JAMAL DS RUN 00 59 24 SE 40 12.323
135 BEAU CHRISTIAN SPI.BO. 00 59 43 V5 13 12.257
136 REUSE CHARLES JC BAUDOUR 00 59 44 V4 15 12.254
137 MURATORE SALVATORE O.B.J. 00 59 55 V5 14 12.216
138 LOISEAU PATRICK O.B.J. 00 59 57 V4 16 12.21
139 JACQUEMIN BENOIT JC BAUDOUR 01 00 11 V2 23 12.162
140 SPAGNUOLO ANGELO SPI.BO. 01 00 16 V3 22 12.146
141 DOULLIEZ MARC   01 00 17 V3 23 12.142
142 CORRELI MASSIMO   01 00 31 SE 41 12.095
143 LEMAIRE FREDERIC OXY2000/MOHA 01 00 37 V2 24 12.075
144 BRUNIAUX PASCAL   01 00 38 V1 16 12.072
145 VAN LEUVEN J POL OXY 2000 01 00 41 V3 24 12.062
146 MILCENT JACQUES TOTAL 01 00 51 V4 17 12.029
147 GOLMAN JOEFFREY OXY 2000 01 00 52 V1 17 12.026
148 RAMDANE AHMED   01 00 59 V1 18 12.003
149 MARECHAL CHRISTIAN   01 01 11 V6 1 11.964
150 LHOIR GREGORY SPI.BO. 01 01 15 V1 19 11.951
151 GUTIERREZ ANGEL O.B.J. 01 01 28 V3 25 11.908
152 DESTREE MAUD   01 01 33 A1 1 11.892
153 GENVA YVAN   01 01 45 V3 26 11.854
154 DENIEUL CHRISTOPHE   01 01 47 V2 25 11.847
155 BRIQUELET LEON TOTAL 01 01 56 V3 27 11.819
156 BORDJI RAMDAN   01 02 02 V3 28 11.8
157 WAROQUIER EDDY   01 02 09 V3 29 11.777
158 BONFITTO VINCENZO SPI.BO. 01 02 11 V4 18 11.771
159 GALANT J MARIE TORTUES MESL 01 02 13 V7 2 11.765
160 VANDAMME LUCIEN   01 02 14 V4 19 11.762
161 DUFERT ROBERT   01 02 22 V2 26 11.737
162 LAURENT PATRICK   01 02 24 V2 27 11.73
163 MAIRESSE DAVID   01 02 28 V1 20 11.718
164 DECOSTRE ADRIEN   01 02 30 SE 42 11.712
165 COMBLIN GUY   01 02 41 V5 15 11.677
166 NOCITRA ROCCO FC FLENU 01 02 49 ES 5 11.652
167 HADJIT ABDELCRIM   01 02 52 V2 28 11.643
168 CAPIAU BERTRAND   01 02 55 V3 30 11.634
169 LAESTER THIERRY O.B.J. 01 02 57 V3 31 11.628
170 DUBOIS JEAN CLAUDE RUNNING 59 01 03 00 V6 2 11.619
171 MORESCHI PIERRE LOUI S  JC BAUDOUR 01 03 03 V2 29 11.609
172 ORLANDO JOSEPH   01 03 07 V4 20 11.597
173 LELONG RAPHAEL JC BAUDOUR 01 03 17 SE 43 11.567
174 LEPOINT FRANCOIS AMIS DE MATH 01 03 18 V3 32 11.563
175 HARVIN ALAIN JC BAUDOUR 01 03 21 V3 33 11.554
176 PLOMB EDDY   01 03 23 V3 34 11.548
177 LACOUR ALBERT SPI.BO. 01 03 25 V6 3 11.542
178 COUVREUR LUC F.E.R. 01 03 31 V5 16 11.524
179 RIFFAUT ALAIN O.B.J. 01 03 33 V4 21 11.518
180 GUIRCHE ALBERT SPI.BO. 01 03 37 V5 17 11.506
181 POSTIAUX EDDY F.E.R. 01 03 43 V4 22 11.488
182 LEMAIRE ANDRE O.B.J. 01 03 45 V5 18 11.482
183 URBAIN GINETTE SPI.BO. 01 03 49 A5 1 11.47
184 GRANFILS ERIC SPI.BO. 01 03 49 V4 23 11.47
185 HECQ J PAUL MERCANTOURS 01 04 01 V4 24 11.434
186 ROCQ BRUNO   01 04 06 V4 25 11.419
187 SCORIEL BORIS   01 04 09 V5 19 11.41
188 CILIBERTO EMMANUEL TOTAL 01 04 10 V4 26 11.407
189 DEMET LEON   01 04 31 V3 35 11.345
190 HEYVAERT DOMINIQUE TORTUES MESL 01 04 32 V2 30 11.342
191 CONSTANT CHRISTINE TORTUES MESL 01 04 40 A4 1 11.319
192 HANSSENS FREDDY SPI.BO. 01 04 44 V5 20 11.307
193 FLAMANG JEAN PIERRE F.E.R. 01 04 47 V2 31 11.299
194 FLAMENT EDDY   01 04 49 V3 36 11.293
195 DUCOBU DENIS F.E.R. 01 04 51 SE 44 11.287
196 RICHEZ MAXIME   01 04 57 SE 45 11.27
197 MARACHE JULIEN VISSEURS 01 05 12 V1 21 11.226
198 BALLEZ FRANCOIS OCCA MAT 01 05 13 V3 37 11.224
199 CONTINO PHILIPPE O.B.J. 01 05 15 V2 32 11.218
200 SCIMONE SALVATORE   01 05 18 SE 46 11.209
201 PINTI ANTONIO   01 05 21 V3 38 11.201
202 LUCION PIERRE   01 05 24 V2 33 11.192
203 SPINOSO DOMINIQUE OCCA MAT 01 05 31 V4 27 11.172
204 BUREAU CAROLINE O.B.J. 01 05 35 DA 2 11.161
205 TIHON PHILIPPE VAC HONNELLE 01 05 37 V4 28 11.155
206 TIMMERMANS DANIELLE THEODO TEMPO 01 05 45 A3 3 11.133
207 FOURNEAU MICHEL MERCANTOUR 01 05 46 V5 21 11.13
208 DUFLOS JACQUELINE DS RUNNING 01 06 07 A4 2 11.071
209 CORDIER EMILE   01 06 16 V6 4 11.046
210 LEBRUN J JACQUES JC BAUDOUR 01 06 22 V3 39 11.029
211 POLAIN JEAN CLAUDE H.A.C. 01 06 30 V8 1 11.007
212 DAHMANE RAOUF JC BAUDOUR 01 06 32 V5 22 11.002
213 SCOUBEAU ANNE MARIE H.A.C. 01 06 33 A6 1 10.999
214 TAVERNIER NATHALIE TOTAL 01 06 48 A3 4 10.958
215 ROISEUX ALAIN FINA 01 06 49 V3 40 10.955
216 CHOUKRANE MOUSTAFA SPI.BO. 01 06 57 V3 41 10.933
217 RENARD DIDIER THEOD TEMPO 01 06 58 V3 42 10.93
218 DELIEGE HELENE THEODO TEMPO 01 07 01 A1 2 10.922
219 GERARD LAURENCE TOTAL 01 07 03 DA 3 10.917
220 GERARD HENRI TOTAL 01 07 07 V6 5 10.906
221 ARLON JEAN MICHEL VAC HONNELLE 01 07 08 V4 29 10.903
222 DASSONVILLE MICHELE THEODO TEMPO 01 07 10 A4 3 10.898
223 NIGAUT JEAN PIERRE SPI.BO. 01 07 16 V5 23 10.882
224 CALIN ANTOINE TP VERT 01 07 18 ES 6 10.876
225 STELLEMAN MICHEL SPI.BO. 01 07 19 V4 30 10.873
226 KUZNECOW ERIC   01 07 21 V2 34 10.868
227 DARRAS YVES ST SAULVE 01 07 28 V2 35 10.849
228 GAILLARD ERIC JC BAUDOUR 01 07 33 V4 31 10.836
229 GLAUTIER FRANCOISE   01 07 37 A2 3 10.825
230 CALLURA SELUINO O.B.J. 01 07 43 V3 43 10.809
231 DUVIVIER PHILIPPE TORTUES MESL 01 07 50 V3 44 10.791
232 DJORGONOVIC MICHEL   01 07 54 V5 24 10.78
233 LENOIR GERARD TORTUES MESL 01 07 56 V4 32 10.775
234 CORDIER CLAUDY   01 08 00 V3 45 10.764
235 STIEVENART EDGARD SPI.BO. 01 08 08 V5 25 10.743
236 LEONARD PATRICIA SPI.BO. 01 08 16 A4 4 10.722
237 JOURET CHARLOTTE   01 08 19 DA 4 10.714
238 ANCIAUX BENOIT TP VERT 01 08 27 V1 22 10.693
239 MOREAUX NATHALIE OXY 2000 01 08 29 A2 4 10.688
240 MACAN SANDRO TP VERT 01 08 35 V1 23 10.673
241 HERPHELIN ARLETTE PASS RUN 01 08 40 A5 2 10.66
242 HERPHELIN PHILIPPE PASS RUN 01 08 41 V4 33 10.657
243 BOISDEQUIN PHILIPPE TORTUES MESL 01 08 43 V4 34 10.652
244 MALREE CHRISTOPHE THEODO TEMPO 01 08 44 V2 36 10.649
245 VANDERHAEGE NATHALIE OXY 2000 01 09 03 A3 5 10.601
246 RODIA ANGELO OXY 2000 01 09 05 V2 37 10.595
247 RENARD GUILLAUME LOCURAS RUN 01 09 10 ES 7 10.583
248 DEMARBAIX MARCEL   01 09 18 V9 7 10.562
249 COUSSEMENT VALERIE THEODO TEMPO 01 09 20 DA 5 10.557
250 ROLAND PHILIPPE THEODO TEMPO 01 09 22 V2 38 10.552
251 DESCHUYTENEER WILLY TORTUES MESL 01 09 46 V5 26 10.492
252 DELPATURE FREDERIC O.B.J. 01 09 52 SE 47 10.477
253 LECOMTE ETIENNE   01 09 54 SE 48 10.472
254 DOULLIEZ MATHILDE JC BAUDOUR 01 09 57 DA 6 10.464
255 MARQUE GREGORY   01 10 12 V1 24 10.427
256 DUBERNARD CARL SPI.BO. 01 10 14 V6 6 10.422
257 CAUDRON J LOUIS SPI.BO. 01 10 15 V5 27 10.419
258 SAVOIE GREGORY DS RUN 01 10 17 SE 49 10.414
259 LUIBAUT CLAUDE TOTAL 01 10 18 V4 35 10.412
260 GIANCOLA MARIA SPI.BO. 01 10 23 A5 3 10.4
261 MATON MAXIME   01 11 09 V3 46 10.288
262 RUSTIN J JACQUES AC BELEOIL 01 11 10 V3 47 10.285
263 NISSENS CHRISTIANE O.B.J. 01 11 17 A5 4 10.268
264 DEHOUST MARIANNE THEODO TEMPO 01 11 26 A3 6 10.247
265 EGIDI DANIELA TOTAL 01 11 34 A1 3 10.228
266 WATTIEZ PIERRE O.B.J. 01 11 57 V3 48 10.173
267 RICHARD BERNARD O.B.J. 01 12 04 V5 28 10.157
268 SAUDOYER CEDRIC   01 12 10 V1 25 10.143
269 PLATTEAU EMMANUEL E.T.C. 01 12 12 V1 26 10.138
270 LECLERCQ MONIQUE OXY 2000 01 12 13 A5 5 10.136
271 CANIVEZ MARTINE TORTUES MESL 01 12 16 A4 5 10.129
272 DUPLOUY PHILIPPE   01 12 23 V5 29 10.112
273 WANTIEZ GARY   01 12 38 V1 27 10.078
274 RENARD JACQUES LOCURAS RUN 01 12 48 V4 36 10.054
275 WILLEMART DOMINIQUE O.B.J. 01 13 36 V5 30 9.945
276 BINSE ISABELLE JC BAUDOUR 01 13 39 A4 6 9.938
277 RENARD JACQUELINE   01 13 40 A3 7 9.936
278 SAULX LUCA NOSTALGIE 01 14 10 ES 8 9.869
279 TRIPODI FRANCOIS E.S.M. 01 14 22 V5 31 9.843
280 MURENU CONSUELA   01 14 23 DA 7 9.84
281 PLATTEAU OLIVIER   01 14 27 V2 39 9.832
282 STERCKX FREDERIC VISSEURS 01 14 41 V1 28 9.800
283 LAUWERC MARC MARKVALLEI 01 14 51 V5 32 9.779
284 SAUSSEZ LAURENT RUN OR DIE 01 15 20 V1 29 9.715
285 SERGEANT CECILIA TORTUES MESL 01 16 01 A5 6 9.629
286 SAULX J MICHEL NOSTALGIE 01 16 14 V3 49 9.602
287 DELAERE WALTER   01 16 27 V7 3 9.574
288 CONTOVEAUX PATRICK JC VALLANCE 01 17 11 V4 37 9.483
289 MAHIEU GERARD O.B.J. 01 17 12 V5 33 9.481
290 GOBERT LYDIE TOTAL 01 17 29 DA 8 9.446
291 GOMEZ EDOUARD   01 17 32 V6 7 9.441
292 LAMBRET CHRISTELLE   01 17 52 DA 9 9.399
293 BRUGUET JACKY ECLA LANDAS 01 17 53 V6 8 9.398
294 DUPONT ANDRE O.B.J. 01 18 21 V4 38 9.342
295 DESCAMPS JENIFER O.B.J. 01 18 43 DA 10 9.299
296 DELACHAPELLE CHRISTI N  TORTUES MESL 01 19 02 A4 7 9.260
297 LOTENS YVAN TORTUES MESL 01 19 05 V5 34 9.255
298 BEELEN BERNARD JAMES 01 19 06 V6 9 9.254
299 CORBISIER MICHELE JAMES 01 19 09 A5 7 9.248
300 LEFEVRE MARYSE JC BAUDOUR 01 19 10 A3 8 9.246
301 SURIN MURIEL THEODO TEMPO 01 19 18 A3 9 9.229
302 TOPART ANDRE THEODO TEMPO 01 19 19 V5 35 9.227
303 PARMENTIER CHRISTIAN THEODO TEMPO 01 19 21 V4 39 9.224
304 MICHEL ANNE MARIE TORTUES MESL 01 19 24 A5 8 9.219
305 HONORE CLAUDE   01 20 28 SE 50 9.096
306 MASQUELIER MELANIE   01 20 36 DA 11 9.081
307 TOMASI LAURENT   01 20 38 SE 51 9.078
308 NEEL MAGALI   01 20 41 A1 4 9.071
309 SASSE JEAN LUC   01 20 44 V3 50 9.066
310 SOHNLE REINHOLD TORTUES MESL 01 21 33 V5 36 8.976
311 GILMANT J PHILIPPE TORTUES MESL 01 21 34 V3 51 8.974
312 BEAUDET KARINE THEODO TEMPO 01 23 02 A3 10 8.814
313 DELEPINE FRANCIS   01 24 57 V6 10 8.616
314 D'AGOSTINO DORIANA SPI.BO. 01 24 59 A1 5 8.613
315 ELICASTE REGINE VELAINES 01 25 55 A2 5 8.519
316 FRANCOIS JOSE VELAINES 01 25 57 V4 40 8.516
317 POILLON DOMINIQUE   01 30 31 V4 41 8.086
318 SANCHEZ JEAN JC BAUDOUR 01 31 38 V6 11 7.988
319 DRUART SERGE   01 35 35 V5 37 7.658
320 VERDELLI GREGORY   01 35 37 SE 52 7.655
321 DE LEEUW GEORGETTE PROMU 01 38 13 A7 52 7.452
322 DEMOUSTIER MARC JC BAUDOUR 01 38 16 V4 42 7.449
323 MASUY ALEX H.A.C. 01 38 22 V9 42 7.441
  TOTAL OBJ 45