24/05/2010                
JOGGING DE LA PENTECOTE à FRAMERIES  
Place DOSSARD NOM PRENOM CAT CLUB PLACE TEMPS MOY/km  
1 448 Guelton Gaetan SH1 DS Running   0:46:53 0:03:32  
2 604 Richez Grégory SH1 Oxy 2000   0:47:29 0:03:34  
3 566 Delhaye Didier VH2 OBJ   0:47:45 0:03:35  
4 460 Meunier Gérard VH3 DS Running   0:48:17 0:03:38  
5 561 Monjet Ludovic SH1 OBJ   0:49:25 0:03:43  
6 408 Gobert Christophe SH2 TP vert   0:49:49 0:03:45  
7 605 Soyez Franr VH2 Oxy 2000   0:50:07 0:03:46  
8 595 Mora-cueves Rafael SH2 TP vert   0:50:41 0:03:49  
9 497 Centitto Giosi SH2 Oxy 2000   0:51:51 0:03:54  
10 454 Gobert Yannick VH2 FER   0:52:08 0:03:55  
11 645 Michel Sylvain VH2 TP vert   0:52:08 0:03:55  
12 477 Cougneau Vincent SH1 OBJ   0:52:46 0:03:58  
13 608 Turbbone Honoré SH1     0:53:10 0:04:00  
14 489 Huygne Vincent VH2 TP vert   0:53:20 0:04:01  
15 574 Di berardo Sandro SH1 FER   0:53:23 0:04:01  
16 468 Degavre Jean-Claude VH4 AC Beloeil   0:54:05 0:04:04  
17 636 Bernier Donatien SH2 TP vert   0:54:26 0:04:06  
18 466 Lelangue Daniel SH2 TP vert   0:54:27 0:04:06  
19 616 Marchesse Fabian SH2 OBJ   0:54:45 0:04:07  
20 599 Abidat Djamal VH3 JC Baudour   0:54:55 0:04:08  
21 663 Lombardo Bruno VH1 Euro Cyclo   0:55:07 0:04:09  
22 467 Rodia Angelo VH1 Oxy 2000   0:55:22 0:04:10  
23 589 D'hengien Laurent VH1 OBJ   0:55:25 0:04:10  
24 469 Deglasse Yvon VH2     0:55:29 0:04:10  
25 487 D'aurea Philippo SH2 OBJ   0:55:35 0:04:11  
26 590 Rositano Franco VH4 ATH Runners   0:55:48 0:04:12  
27 475 Dubuisson Francis VH2 JC Baudour   0:55:50 0:04:12  
28 613 Maissin Didier VH1 OBJ   0:56:14 0:04:14  
29 614 Benatmame Hamed VH3 JC Baudour   0:56:23 0:04:14  
30 586 Herbrecht Ludovic SH2     0:56:42 0:04:16  
31 618 Gallez Sébastien SH2 FER   0:56:55 0:04:17  
32 623 Lantrebecq Benjamin SH1 TRIGT   0:57:00 0:04:17  
33 643 Urbain Benoit SH1 Spibo   0:57:10 0:04:18  
34 453 Gossart Serge VH1 FER   0:57:18 0:04:18  
35 620 Brion Christophe SH2     0:57:27 0:04:19  
36 582 Kestens Laurent VH1 HAC   0:57:30 0:04:19  
37 480 Thomas Pierre SH1 FER   0:58:13 0:04:23  
38 573 Deridder René VH2     0:58:15 0:04:23  
39 500 Theate Françoise AD2 TRIGT   0:58:52 0:04:26  
40 600 Overtus Benoit VH4     0:59:04 0:04:26  
41 621 Lewillon Philippe VH1 FER   0:59:27 0:04:28  
42 594 Wattiez Christophe SH1 OBJ   0:59:50 0:04:30  
43 646 Flamant Marie cécile SD2 NSAEC   0:59:52 0:04:30  
44 478 Cougneau Bruno VH4 OBJ   1:00:09 0:04:31  
45 557 Dipasquale Santino VH4     1:00:26 0:04:33  
46 464 Delaere Ronald VH1 Locuras running   1:00:45 0:04:34  
47 611 Donati Moreno SH2 JC Baudour   1:00:49 0:04:34  
48 446 Hanuise Michel VH4     1:00:50 0:04:34  
49 474 Randour Gery VH3 JC Baudour   1:01:01 0:04:35  
50 576 Liegeois Vincent SH2 TCDM   1:01:07 0:04:36  
51 473 Faille Jacky VH5 JC Baudour   1:01:20 0:04:37  
52 560 Dubreucq Philippe VH1 JC Baudour   1:01:22 0:04:37  
53 633 Nowak Wesley SH2 OBJ   1:01:30 0:04:37  
54 638 Nowak Stéphanie SD2     1:01:30 0:04:37  
55 630 Tonero Fabio VH1 Lelotoco   1:02:39 0:04:43  
56 455 Borowski Genek VH2 FER   1:02:43 0:04:43  
57 580 Mastroianni Enrico AD2     1:02:50 0:04:43  
58 664 Botte Vincent SH2 ET Enghien   1:02:54 0:04:44  
59 449 Guelton Rudy VH3 DS Running   1:03:04 0:04:45  
60 553 Fromont Thierry VH2     1:03:17 0:04:45  
61 490 Pente Matthias SH2 OBJ   1:03:35 0:04:47  
62 602 Strumelle Jean-michel VH3 Tortues Meslin   1:03:47 0:04:48  
63 652 Di marco Claudio SH1 FER   1:04:19 0:04:50  
64 481 Lacour Albert VH5 FER   1:04:28 0:04:51  
65 637 Thonet Eric SH2     1:04:32 0:04:51  
66 578 Turpin Bernard VH4 OBJ   1:04:42 0:04:52  
67 644 Vazzano Guiseppe VH2 Spibo   1:04:49 0:04:52  
68 627 Di stalio Donato VH3 JC Baudour   1:05:01 0:04:53  
69 555 Reuse Charles VH3 JC Baudour   1:05:13 0:04:54  
70 592 Deronne Christelle AD1 OBJ   1:05:13 0:04:54  
71 615 Ribeaucourt Philippe SH2 ET Chievres   1:05:17 0:04:55  
72 551 Delplancq Jean-marie VH3 OBJ   1:05:22 0:04:55  
73 447 Verschoore Rudy VH3 OBJ   1:05:51 0:04:57  
74 655 Willame Joan SH1     1:06:51 0:05:02  
75 642 Spagnulo Angelo VH2 Spibo   1:06:59 0:05:02  
76 617 Lienard Nicolas SH2     1:07:17 0:05:04  
77 459 Capraro Tommaso VH1 FER   1:07:18 0:05:04  
78 461 Mester Marcel VH5 FER   1:07:34 0:05:05  
79 659 Cardella Gaetan VH2 OBJ   1:07:39 0:05:05  
80 484 Horlait Jean-luc VH2 Dutron   1:07:48 0:05:06  
81 485 Jray Valérie SH2 Dutron   1:07:48 0:05:06  
82 486 Kinnar Ludovic SH1 TRIGT   1:07:52 0:05:06  
83 483 Dubois Philippe VH3 HAC   1:08:01 0:05:07  
84 552 Darck Jonathan ESH TP vert   1:08:09 0:05:07  
85 577 Carlier Pierre VH1 TCDM   1:08:09 0:05:07  
86 450 Guelton David SH1 DS Running   1:08:33 0:05:09  
87 482 Bois d'henghien Tanguy SH2 JC Baudour   1:08:46 0:05:10  
88 654 Lemaire Vincent VH2 Aramis   1:08:46 0:05:10  
89 596 Cardon Adrien SH1     1:09:02 0:05:11  
90 603 Cammilleri Tony VH2 JC Baudour   1:09:06 0:05:12  
91 661 Dussart Xavier SH1 Ciplyste   1:09:19 0:05:13  
92 496 Muratore Salvatore VH4 OBJ   1:09:28 0:05:13  
93 601 Moutier Marc VH3 TP vert   1:09:48 0:05:15  
94 568 Bordji Ramdan VH2 Spibo   1:09:53 0:05:15  
95 581 Urbain Ginette AD4 Spibo   1:09:58 0:05:16  
96 610 Mestdagh Michel VH4 FER   1:10:48 0:05:19  
97 653 Petit  Jean-luc VH1     1:10:48 0:05:19  
98 564 Lelangue Sose VH2 TP vert   1:10:58 0:05:20  
99 583 Jacquemin Benoit VH1 JC Baudour   1:10:58 0:05:20  
100 609 Gorniak Romuald VH1 Axa running team   1:11:12 0:05:21  
101 585 Kheffi jamel VH2     1:11:47 0:05:24  
102 470 Couvreur Luc VH4 FER   1:11:55 0:05:24  
103 565 Choucrane Moustafa VH2 Spibo   1:12:06 0:05:25  
104 622 Koob Marie-cécile AD1 ET Chievres   1:12:39 0:05:28  
105 634 Wattiez Pierre VH2 OBJ   1:12:40 0:05:28  
106 635 Gallez Didier VH1 OBJ   1:12:40 0:05:28  
107 598 Stelleman Michel VH3 Spibo   1:12:47 0:05:28  
108 556 Moreau Guy VH3 JC Baudour   1:12:50 0:05:29  
109 456 Plomb Eddy VH2     1:13:09 0:05:30  
110 584 Sarnelli Guillaume SH1 Hopital Velpau   1:13:27 0:05:31  
111 662 Duplouy Philippe VH4     1:13:29 0:05:32  
112 591 Maréchal Christian VH5     1:13:42 0:05:32  
113 572 Poupeleer Alain VH2 Spibo   1:13:45 0:05:33  
114 607 Boisdequin Philippe VH3 Tortues Meslin   1:14:45 0:05:37  
115 612 Sarnelli Raffael SH2 OBJ   1:14:45 0:05:37  
116 619 Losignol Pierre VH4     1:14:52 0:05:38  
117 479 Ansciaux Benoit SH2 TP vert   1:14:58 0:05:38  
118 658 Dorange Patrick VH3     1:15:29 0:05:41  
119 465 Scandari Jamal SH2 DS Running   1:15:31 0:05:41  
120 641 Biondin Eddy SH2     1:15:57 0:05:43  
121 651 Helin Francois SH1 TCDM   1:16:01 0:05:43  
122 498 Moreaux Nathalie AD1 Oxy 2000   1:16:20 0:05:44  
123 660 Dussart Olivier SH1 Club Ciplyste   1:16:34 0:05:45  
124 495 Devos Alain VH3 BJB   1:16:39 0:05:46  
125 587 Leonette Gérard VH3     1:16:48 0:05:46  
126 639 DI marco Pietro SH2     1:17:20 0:05:49  
127 571 Macan Sandro SH2 TP vert   1:17:35 0:05:50  
128 554 Faignart Laurent VH7 Spibo   1:17:55 0:05:52  
129 563 Duvivier Philippe VH2 Tortues Meslin   1:18:05 0:05:52  
130 579 Postiaux Eddy VH3 FER   1:18:11 0:05:53  
131 650 Blondiau Claude SH2     1:18:25 0:05:54  
132 452 Michel Olivier VH2 OBJ   1:18:37 0:05:55  
133 488 Cataldo Antonio VH3     1:19:02 0:05:57  
134 492 Lemaire Frederic VH1 Oxy 2000   1:19:15 0:05:58  
135 559 Lorent Emma SD2 TP vert   1:19:15 0:05:58  
136 606 Van eycke Benoit VH2 cyclo club eugie   1:19:15 0:05:58  
137 491 Colmant Geoffrey SH2 Oxy 2000   1:19:27 0:05:58  
138 562 Constant Marie-Christine VH3 Tortues Meslin   1:19:27 0:05:58  
139 499 Comblin Guy VH5 Memerocallis   1:20:21 0:06:02  
140 458 Pollain Jaen-claude VH7 HAC   1:20:40 0:06:04  
141 569 Pinti Antonio VH2 OBJ   1:20:40 0:06:04  
142 493 Sferrazza Claudo SH1     1:21:14 0:06:06  
143 457 Scoubeau Anne-Marie AD5 HAC   1:21:18 0:06:07  
144 476 Nissens Christiane AD4 OBJ   1:22:51 0:06:14  
145 629 Giancola Maria AD4 JC Baudour   1:23:01 0:06:15  
146 656 Bonfito Vicenzo VH4 Spibo   1:23:01 0:06:15  
147 444 Stievenart Edgard VH4 Spibo   1:23:06 0:06:15  
148 588 Descamps Jénifer SD1 OBJ   1:23:37 0:06:17  
149 462 Timmermans Danielle AD2 Theodo tempo   1:23:52 0:06:18  
150 575 Mangini Giovanni VH3 FER   1:24:06 0:06:19  
151 597 Glautier Francoise VH1     1:24:06 0:06:19  
152 494 Paci Maria AD2 BJB   1:28:05 0:06:37  
153 631 Pinna Geoffrey ESH JC Baudour   1:28:05 0:06:37  
154 558 Ghilneux Claude VH1 Spibo   1:28:31 0:06:39  
155 625 Defilippa Venerina AD2 JC Baudour   1:28:37 0:06:40  
156 628 Paleovrisiotis Maria AD2 JC Baudour   1:28:37 0:06:40  
157 463 Delaere Walter VH6     1:29:59 0:06:46  
158 632 Ghisbain Frédéric SH2     1:30:19 0:06:47  
159 648 Marque Grégory SH2     1:30:25 0:06:48  
160 657 Rodia Frédéric SH2 Zatac   1:33:53 0:07:04  
161 649 Saussez Laurent SH2 Run or Die   1:35:36 0:07:11  
162 471 Poillon Dominique VH3     1:44:38 0:07:52  
163 593 Steenhaut Bertrand SH1 OBJ   1:44:39 0:07:52  
164 665 Dupont  André VH3 OBJ   1:44:40 0:07:52  
165 570 Demoustier Jefferson ESH     abandon #VALUE!  
166 624 Frecourt Xavier SH2     abandon #VALUE!  
167 626 Belfiore Adriano VH3 JC Baudour   abandon #VALUE!  
168 451 Loiseau Patrick VH3 OBJ     0:00:00  
169 472 Mairesse Michel VH3       0:00:00  
170 445 Lebrun Jean-jacques VH2 JC Baudour     0:00:00  
171 567 Gutierrez Angel VH2 OBJ     0:00:00  
172 640 Dubois Cédric SH2       0:00:00  
173 647 Chachoua David VH1 ass des hauts pays     0:00:00  
      TOTAL OBJ   28