CHALLENGE DEFI 13 - LA QUEVYSIENNE 2009
18 AVRIL 2010 - 13 km.
Plac Noms Prénoms Clubs Temps Cat.
1 FAILLE GREGORY DS RUNNING 41'37 SEH
2 CHOPIN FREDERIC MAUBEUGE M 43'01 SEH
3 CAUDRON DAVID SPIBO 45'19 V40
4 LEJEUNE EMMANUEL DOUR SPORT 46'03 JNG
5 MONJET LUDOVIC OBJ 46'05 SEH
6 JOLY CHRISTOPHE MAUBEUGE M 46'59 SEH
7 DELHAYE DIDIER OBJ 47'00 V45
8 SAIDA FATHI MAUBEUGE M 47'01 V50
9 MEUNIER GERARD DS RUNNING 47'02 V50
10 DI ANTONIO CARLO OBJ 48'03 V45
11 GOBERT CHRISTOPHE TP VERT 49'00 SEH
12 COUGNEAU VINCENT OBJ 49'06 SEH
13 CAVYN JP TP VERT 49'14 V40
14 WILLIAME TONY MAUBEUGE M 49'21 V40
15 GOBERT YANNICK FER 49'53 V45
16 NOWAK WESLEY OBJ 49'58 SEH
17 DI BERARDO SANDRO FER 50'02 SEH
18 DEGAVRE JEAN-CLAUDE AC BELOEIL 50'03 V55
19 LACOMBLEZ JEROME LES TRACEUS  50'58 SEH
20 D'AUREA PHILIPPE OBJ 51'05 SEH
21 RIGO CLAUDE HAC 51'12 V55
22 GULLOTTA ANTONINO AMIS FB 51'16 V45
23 MAISSIN DIDIER OBJ 51'18 V40
24 TIMMERMANS DAVID AMIS FB 51'20 V40
25 DELVAL DANIEL   51'22 V50
26 CENTRITO GIOSY OXY 2000 51'34 SEH
27 DEGLASSE YVON   51'41 V45
28 LEWILLON PHILIPPE FER 51'46 V40
29 POLVENT STEPHANE MAUBEUGE M 51'53 SEH
30 TAQUET BENOIT MAUBEUGE M 51'54 V45
31 SCMIT JOHN OBJ 52'02 SEH
32 VASQUEZ LOPEZ EDMUNDO HAC 52'20 JNG
34 THEATE FRANCOISE TRI GT 52'32 AD1
35 MAIRESSE MICHEL   52'33 V50
36 LAPAGLIA FREDERIC TP VERT 52'39 V40
37 EVERAERT CHRISTIAN OXY 2000 52'42 V45
38 MOSKWYN GENIK   52'46 V45
39 GIUNTA SANTO OBJ 52'48 V45
40 ABIDAT DJAMAL JC BAUDOUR 52'54 V50
41 ROMANI FABIEN AMIS FB 53'00 V40
42 BENTIVOGLIO PASCAL ASSA RENAIX 53'08 V40
43 BENATMANE HAMED JC BAUDOUR 53'22 V50
44 GALLEZ SEBASTIEN FER 53'38 SEH
45 DEGAIGNE NICOLAS  MAUBEUGE M 53'40 V40
46 GOSSART SERGE FER 53'49 V40
47 KHERBA ABDELLAH ESA 59 53'53 SEH
48 JORIS FRANCK MAUBEUGE M 54'10 V45
49 ROLAND FREDERIC THEODO TEMPO 54'17 SEH
50 BRION CHRISTOPHE   54'19 SEH
51 TEGAS GIOVANNI NAC BJB 54'22 V45
52 GUELTON DAVID DS RUNNING 54'28 SEH
53 DECOCK JONATHAN TP VERT 54'44 SEH
54 SCOUVEMONT JEAN CHARLES BEZA 54'49 V45
55 HOYAS SERGE OXY 2000 54'53 V45
56 LIBERT PATRICK   55'10 V40
57 DAMAGEUX REMI DS RUNNING 55'15 SEH
58 BALLY JEAN-MARC DS RUNNING 55'18 V40
59 MONNIER OLIVIER   55'26 V50
60 SERPILLON SEBASTIEN MCA 55'27 SEH
61 OVERTUS BENOIT   55'28 V55
62 DIRSON PATRICK   55'29 V45
63 GOBLET MICKAEL   55'29 SEH
64 CANTAGALLO FABRICE   55'31 V40
65 PASSARELLO GUISEPPE AMIS FB 55'33 SEH
66 RORIVE ALAIN   55'44 V50
67 URBAIN BENOIT   55'53 SEH
68 MOUCHET CHRISTOPHE   55'56 SEH
69 IZZARELLI DONATO AMIS FB 55'59 V45
70 PAIJENS NICOLAS   56'02 SEH
71 HERREMAN PHILIPPE MAUBEUGE M 56'05 V50
72 DUBREUCQ PHILIPPE JC BAUDOUR 56'20 V40
73 CLEMENT CHRISTIAN MAUBEUGE M 56'26 V55
74 LELANGUE DANIEL  TP VERT 56'27 SEH
75 MESTER MARCEL SPIBO 56'33 V60
76 DE WINTER JOEL AMIS FB 56'35 V45
77 RICOUR HERVE HAC 56'40 SEH
78 THOMAS PIERRE FER 56'47 SEH
79 FROMONT THIERRY   56'48 V45
80 BAVAY OLIVIER TCDM 56'50 SEH
81 PIERRARD CHRISTELLE OBJ 56'56 SED
82 WATTIEZ CHRISTOPHE OBJ 56'57 SEH
83 BENAZET FREDERIC MAUBEUGE M 57'05 V50
84 BLEUSSE MATHIEU VAC HONNELLES 57'11 JNG
85 DEBUS SYLVAIN MAUBEUGE M 57'15 SEH
86 HANUISE MICHEL   57'17 V55
87 MICHEL OLIVIER OBJ 57'27 V45
88 SEMMER OLIVIER   57'40 V40
90 CALIN DOMINIQUE   57'47 SEH
91 HUYGHE VINCENT TP VERT 57'48 V45
92 MARQUET OLIVIER MAUBEUGE M 57'49 V40
93 VANHOOF FABIAN FER 57'58 SEH
94 FIORI ERIC JC BAUDOUR 57'59 V40
95 CORDARO FILIPPO   58'00 V50
96 NIGAUT J-PIERRE SPIBO 58'02 V55
97 COUGNEAU BRUNO OBJ 58'17 V55
98 DELAERE RONALD   58'23 V45
99 OLIVIERO REMO AMIS FB 58'41 V60
101 VERPRAET EWALD FER 58'48 V40
102 LOISELET JEAN   58'55 SEH
103 RAMDOUR 0 JC BAUDOUR 58'57 V50
104 PARRIS CHARLIE MAUBEUGE M 58'59 V40
105 HARVYN ALAIN JC BAUDOUR 59'06 V45
106 LEPAPE ALAIN OBJ 59'15 V50
107 CORDIER NICOLAS TP VERT 59'24 SEH
108 BOROWSKI GENEK FER 59'31 V45
109 COULON CHRISTIAN   59'41 V50
110 GUELTON RUDY DS RUNNING 59'46 V50
111 PETINI RYAN RBDV U16 1h00'02 JNG
112 TILTE BENOIT   1h00'10 SEH
113 MAIRESSE DAVID   1h00'14 SEH
114 RANDA MICHEL MAUBEUGE M 1h00'14 V50
115 DIEU QUENTIN   1h00'14 SEH
116 GOFFETTE DANIEL OBJ 1h00'22 V50
117 TURPIN BERNARD OBJ 1h00'35 V55
119 VERSCHOORE RUDY OBJ 1h00'43 V50
120 FAILLE JACKY JC BAUDOUR 1h00'47 V60
121 DERONNE CHRISTELLE OBJ 1h00'48 AD1
122 LELEUX GERARD SPIBO 1h00'49 V55
123 TILTE FABIEN   1h00'51 SEH
124 MURATORE SALVATORE OBJ 1h01'06 V55
125 BOUCLY BENOIT MAUBEUGE M 1h01'07 SEH
126 DUSSART XAVIER LES CIPLYSTES 1h01'08 SEH
127 CHAHID NABIL MAUBEUGE M 1h01'09 SEH
128 MOUTIER MARC TP VERT 1h01'37 V50
129 HERWEGH GREGORY MCA 1h01'38 SEH
130 FLAMANG J-PIERRE FER 1h01'51 V40
131 DUCOBU DENIS FER 1h01'53 SEH
132 BARBIEUX J-LUC VAC HONNELLES 1h01'56 V50
133 BLONDO DANY   1h02'07 V50
134 HUET MICHAEL  ACLO 1h02'08 V40
135 DRANCART 0   1h02'15 V45
136 NOWAK STEPHANIE   1h02'29 SED
137 DELPLANCQ J-MARIE OBJ 1h02'31 V50
138 ATATY CHRISTIAN HAC 1h02'33 V55
139 BERTON ALEX MAUBEUGE M 1h02'36 SEH
140 MOUNIB FONDAIL MAUBEUGE M 1h02'37 SEH
141 BASTIEN CEDRIC FER 1h02'42 SEH
142 COURTIN FEKICIEN   1h02'43 SEH
143 COTVRINT GREG  FER 1h02'44 SEH
144 LELANGUE JOSE TP VERT 1h02'45 V65
145 SOLAGNA FABRICE   1h02'47 SEH
146 WALSH MICKAEL MOHA 1h02'54 V40
147 VAN EYCKE ERIC   1h02'57 V50
148 SPAGNOLO ANGELO SPIBO 1h03'10 V45
149 LIEGEOIS VINCENT TCDM 1h03'27 SEH
150 CAMMILLERI TONY JC BAUDOUR 1h03'32 V45
151 COUTIERE FRANCOIS   1h03'34 SEH
152 CARLIER PIERRE TCDM 1h03'35 V40
153 RODIA ANGELO OXY 2000 1h03'37 V40
154 BONFITTO VINCENZO SPIBO 1h04'06 V55
155 LEMAIRE HUBERT OSGA 1h04'11 V50
156 NOCITRA GIACOMO DUROBOR 1h04'13 V40
157 PETINI MAURIZIO RBDV U16 1h04'15 V45
158 MINNE ALAIN OBJ 1h04'19 V45
159 DUFERT ROBERT   1h04'32 V40
160 TRANCHANT OLIVIER DS RUNNING 1h04'33 V45
161 ZINGA FEDERICO   1h04'41 SEH
164 FONTREIN MAXIME   1h04'44 JNG
165 VILAIN PATRICK VAC HONNELLES 1h04'46 V45
166 VAMNOOREWBERGHE CEDRIC RRT CHATELET 1h04'48 JNG
167 MOUREAU CHRISTIAN MAUBEUGE M 1h05'00 V65
168 BUISSET FRANCIS MAUBEUGE M 1h05'01 V45
169 TOUSSAINT JEAN-NOEL CA AULNOYE 1h05'21 V55
170 EVRARD BRUNO MAUBEUGE M 1h05'24 V50
171 VITA GREGORY   1h05'28 V40
172 ADAM GAETAN   1h05'44 SEH
173 URBAIN GINETTE SPIBO 1h05'49 AD2
174 SCANDARI JAMAL DS RUNNING 1h05'52 SEH
175 POUPELEER ALAIN SPIBO 1h05'57 V45
176 BEIGNE FRANCIS AMIS FB 1h05'58 V45
177 LUNELLI DIEGO AMIS FB 1h05'59 V50
178 LOISEAU PATRICK OBJ 1h06'00 V50
179 DUSSART PATRICK OBJ 1h06'01 V45
180 FLAMENT EDDY   1h06'14 V45
181 CALIN ANTOINE LCF 1h06'18 JNG
182 LIENARD NICOLAS DESPERADOS 1h06'21 SEH
183 TRIOUX LAURENT MAUBEUGE M 1h06'27 V45
184 SIBENI ALDO VAC HONNELLES 1h06'28 V60
185 DISTAZIO DONATO JC BAUDOUR 1h06'30 V50
186 COMBLIN GUY HEMEROCALLIS 1h06'31 V60
187 TOMASI LAURENT   1h06'33 SEH
188 JACQUEMIN BENOIT JC BAUDOUR 1h06'37 V40
189 BELFIORE ADRIANO JC BAUDOUR 1h06'39 V50
190 TIMMERMANS DANIELLE THEODO TEMPO 1h06'40 AD1
191 MARIANO SALVATORE AMIS FB 1h06'43 V55
192 DI BLASIO DONATO AMIS FB 1h06'54 V50
193 VAERLSELLI FRANCO AMIS FB 1h07'10 V65
194 ERAERTS WILLY HAC 1h07'15 V70
195 CAUSSEUR ALAIN MAUBEUGE M 1h07'36 V50
196 GOUTIERE BENOIT   1h07'39 SEH
197 SCIMONE SALVATORE   1h07'41 SEH
198 DUBOIS JEAN-CLAUDE PASS RUNNING 1h07'48 V60
199 PLATTEAU OLIVIER   1h07'57 V40
200 HONOREZ CHRISTIAN VAC HONNELLE 1h08'09 V50
201 PLOMB EDDY   1h08'11 V45
202 SIMON DOMINIQUE MCA 1h08'15 V40
203 GIANCOLA MARIA JC BAUDOUR 1h08'17 AD2
204 HADJIJ ABDELCRIM   1h08'23 V40
205 SCOUBEAU ANNE-MARIE HAC 1h08'36 AD3
206 CORDIER EMILIE TP VERT 1h08'38 V60
207 NOCITRA ROCCO FLENU 1h08'42 JNG
208 BORDJI RAMDAN   1h08'50 V45
209 DUSSART OLIVIER LES CIPLYSTES 1h08'54 SEH
210 CONSTANT M-CHRISTINE   1h08'56 AD2
211 DUFLOS JACQUELINE JC BAUDOUR 1h08'59 AD2
212 BLEUSE ISABELLE VAC HONNELLES 1h09'16 SED
213 MARECHAL TRISTAN OBJ 1h09'17 JNG
214 LORENT EMMA TP VERT 1h09'22 SED
215 ANSCIAUX BENOIT TP VERT 1h09'25 SEH
216 GORNIAK ROMUALD AXA RUNNING 1h09'28 V40
217 ARDENS AMELIE AXA 1h09'29 SED
218 BRABANT ROBERT HAC 1h09'30 V70
219 RIFFAUT ALAIN OBJ 1h09'33 V50
220 HANSSENS FREDDY SPIBO 1h09'38 V55
221 CALLURA SELVINO OBJ 1h09'51 V45
222 POLAIN J-CLAUDE HAC 1h10'15 V70
223 MACAN SANDRO TP VERT 1h10'23 SEH
224 GENVA YVAN DS RUNNING 1h10'29 V45
225 DENIEUL CHRISTOPHE   1h10'30 V40
226 POSTIAUX EDDY FER 1h10'44 V50
227 MARECHAL CHRISTIAN   1h10'46 V60
228 JOTTRAND MATTHIEU   1h10'47 SEH
229 WATTIEZ PIERRE OBJ 1h10'50 V45
230 HEYVAERT DOMINIQUE TORTUES MESLINOISES 1h10'57 V40
231 COUVREUR LUC FER 1h11'08 V55
232 DELIEGE HELENE THEODO TEMPO 1h11'28 SED
233 CONTINO PHILIPPE OBJ 1h11'41 V40
234 GUTIERREZ ANGEL OBJ 1h11'44 V45
235 LAURENT JEAN VAC HONNELLES 1h11'49 V50
236 DASSONVILLE MICHELE THEODO TEMPO 1h11'57 AD2
237 TOPART ANDRE THEODO TEMPO 1h11'59 V55
238 DUVIVIER PHILIPPE TORTUES MESLINOISES 1h12'20 V45
239 BOISDEQUIN PHILIPPE TORTUES MESLINOISES 1h12'21 V50
240 ZIELINSKI PATRICK   1h12'26 V50
241 BUREAU CAROLINE OBJ 1h12'58 SED
242 THIEBAUT THIMOTEE OBJ 1h12'59 SEH
243 MENU ROBERT   1h13'14 V45
244 DUPLOUY PHILIPPE   1h13'16 V55
245 LEROI PHILIPPE AULNOYE AYMERIES 1h13'24 V45
246 GHILNEUX CLAUDE SPIBO 1h13'35 V40
247 LOTTIAUX DOMINIQUE MAUBEUGE M 1h13'42 AD2
248 GULD GILBERT   1h13'54 V60
249 STIEVENART EDGARD SPIBO 1h13'59 V55
250 HERPHELIN ARLETTE   1h14'08 AD2
251 HERPHELIN PHILIPPE   1h14'09 V50
252 PALEOVRISIOTIS  MARIA  JC BAUDOUR 1h14'20 AD1
253 SIRKO MARIKA ACIO 1h14'29 SED
254 GAUTHIER CHRISTIANE BJB 1h14'46 AD2
255 VILLANI MICHEL BJB 1h14'47 V60
256 HYDE MICHAELA OXY 2000 1h14'50 AD1
257 NISSENS CHRISTIANE OBJ 1h15'12 AD2
258 KUZNECOW ERIC   1h15'27 V40
259 COROTER CLAUDY   1h15'31 V45
260 GOFFE FRANCOIS  ACLO 1h15'47 V40
261 BREUSE DIDIER   1h15'49 SEH
262 CANIVEZ MARTINE TORTUES MESLINOISES 1h16'00 AD2
263 HANSSENS JOSE SPIBO 1h16'04 V60
264 DEMARBAIX MARCEL SPIBO 1h16'07 V70
265 NACERI PHILIPPE MCA 1h16'14 V50
266 HADJIJ FATIMA   1h16'19 AD1
267 CHOUKRANE MOUSTAPA SPIBO 1h16'22 V45
268 WOODRUFF PASCALE   1h16'32 SED
269 TRIPODI OLIVIER ESH 1h16'33 JNG
270 DEPRETER AXELLE TRIGT 1h16'38 SED
271 LEONARD PATRICIA SPIBO 1h16'42 AD2
272 TRIPODI FRANCOIS ESH 1h17'00 V55
273 POTTIER PASCAL MAUBEUGE M 1h17'15 V50
274 HERNOUX FRANK CA AULNOYE 1h17'42 V40
275 PAVET ISABELLE VAC HONNELLES 1h18'16 AD1
276 RENARD JACQUELINE SPIBO 1h18'17 AD1
277 SURIN MURIEL THEODO TEMPO 1h18'32 AD1
278 PARMENTIER CHRISTIAN THEODO TEAM 1h18'33 V50
279 GOMEZ EDOUARD SPIBO 1h18'45 V60
280 MURENU CONSUELA   1h19'22 SED
281 DELAERE WALTER   1h19'45 V65
282 ORLANDO ELVIRA AMIS FB 1h19'54 AD1
283 BONSEMBIANTE FABRICE AMIS FB 1h19'55 V45
284 KESTELOOT JACQUES AMIS FB 1h19'57 V60
285 DINELLA NICOLE OBJ 1h20'33 AD2
286 LOUVRIER PIERRE OBJ 1h20'35 V45
287 LOCHE LUCRECE JC BAUDOUR 1h20'43 AD1
288 ROMBAUX PASCALE   1h22'01 AD1
289 RENARD JACQUES LOCURAS RUNNING 1h22'06 V50
290 MARQUE GREGORY   1h22'36 SEH
291 DESCAMPS JENIFER OBJ 1h22'39 SED
292 CAUCHIE ALEC   1h22'58 SEH
293 SPLINGARD MARIANNA SPIBO 1h23'06 SED
294 LOI 0   1h23'13 V45
295 LAMBRET CHRISTELLE   1h23'25 SED
296 COPOIS M-FRANCOISE HAC 1h24'54 AD2
297 DUPONT ANDRE OBJ 1h25'17 V50
298 VINCENT PIERRE-YVES   1h27'25 SEH
299 VINCENT POL   1h28'19 V50
300 MANNARINO MICHELINE MAUBEUGE M 1h28'41 AD3
301 VAN CAPPELLEN PAUL  THEODO TEMPO 1h29'03 V70
    TOTAL OBEJIENS : 36