La Transfrontalière à Saint Aybert - 12kms - 24 juillet 2009
Classement Nom Prénom Catégorie Club Chrono Clas/Cat.
1 CHOPIN FREDERIC SE A COUREURS DE FOND DU CATEAU 0:38:48 1
2 LELANGUE DANIEL SE TDT 0:40:33 2
3 VERDIERE SYLVAIN SE NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB 0:40:56 3
4 CAUDRON DAVID V1 SPIBO 0:40:57 1
5 COLMANT SEB SE   0:41:43 4
6 GOBERT CHRISTOPHE SE SPIBO 0:42:13 5
7 CONTANT JEROME SE ENTENTE SAMBRE AVESNOIS 59 0:42:20 6
8 LEJEUNE EMMANUEL CA   0:42:22 1
9 AZEVEDO JOSE V1 NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB 0:42:32 2
10 JOLY CHRISTOPHE SE RUNNING 59 0:42:38 7
11 GALLEZ GREGORY SE   0:42:45 8
12 CORDARO LINO ES   0:42:45 1
13 TANTART JIMMY ES NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB 0:42:48 2
14 CHOPIN CHRISTOPHER ES OS MUNICIPALE BEUVRAGEOISE 0:42:56 3
15 OUSSALH CEDRIC SE NOUVEAU SAEC 0:43:00 9
16 HUYGHE VINCENT V1   0:43:02 3
17 SEMAIL DANY V1 NOUVEAU SAEC 0:43:23 4
18 DELHAYE DIDIER V1 OBJ 0:43:35 5
19 TAGHLI RACHID SE   0:43:39 10
20 MASCAUX JEROME SE   0:44:08 11
21 MANOUVRIER PIERRE V1 PLANETE RUNNING 0:44:14 6
22 DEGAVRE JCLAUDE V2 AC BELOEIL 0:44:16 1
23 SIREUIL REGIS V1   0:44:28 7
24 MAYEUR JOHAN ES TEAM TRIATLHON MAUBEUGE 0:44:30 4
25 SARNELLI RAFFAEL SE OBJ 0:44:56 12
26 POUPELEER ALAIN V1   0:45:03 8
27 RENAUD VINCENT SE TRITH COT 0:45:13 13
28 BURNY PASCAL V1 TRITH COT 0:45:16 9
29 GOBERT YANNIC V1 FER 0:45:22 10
30 DURIN CHRISTOPHE SE OBJ 0:45:28 14
31 ELSLANDER CYRIL SE   0:45:31 15
32 TORLET VINCENT V1 ENTENTE SAMBRE AVESNOIS 59 0:45:39 11
33 JOMBART BENOIT SE ARTOIS ATHLETISME 0:45:41 16
34 BIEL HUGUES V1   0:45:47 12
35 LAURENT FRANCK V1   0:45:50 13
36 RODIA ANGELO V1   0:45:55 14
37 HUGON DANIEL SE ALCVC 0:45:56 17
38 SANTERRE DAVID SE   0:45:59 18
39 POLVENT STEPHANE SE MAUBEUGE MARATHON 0:46:11 19
40 DEGLASSE YVON V1 AC SAULTAIN 0:46:12 15
41 VANDERELST JCHRISTOPHE V1   0:46:13 16
42 GIBIEZ JEROME SE   0:46:15 20
43 BETRANCOURT PASCAL SE   0:46:16 21
44 DERECOURT MAXIME SE NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB 0:46:30 22
45 DUBRULLE PASCAL V1 NOUVEAU SAEC 0:46:44 17
46 MARCHESE FABIAN V1 OBJ 0:46:45 18
47 DAMAGEUX REMI ES   0:46:46 5
48 VANDEKERKHOVE SEBASTIEN V1 FAUMONT 0:46:47 19
49 OUGUENI MOULOUD V1   0:46:48 20
50 DRALI NASSER V1 LILLE METROPOLE ATHLETISME 0:46:51 21
51 LEFEVRE JJACQUES V1 ALCVC 0:46:54 22
52 TIMMERMANS DAVID V1   0:47:21 23
53 JACQUART JEROME SE SEVELNORD 0:47:33 23
54 POUILLE ANTOINE JU   0:47:36 1
55 ABIDAT DJAMAL V2   0:47:39 2
56 LAQUENAIRE LUCIANO V2 ALCVC 0:47:49 3
57 THEATE FRANCOISE V1 TRI. G.T 0:47:53 1
58 LEFEBVRE RENE V2 OBJ 0:47:54 4
59 GERUSSI DAVID V1   0:47:58 24
60 AUTEM LUDOVIC SE   0:48:12 24
61 LEWANDOWSKI RAPHAEL SE   0:48:14 25
62 LEBRUN JCLAUDE V1   0:48:15 25
63 DELAIRE EDDIE V1   0:48:16 26
64 DECONYNCK FRANCK V1 PASS'RUNNING 0:48:20 27
65 DUPONT SEBASTIEN SE   0:48:28 26
66 DUCOBU DENIS SE   0:48:35 27
67 CAUDRON GUY V3   0:48:39 1
68 LEWILLION PHILIPPE V1 FER 0:48:45 28
69 LESNIK RENE V2 ECLA 0:48:49 5
70 KINNAR LUDO ES TRITH COT 0:48:57 6
71 BIGAILLON PHILIPPE V1   0:48:57 29
72 SCOUVEMON JCHARLES V1   0:49:13 30
73 DAUREA PHILIPPE SE OBJ 0:49:14 28
74 DADAMO PINO V1   0:49:20 31
75 RENAUX OLIVIER SE   0:49:25 29
76 OVERTUS BENOIT V2   0:49:33 6
77 MESTER MARCEL V3 SPIBO 0:49:40 2
78 LEDE EMMANUEL SE   0:49:44 30
79 FELIX ROMUALD V1   0:49:46 32
80 FRANCQ BENJAMIN SE   0:49:49 31
81 HARUYN ALAIN V1 PASS'RUNNING 0:49:51 33
82 AMIRAT DIDIER V1 AS ANZINOISE ATHLETISME 0:49:52 34
83 HERREMAN MATHIEU SE MAUBEUGE MARATHON 0:49:53 32
84 VASSE NICOLAS SE   0:49:58 33
85 LERNOULD MAXIME SE   0:49:58 34
86 COUGNEAU VINCENT SE OBJ 0:50:02 35
87 RAMDOUR GERY V2   0:50:10 7
88 ZBICIAK ERIC V1   0:50:17 35
89 CARDON ADRIEN JU   0:50:19 2
90 DELADRIERE GEORGES V1   0:50:20 36
91 DELHAIE DAVID SE   0:50:23 36
92 VERLAINE FABIEN SE TDT 0:50:24 37
93 DARCK JONATHAN CA SPIBO 0:50:27 2
94 LECLERCQ MICHEL V1   0:50:30 37
95 TORCK JEAN V1   0:50:35 38
96 FALSE JJACQUES V1   0:50:39 39
97 MATHIEU ERIC V1   0:50:41 40
98 BALLY JEAN MARC V1 RUNNING 60 0:50:45 41
99 DONATI MORENO SE   0:50:46 38
100 LEDROLE JEROME SE   0:50:46 39
101 MICHEL JPHILIPPE V1   0:50:49 42
102 VANSIMAEYS THIERRY V1 ECLA 0:50:56 43
103 SERUGHETTI MICHEL V1 EA DOUCHY 0:50:57 44
104 PENTE MATTHIAS SE OBJ 0:50:59 40
105 SAUVAGE MATHIEU SE   0:51:05 41
106 RODRIGUES DIAMANTO V3 VDS 0:51:07 3
107 MONNIER OLIVIER V1   0:51:08 45
108 DHAUSSY STEPHANE SE   0:51:08 42
109 LABALETTE LAURENT SE TRITH COT 0:51:19 43
110 FAILLE JACKY V3   0:51:19 4
111 HERREMAN PHILIPPE V1 MAUBEUGE MARATHON 0:51:21 46
112 LAURENT ALEX V1   0:51:25 47
113 COLFAUX CEDRIC SE   0:51:29 44
114 GUIOT DANIEL V2 PASS'RUNNING 0:51:30 8
115 PIERRARD JEREMY SE   0:51:32 45
116 CHOMBART THIERRY SE   0:51:37 46
117 GOFETTE DANIEL V2 OBJ 0:51:39 9
118 KOTEKI ERIC V1   0:51:39 48
119 BIREMBAUT EDDY V1   0:51:40 49
120 DANS ALAIN V1 E A DOUCHY 0:51:40 50
121 GOSSART SERGE V1 FER 0:51:41 51
122 BELLU SALVATORE V1   0:51:41 52
123 KASHI AMAR SE   0:51:44 47
124 FOULON OLIVIER SE   0:51:58 48
125 FROMONT THIERRY V1   0:52:02 53
126 LEPAPE ALAIN V2 OBJ 0:52:03 10
127 REUSE CHARLES V2 TRITH COT 0:52:04 11
128 LEROY MAURICE HENRI V1   0:52:09 54
129 VANDEKERKHOVE JULES V3 FAUMONT 0:52:12 5
130 DEBOURSE PHILIPPE V2 HERGNIES ATLHETIQUE 0:52:17 12
131 DEQUEMACK BERTRAND V1   0:52:23 55
132 PLATTEAU EMMANUEL SE E T CHIEVRES 0:52:24 49
133 DICK CHRISTIAN V2   0:52:24 13
134 VINATIER NICOLAS V2   0:52:26 14
135 ALDEBERT ARNAUD SE   0:52:29 50
136 WAYMEL MARC V2   0:52:30 15
137 KWITA BRUNO V1   0:52:41 56
138 BOROWSKI GENEK V1 FER 0:52:47 57
139 DURIN ERIC V1 OBJ 0:52:51 58
140 SLINTA JOSEPH V2   0:52:52 16
141 GOURDIN JPIERRE V2   0:52:55 17
142 MASTROMARINO ANTONIO V2   0:52:55 18
143 PARENT FREDERIC SE   0:52:59 51
144 DONNET JCLAUDE V1   0:53:03 59
145 DESSE KEVIN SE   0:53:03 52
146 HUSQUIN MICHEL V1   0:53:09 60
147 GOURDIN JACQUES V2   0:53:11 19
148 GILLIARD GERARD V2 AC CAMBRAI 0:53:12 20
149 ROBIN JEREMY ES ELAN ONNAINGEOIS 0:53:13 7
150 ROLAND FREDERIC SE ELAN ONNAINGEOIS 0:53:23 53
151 ROCHUT JPIERRE V1   0:53:27 61
152 COULON CLAUDE V2   0:53:31 21
153 GOSSELIN FABRICE SE   0:53:55 54
154 LESUR DOMINIQUE V1 NOUVEAU SAEC 0:54:05 2
155 PAILLEUX MAXIME SE PEUGEOT PSA 0:54:05 55
156 DAVOINE GUILLAUME SE   0:54:06 56
157 LEMAIGNENT ANTOINE SE   0:54:06 57
158 COULON CHRISTIAN V2   0:54:07 22
159 VIOLA YANNICK SE AC CAMBRAI 0:54:07 58
160 SAENZ JOSE V2   0:54:07 23
161 PORREYE PHILIPPE V2 A C VILLENEUVE D ASCQ 0:54:08 24
162 HERBIN PHILIPPE V1 3 M 0:54:10 62
163 LEFEVRE FABRICE V1   0:54:13 63
164 BOTTEMANE DOMINIQUE V1 AC BELOEIL 0:54:16 64
165 MAZINGARDE HERVE V1   0:54:18 65
166 BEAU CHRISTIAN V2 SPIBO 0:54:20 25
167 DEHAUT JEAN PHILIPPE V2   0:54:25 26
168 BERTE ANITA V1 CONCORDE CLUB TRIATLON SAINT SAULVE 0:54:37 3
169 BERTE ANDRE V2 COM ESCAUDAIN 0:54:38 27
170 BOURGUIN ALAIN V2   0:54:47 28
171 DUBOIS CHRISTOPHE V2   0:54:48 29
172 LANGLET DAVID SE   0:54:55 59
173 GAILLIEZ GREGORY SE EA DOUCHY 0:54:56 60
174 DINAUT ISABELLE V1 PEUGEOT PSA 0:54:58 4
175 TRELCAT PHILIPPE V1   0:54:59 66
176 KACZMAREK STEPHANE SE   0:55:00 61
177 LEBEAU PIERRE SE   0:55:01 62
178 DE MEME FRANCO V1   0:55:08 67
179 COLLET JOSE V2   0:55:15 30
180 LACOUR ALBERT V3 SPIBO 0:55:22 6
181 GOBINET PIERRE V2 US VALENCIENNES ATHLETISME 0:55:29 31
182 LECLERCQ JEAN GAB RIEL V1 US VALENCIENNES ATHLETISME 0:55:30 68
183 DUBOIS JOEL SE ALCVC 0:55:31 63
184 FONTANA MARIO V2 US VALENCIENNES ATHLETISME 0:55:32 32
185 BOURLARD CHRISTOPHE V1   0:55:33 69
186 FRANCO GREGORY SE   0:55:34 64
187 DUSSART PATRICK V1 OBJ 0:55:34 70
188 PAMELARD FRANCOIS V1 US VALENCIENNES ATHLETISME 0:55:36 71
189 SOUSA BRUNO SE US VALENCIENNES ATHLETISME 0:55:37 65
190 LEDE STEPHANE SE   0:55:37 66
191 FELLAH MOHAMED SE US VALENCIENNES ATHLETISME 0:55:38 67
192 VERLAINE DANIEL V2 TDT 0:55:39 33
193 REY FABRCIE SE   0:55:41 68
194 BENBALLA HICHAM JU   0:55:41 3
195 DRANCOURT PATRICE V1   0:55:43 72
196 DENGHIEN YVES V1 OBJ 0:55:46 73
197 TOMASZEWIL ROMAIN ES   0:55:51 8
198 CATTIAUX FREDERIC SE ELAN ONNAINGEOIS 0:55:54 69
199 LECLERCQ GERARD V1   0:55:55 74
200 CARLIER ROBERT V2   0:56:00 34
201 CHARIK ARKATI V1   0:56:03 75
202 JOLY BERTRAND SE   0:56:08 70
203 CAMMILIERI TONY V1   0:56:12 76
204 DEDISE LIONEL V1   0:56:24 77
205 PLOUCHART PHILIPPE V2   0:56:25 35
206 PERE SULLIVAN JU ALCVC 0:56:26 4
207 KOZLOWSKI GUILLAUME SE   0:56:26 71
208 MINNE ALAIN V1 OBJ 0:56:28 78
209 DEGLAVE PHILIPPE SE   0:56:30 72
210 VERMEIL YVES SE   0:56:50 73
211 PACE AANDRE V2 ALCVC 0:56:53 36
212 SCAFARTO FRANCK V1 PASS'RUNNING 0:56:58 79
213 BAARIR ZINE V1   0:57:02 80
214 DECLERCK EMMANUEL SE   0:57:08 74
215 FAIGNART LAURENT V4 SPIBO 0:57:09 1
216 GAILLIEZ SAMUEL SE EA DOUCHY 0:57:11 75
217 DENIS RUDDY SE   0:57:14 76
218 NIEDZIEWSKI VINCENT SE   0:57:16 77
219 LEMAITRE SEBASYIEN SE AC SAULTAIN 0:57:17 78
220 DUBRULLE PASCAL V1 NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB 0:57:17 81
221 MONNANTEUIL MICHEL V1 HERGNIES ATLHETIQUE 0:57:20 82
222 SZARNYNOGA PATRICK V1 HERGNIES ATLHETIQUE 0:57:20 83
223 MUREZ FABIEN SE   0:57:34 79
224 GAUDON DENIS V2 ALSTOM 0:57:36 37
225 DAVIAUX PHILIPPE V2 JCEC 0:57:39 38
226 ENGELHARDT RENE V2   0:57:43 39
227 GODIN JCHRISTOPHE SE   0:57:45 80
228 VILLAIN RENE V2   0:57:48 40
229 DUFRENOY PIERRE EDMOND V1 ASL BOUVIGNIES 0:57:53 84
230 DUBOIS JEAN CLAUDE V2 PASS'RUNNING 0:57:55 41
231 PETIT JULIEN SE   0:57:56 81
232 COUGNEAU BRUNO V2 OBJ 0:57:59 42
233 VERRIEZ GILLES V2 SEVELNORD 0:58:02 43
234 BOT JEAN LUC V2 ECLA 0:58:04 44
235 CARLIER ANTHONY SE   0:58:09 82
236 DEMARET MARC V1   0:58:10 85
237 LOISEAU PATRICK V1 OBJ 0:58:15 86
238 GOSSELIN ERIC V1   0:58:23 87
239 TOLETTA PASCAL SE   0:58:36 83
240 PERE GILLES V1 ALCVC 0:58:37 88
241 DUPONT ANDRE V2 OBJ 0:58:38 45
242 PAGNIEZ FRED V1 JOG VALENCIENNES 0:58:40 89
243 DEKHLI KAMAL V3   0:58:42 7
244 MARTIN JLUC V2   0:58:48 46
245 LHOIR GREGORY SE SPIBO 0:58:49 84
246 HAMZA ABDELLAH SE   0:58:55 85
247 CUCCINELLO CHRISTOPPHE SE   0:58:56 86
248 PIQUET THIERRY V1 ECLA 0:58:56 90
249 OGAR ANNICK V1 ECLA 0:58:58 5
250 BONFITTO VINCENZO V2 SPIBO 0:59:05 47
251 LENE PATRICK V3 ECLA 0:59:07 8
252 COCU JLUC V2   0:59:10 48
253 MARTIN PATRICK SE SEVELNORD 0:59:15 87
254 HAMZA ABDELKADER SE   0:59:27 88
255 LEMAIRE ANDRE V2 VM France TUBERIE DE ST SAULVE 0:59:29 49
256 LEGRAND BENOIT V1 LOTOGO 0:59:31 91
257 BERLEMONT SYLVIE V1 TRITH COT 0:59:41 6
258 GHESQUIERE ARNO V1   0:59:41 92
259 COQUELET LIONEL SE   0:59:42 89
260 LEFEVRE SYLVIE V1 ALCVC 0:59:43 7
261 FLAMME  PASCAL V1 ALCVC 0:59:43 93
262 CORNEZ PAUL V2   0:59:47 50
263 URBAIN GINETTE V2   0:59:50 1
264 TESSON BENOIT SE POLICE CONDE 0:59:51 90
265 ANDERSON PATRICK V3 JOG VALENCIENNES 0:59:54 9
266 TIMMERMANS DANIELLE V1   0:59:56 8
267 BOULET JOANY SE   1:00:15 91
268 HANSSENS FREDDY V2 SPIBO 1:00:17 51
269 BABLED CHRISTIAN V4   1:00:23 2
270 BASTIEN ROLLAND V2 VM France TUBERIE DE ST SAULVE 1:00:24 52
271 LABALETTE INGRID SE TRITH COT 1:00:27 1
272 RIFFAUT ALAIN V2 OBJ 1:00:32 53
273 SARGIN JJACQUES V2   1:00:33 54
274 GUIRCHE ALBERT V2 SPIBO 1:00:35 55
275 SZYPULA JFRANCIS V1 OBJ 1:00:50 94
276 GUTIERREZ ANGEL V1 OBJ 1:00:51 95
277 INCONNU 2 SE   1:01:00 92
278 GOROSZ OLIVIER V1 ENTENTE SAMBRE AVESNOIS 59 1:01:03 96
279 DIRIX MICHEL ES   1:01:08 9
280 VANNEVEL ANDRE V3 JOG GAZELEC DOUAI 1:01:15 10
281 GHILNEUX CLAUDE V1 SPIBO 1:01:23 97
282 SEKULA ERIC V2   1:01:30 56
283 MINNAERT PATRICK SE   1:01:31 93
284 VANDEKERKHOVE ANDREE V3 FAUMONT 1:01:40 1
285 FLAMME LUDOVIC SE   1:01:45 94
286 BASTIEN JACQUES V2 FER 1:01:55 57
287 PECHENART ALAIN V2 SPIBO 1:01:56 58
288 DESMET JPIERRE V1   1:02:00 98
289 COLOMBO FRED V2   1:02:04 59
290 DUBOIS MARC V2   1:02:14 60
291 PORREYE GENEVIEVE V2 A C VILLENEUVE D ASCQ 1:02:23 2
292 LEMAITRE JACQUES V2 AC SAULTAIN 1:02:29 61
293 FRANCOIS CLAUDE V1   1:02:37 99
294 WALLERAND JEREMY SE   1:02:43 95
295 BELFIORE ADRIANO V2   1:02:47 62
296 PLETINCKX XAVIER V2   1:02:47 63
297 DENIEUL LAURENT SE   1:02:50 96
298 DONNET REMY JU   1:02:53 5
299 LIENARD LUCIEN V3   1:02:54 11
300 LEGRAND CHRISTIAN V2 ECLA 1:03:00 64
301 ESMERY SYLVAIN SE SEVELNORD 1:03:02 97
302 KOZIOL STEPHANE V1   1:03:06 100
303 STRAGAPEDE MYRIAM V1   1:03:08 9
304 ROCHUT THIERRY V1   1:03:12 101
305 SILVESTRI AMBROGIO V2   1:03:13 65
306 SILVESTRI MADELEINE V2   1:03:21 3
307 MELCHIOR JROMAIN SE   1:03:27 98
308 DHAUSSY SEVERINE SE   1:03:28 2
309 TRAWINSKI CASIMIR V3 JOG GAZELEC DOUAI 1:03:29 12
310 TROIA SALVATORE V1   1:03:35 102
311 SAUSSEZ LAURENT SE   1:03:42 99
312 GOLDMAN ROBERT V2 JOG VALENCIENNES 1:03:50 66
313 BERNARD JOSIANE V1 ASL BOUVIGNIES 1:03:51 10
314 NIS DANIEL V1   1:03:59 103
315 BOULENGER PERRINE ES   1:04:00 1
316 HONOREZ CHRISTIAN SE   1:04:02 100
317 LOUIZOS OLIVIER V1   1:04:05 104
318 PORTANTE GINO V2   1:04:08 67
319 VITOUX THOMAS SE   1:04:41 101
320 JACQUEMIN BENOIT V1 J C BAUDOUR 1:04:44 105
321 RIQUOIR SYLVIE V1 JOG VALENCIENNES 1:04:45 11
322 DEROUX CLAUDE V3   1:04:47 13
323 GRANDFILS ERIC V2 SPIBO 1:04:48 68
324 DUSSART MICHEL V3 JOG VALENCIENNES 1:04:54 14
325 SPAGNUELO ANGELO V1 SPIBO 1:04:58 106
326 REMY JEAN PHILIPPE SE   1:05:07 102
327 THERY CHRISTELLE SE   1:05:14 3
328 BEUKENNE JACQUES V3   1:05:14 15
329 LEMAIRE LAURENT SE   1:05:18 103
330 LEDE SEBASTIEN SE ELAN ONNAINGEOIS 1:05:22 104
331 ZINGALA DAVID SE ELAN ONNAINGEOIS 1:05:23 105
332 LEFEBVRE CIRYL SE   1:05:25 106
333 BEAUCAMP ANNE CAT V2 JOG VALENCIENNES 1:05:28 4
334 DOTTE CHRISTIAN V3   1:05:32 16
335 DEMARBAIX MARIE V4 SPIBO 1:05:32 1
336 BERNARD NATHALIE V1   1:06:01 12
337 HENNION ERIC V2   1:06:06 69
338 DONNET JPIERRE V1   1:06:15 107
339 BOIDIN BRUNO SE   1:06:20 107
340 BEN BALLA OMAR V1   1:06:28 108
341 LERNOULD CLAUDINE V2   1:06:40 5
342 LANGLET GERARD V2   1:06:41 70
343 NOWAK CIRYL SE ASL BOUVIGNIES 1:06:42 108
344 DONNET LAETITIA ES GYM POUR TOUS 1:07:05 2
345 BRUGUET JACKY V3 ECLA 1:07:12 17
346 CATALDO ANTONIO V2   1:07:22 71
347 RAOUT MICHEL V2   1:07:30 72
348 LEFEBVRE MICHAEL SE   1:07:37 109
349 LECOEUVRE MARC V2 AC SAULTAIN 1:07:40 73
350 MAHEE CATHERINE SE   1:07:44 4
351 NISOLLE MARC V2 OBJ 1:07:46 74
352 SISTO NAIMA V1   1:07:51 13
353 MAJCHRZAK SANDRINE SE   1:08:01 5
354 DEPRETER AXELLE ES TRITH COT 1:08:05 3
355 HENAUT DOROTHEE SE   1:08:06 6
356 DEFOSSEZ MONIQUE V2   1:08:07 6
357 DUFLOS JACQUELINE V2   1:08:07 7
358 LANSIAUX GERARD V1 SEVELNORD 1:08:12 109
359 BAUDET CEDRIK SE ENTENTE SAMBRE AVESNOIS 59 1:08:24 110
360 TORLET CATHY SE ENTENTE SAMBRE AVESNOIS 59 1:08:27 7
361 LAPOTRE SEBASTIEN SE POLICE CONDE 1:08:27 111
362 LATROUITE CLAUDE V3   1:08:37 18
363 NIEPSUI EUGENE V3   1:08:38 19
364 DUTRENEE JEROME SE   1:08:52 112
365 LOUIZOS CHRISTELLE V1   1:08:56 14
366 JOLY ALICE SE SPIBO 1:08:58 8
367 BASUYAU ANDRE V2   1:09:03 75
368 KALEK RICHARD V1   1:09:07 110
369 FRANCOIS ALEXIS JU   1:09:21 6
370 GAUTHIER DANIELLE V3 JOG VALENCIENNES 1:09:23 2
371 TRIPODI FRANCOIS V2   1:09:27 76
372 VITRANT CATHERINE SE   1:09:31 9
373 GUYOT MAGALIE SE JOG VALENCIENNES 1:09:31 10
374 CAFFIAUX MARIE PAULE V1 UACH 1:09:45 15
375 JOSEPH ROSE JEROME V3 ALCVC 1:09:59 20
376 DELEZENNE THIERRY V1   1:10:07 111
377 BOITTE CHRISTINE V2 ECLA 1:10:18 8
378 DELAIRE TERESA V1   1:10:28 16
379 POILLON DOMINIQUE V2 ECLA 1:10:30 77
380 RENARD JACQUELINE V1   1:10:30 17
381 DEROODE FRANCK V1   1:10:30 112
382 VAN CAPPELLEN PAUL V4   1:10:31 3
383 DEBELS BERENGERE V1 ECLA 1:10:52 18
384 LIONNE MICHEL V2 ECLA 1:11:16 78
385 CADET DANIEL V3   1:11:16 21
386 HANSSENS JOSE V3 SPIBO 1:11:37 22
387 DEBRIL CLAIRE SE   1:11:52 11
388 GUYOT CATHERINE SE   1:11:56 12
389 TOMASZEWSKI DANIEL V2   1:11:59 79
390 BOURGHELLE MICHELLE V1   1:12:23 19
391 BOURGHELLE DOMINIQUE V1   1:12:33 113
392 MAHIEU GERARD V2   1:12:34 80
393 CONTENSEAUX PATRICK V2 VM France TUBERIE DE ST SAULVE 1:12:46 81
394 BOT MARIE JOSEPHE V2 ECLA 1:12:47 9
395 VANNEVEL SOPHIE V3 JOG GAZELEC DOUAI 1:13:27 3
396 RENKIN LUDIVINE SE   1:13:40 13
397 JORIS PATRICIA SE MAUBEUGE MARATHON 1:14:03 14
398 JORIS FRANCK V1 MAUBEUGE MARATHON 1:14:09 114
399 ROVERE SILVIO SE   1:14:11 113
400 LOUBERT ANDRE V3 ASL BOUVIGNIES 1:14:15 23
401 BAR DELPHINE SE   1:14:20 15
402 KIRITCHOUK HELENE V1   1:14:34 20
403 DEVEMY VALERIE V1   1:14:53 21
404 DEGRYSE PHILIPPE V1 DENAIN AC 1:14:54 115
405 LANGLET VIRGINIE SE   1:15:34 16
406 KUISSU STEPHANE SE   1:16:04 114
407 RIDON MARIE ANNE V2 ECLA 1:16:05 10
408 WURTZ JMARC V1   1:16:12 116
409 LEFEBVRE PATRICE V1 ECLA 1:17:21 117
410 BREUCQ SYLVIE SE OBJ 1:19:22 17
411 MUREZ MELISSA SE   1:19:30 18
412 MURENU CONSUELA SE   1:19:41 19
413 DEVISME LAURENCE V1   1:19:45 22
414 DE VISME VINCENT V1   1:24:34 118
0 DEBERGUE ERIC SE   0:00:00 0
0 DUBOIS DANIEL SE PEUGEOT PSA 0:00:00 0
0 DUPIRE BENOIT V2 ECLA 0:00:00 0
0 DUPIRE MIREILLE V2 ECLA 0:00:00 0
0 DUSAUTOIS JEAN CLAUDE SE SEVELNORD 0:00:00 0
0 GAUCHY BRUNO V1 ECLA 0:00:00 0
0 LEBEAU FABIENNE SE SEVELNORD 0:00:00 0
0 LEMAITRE TIMOTHE ES   0:00:00 0
0 STIEVENARD PASCAL V2 ST PYTHON 0:00:00 0
             
    TOTAL OBEJIENS 22