16ème Ronde des Tortues Meslinoises - 11,050 km
Place Dossard Nom Prénom Cat. Club Temps min/km km/h
1 170 Loquet Thomas SE ET Chièvres 0,026238 0,00237 17,547
2 152 Carion Thibaut SE ET Chièvres 0,027257 0,00247 16,892
3 101 Gobert Christophe SE Spibo 0,027477 0,00249 16,757
4 198 Caudron David V1 SPIBO 0,0275 0,00249 16,742
5 105 Calin Thomas SE LCF 0,027627 0,0025 16,665
6 92 Thomas Michaël SE HAC 0,027708 0,00251 16,617
7 19 Delhaye Didier V1 OBJ 0,027731 0,00251 16,603
8 57 Söhnle Erich SE Tortues Meslinoises 0,028171 0,00255 16,343
9 1 Azevedo José V1 OBJ 0,028646 0,00259 16,073
10 182 Mora-Cuevas Rafael SE TP Vert 0,028947 0,00262 15,906
11 153 ninforge  Guillaume SE Tortues Meslinoises 0,029086 0,00263 15,83
12 111 Meunier Gérard V2 DS Running 0,029109 0,00263 15,817
13 6 Cailleau Benjamin SE Tortues Meslinoises 0,029144 0,00264 15,798
14 16 Degrave Jean-Claude V2 AC Beloeil 0,029259 0,00265 15,736
15 207 Faille Grégory SE JC Baudour 0,029433 0,00266 15,643
16 228 Bernier Donatien SE TP Vert 0,029595 0,00268 15,557
17 119 Nowak Wesley SE OBJ 0,029873 0,0027 15,413
18 28 Flamang Jean-Pierre V1 FER 0,029919 0,00271 15,389
19 215 Escoyez Alexis EH ASSA Renaix 0,03015 0,00273 15,271
20 174 Gobert Yannic V1 FER 0,030208 0,00273 15,241
21 100 D'Auréa Philippe SE OBJ 0,030278 0,00274 15,206
22 122 Rodia Angelo V1 OXY 2000 0,03037 0,00275 15,16
23 175 Ricotta Carmelo V1 FER 0,030405 0,00275 15,143
24 192 Durita Zolika V1 JET 0,03088 0,00279 14,91
25 154 Vermeere Didier SE JET 0,030926 0,0028 14,888
26 5 Bossant Jean-François SE FER 0,030972 0,0028 14,865
27 147 Stievenart Johan SE OBJ 0,0311 0,00281 14,805
28 47 Poupeleer Alain V1 SPIBO 0,031192 0,00282 14,761
29 195 De Munck Tanguy SE Tortues Meslinoises 0,031308 0,00283 14,706
30 222 Vanderelst Jean-Christophe V1 AC Beloeil 0,031412 0,00284 14,657
31 65 Delhaye Gaël EH ET Chièvres 0,031435 0,00284 14,647
32 227 Rositano Franco V2   0,031516 0,00285 14,609
33 82 Timmermans David V1 Amis FB 0,031551 0,00286 14,593
34 32 Gossart Serge V1 FER 0,031586 0,00286 14,577
35 218 Gallez Sébastien SE   0,031771 0,00288 14,492
36 204 Somers André V2   0,031956 0,00289 14,408
37 140 Abidat Djamal V2 JC Baudour 0,032002 0,0029 14,387
38 15 Deglasse Yvon V1   0,032014 0,0029 14,382
39 210 Pierard Jérémy SE   0,032199 0,00291 14,299
40 208 Kinnar Ludovic SE TRIGT 0,032269 0,00292 14,268
41 10 Cougneau Vincent SE OBJ 0,032431 0,00293 14,197
42 9 Cougneau Bruno V2 OBJ 0,032442 0,00294 14,192
43 45 Nigaut Jean-Pierre V2 FER 0,032616 0,00295 14,116
44 137 Harvyn Alain V1 JC Baudour 0,032755 0,00296 14,057
45 240 Lewillion Philippe V1 FER 0,032801 0,00297 14,037
46 88 Faille Jacky V3 JC Baudour 0,032882 0,00298 14,002
47 226 Monnier Olivier V1   0,032928 0,00298 13,982
48 212 Popeler Sébastien SE CS Dyle 0,032963 0,00298 13,968
49 93 Overtus Benoît V2   0,033032 0,00299 13,938
50 44 Mester Marcel V3 SPIBO 0,033102 0,003 13,909
51 50 Randour Géry V2 JC Baudour 0,033125 0,003 13,899
52 135 Annerel Jolente A1 AC Pasottenland 0,033241 0,00301 13,851
53 40 Lepape Alain V2 OBJ 0,033345 0,00302 13,808
54 159 Louvrier Pierre V1 OBJ 0,033368 0,00302 13,798
55 232 Drugmand Patrick SE Tortues Meslinoises 0,033576 0,00304 13,713
56 234 Kotecki Eric V1 OBJ 0,033681 0,00305 13,67
57 75 Fiori Eric V1 TP Vert 0,033692 0,00305 13,665
58 84 Bottemane Dominique V1 AC Beloeil 0,033808 0,00306 13,619
59 126 Lapaglia Frederic V1 TC Cheminots 0,033831 0,00306 13,609
60 46 Olivier Pierre-Henri V2 COUROBAR 0,033854 0,00306 13,6
61 54 Renard Thibaud SE Locuras Running 0,033958 0,00307 13,558
62 202 Desmedt Jean-Michel SE ADDM Ogy 0,033981 0,00308 13,549
63 149 François Frédéric SE ET Enghien 0,034155 0,00309 13,48
64 145 fromont Thierry V1   0,034225 0,0031 13,453
65 157 Botte Vincent SE ET Enghien 0,034271 0,0031 13,435
66 106 Vandermouse Bertrand SE   0,034329 0,00311 13,412
67 171 libert Thierry SE ET Enghien 0,034387 0,00311 13,389
68 77 Dubois Philippe V2 HAC 0,034456 0,00312 13,362
69 196 Durita Janika V1 JET 0,034595 0,00313 13,309
70 231 Ars Thibaut SE   0,034815 0,00315 13,225
71 127 Turpin Bernard V2 OBJ 0,034826 0,00315 13,22
72 94 Overtus Matthieu SE Tri Otan 0,034861 0,00315 13,207
73 124 Donati Moreno SE   0,034884 0,00316 13,198
74 71 Wijns Bruno V3 Huls 0,034896 0,00316 13,194
75 62 Van Der Meulen Bernard V2 Tortues Meslinoises 0,034931 0,00316 13,181
76 211 Van Der Vleugel Bernard SE   0,034954 0,00316 13,172
77 63 Verschoore Rudy V2   0,035046 0,00317 13,137
78 99 Reuse Charles V2 JC Baudour 0,035081 0,00317 13,124
79 176 Borowski Genek V1 FER 0,035104 0,00318 13,116
80 216 Delem Pascale A1 Tortues Meslinoises 0,03515 0,00318 13,098
81 60 Strumelle Jean-Michel V2 Tortues Meslinoises 0,035162 0,00318 13,094
82 185 Tonero Fabio V1 Lotoco 0,035289 0,00319 13,047
83 3 Beau Christian V2 SPIBO 0,035324 0,0032 13,034
84 244 Moutier Bernard V1 Tortues Meslinoises 0,035417 0,00321 13
85 186 lopez Emmanuel V1 Lotoco 0,035637 0,00323 12,92
86 68 Van Den Brulle Roland V3 Tortues Meslinoises 0,035729 0,00323 12,886
87 197 Durita Sacha EH JET 0,035741 0,00323 12,882
88 229 Ferretti Pascal V2   0,035799 0,00324 12,861
89 70 Acke Kathleen A2 Huls 0,035984 0,00326 12,795
90 221 Fortun Joffrey SE Tri Ath 0,036019 0,00326 12,783
91 34 Jacquemin Benoît V1 JC Baudour 0,036042 0,00326 12,775
92 165 Eeckhout Marc V1 JET 0,036157 0,00327 12,734
93 23 Deschuyteneer Geneviève DA Tortues Meslinoises 0,036181 0,00327 12,726
94 172 Willocq Jean-Luc V1 ET Enghien 0,036204 0,00328 12,717
95 203 Cardon Adrien EH   0,036227 0,00328 12,709
96 183 Lehaire Philippe V2 JET 0,036262 0,00328 12,697
97 103 Faignart Laurent V4 SPIBO 0,036412 0,0033 12,645
98 148 Goffinet Bruno V1   0,03647 0,0033 12,625
99 79 Vanbokestal Rémi SE AC Beloeil 0,036493 0,0033 12,617
100 11 Cuvelier Luc V2 Tortues Meslinoises 0,036539 0,00331 12,601
101 136 Laforêt Marc EH ÉTÉ 0,03662 0,00331 12,573
102 160 Termolle Louis V2 ET Enghien 0,036644 0,00332 12,565
103 247 Coquelet Joffrey V2   0,036667 0,00332 12,557
104 36 Lacour Albert V3 SPIBO 0,036725 0,00332 12,537
105 96 Leroy Marc V1 USBW 0,036771 0,00333 12,521
106 49 Probst Christine DA Tortues Meslinoises 0,036852 0,00334 12,494
107 193 Declèves Paul-Emile V2 ADDM Ogy 0,036875 0,00334 12,486
108 235 Dussart Patrick V1 OBJ 0,036898 0,00334 12,478
109 241 Kubica Natacha A1 ET Chièvres 0,036968 0,00335 12,455
110 246 De Witte Christian V2   0,036991 0,00335 12,447
111 169 Vangheluve Didier V1   0,037037 0,00335 12,431
112 167 Dubreucq Philippe V1 VAC Honnelles 0,037072 0,00335 12,42
113 72 Choucrane Moustapha V1 SPIBO 0,037234 0,00337 12,366
114 12 Dame Jean-Marie V1 Tortues Meslinoises 0,037315 0,00338 12,339
115 189 Durieux Philippe V2   0,03765 0,00341 12,229
116 248 Diamio Arnaud SE   0,03809 0,00345 12,088
117 104 Boucau William V1 ADDM Ogy 0,038113 0,00345 12,08
118 89 Nis Daniel V1   0,038137 0,00345 12,073
119 90 Derouf Pierre-Yves V1 JC Baudour 0,038229 0,00346 12,044
120 78 Vanbokestal Elodie ED AC Beloeil 0,038252 0,00346 12,036
121 134 Chavatte Roger V3 ACG 0,038287 0,00346 12,025
122 238 Marchese Fabian SE OBJ 0,038322 0,00347 12,014
123 155 flament Eddy V1   0,038507 0,00348 11,957
124 55 Scandari Jamal SE DS Running 0,038738 0,00351 11,885
125 139 hanssens Freddy V2 SPIBO 0,038843 0,00352 11,853
126 116 Paindavoine Jean-Claude V2 Tortues Meslinoises 0,038935 0,00352 11,825
127 141 Platteau Emmanuel SE ET Chièvres 0,039039 0,00353 11,794
128 213 Escoyez Philippe V1   0,039178 0,00355 11,752
129 245 Ballez François V1   0,039201 0,00355 11,745
130 26 Dupont André V2 OBJ 0,039259 0,00355 11,728
131 236 Gutierrez Angel V1 OBJ 0,039271 0,00355 11,724
132 98 Vanderstocken Christophe SE   0,039387 0,00356 11,69
133 17 Dekhli Kamal V3 OBJ 0,039525 0,00358 11,649
134 38 Lemaire André V2 OBJ 0,03956 0,00358 11,638
135 188 Ribeaucourt Philippe SE ET Chièvres 0,039745 0,0036 11,584
136 108 Sturbois Sylvie DA DS Running 0,039826 0,0036 11,561
137 27 Duvivier Philippe V1 Tortues Meslinoises 0,039919 0,00361 11,534
138 61 Urbain Ginette A2 SPIBO 0,039942 0,00361 11,527
139 33 Grandfils Eric V2 SPIBO 0,039965 0,00362 11,52
140 120 Nowak Stéphanie DA   0,040023 0,00362 11,504
141 69 Cauchie Jean-Paul V1 Tortues Meslinoises 0,040104 0,00363 11,481
142 51 Renard Guillaume EH Locuras Running 0,040243 0,00364 11,441
143 4 Blareau Eric V2   0,040567 0,00367 11,35
144 243 Vanacker Gaetan SE   0,040637 0,00368 11,33
145 239 Koob Marie-Cécile DA ET Chièvres 0,040671 0,00368 11,32
146 191 De Rycke Gilles SE   0,040833 0,0037 11,276
147 107 Hars Audry SE Tortues Meslinoises 0,040856 0,0037 11,269
148 76 Timmermans Danielle A1 CNTM 0,04088 0,0037 11,263
149 95 Ghilneux Claude V1 SPIBO 0,040903 0,0037 11,256
150 199 Dauby Pierre EH AC Beloeil 0,040926 0,0037 11,25
151 179 Druez David SE   0,041019 0,00371 11,225
152 67 Depireux Colette A2 Tortues Meslinoises 0,041076 0,00372 11,209
153 184 Chalupa Nicolas SE Run or die 0,0411 0,00372 11,202
154 112 Charlier Baudouin V2 JET 0,041181 0,00373 11,18
155 230 Heyvaert Dominique V1 Tortues Meslinoises 0,041262 0,00373 11,158
156 7 Constant Marie-Christine A1 Tortues Meslinoises 0,041308 0,00374 11,146
157 249 Dim Julien SE   0,041377 0,00374 11,127
158 56 Sergeant Cécilia A2 Tortues Meslinoises 0,0414 0,00375 11,121
159 128 Callura Selvino V1 OBJ 0,041424 0,00375 11,115
160 219 Lienard Nicolas SE   0,041447 0,00375 11,109
161 132 Roos Joel V1   0,041481 0,00375 11,099
162 102 Darck Jonathan EH   0,041782 0,00378 11,019
163 166 Lehaire Ivan SE JET 0,041829 0,00379 11,007
164 117 Toussaint Luc V3 CEPAL 0,041944 0,0038 10,977
165 109 Merlin Aurore DA DS Running 0,041979 0,0038 10,968
166 2 Bastien Jacques V2 FER 0,042049 0,00381 10,95
167 164 Boisdequin Philippe V2 Tortues Meslinoises 0,042118 0,00381 10,932
168 35 Janssens Roland V1 Tortues Meslinoises 0,042141 0,00381 10,926
169 220 Leroy Florence A1 JET 0,042222 0,00382 10,905
170 118 Lemaire Frédéric V1 OXY 2000 0,042257 0,00382 10,896
171 142 Gossart Erick V1   0,042512 0,00385 10,83
172 125 Ansciaux Benoit SE TC Cheminots 0,042558 0,00385 10,819
173 8 Coszach Michel V1 Lotoco 0,04272 0,00387 10,778
174 217 Carlier Bruno V2 Velaines 0,042743 0,00387 10,772
175 242 Destrée Maude DA   0,042766 0,00387 10,766
176 115 Bonfito Nicola V3 JC Baudour 0,042836 0,00388 10,748
177 114 Moreschi Pierre-Louis V1 JC Baudour 0,042859 0,00388 10,743
178 173 Leblon Isabelle A1 ET Enghien 0,042894 0,00388 10,734
179 233 Gaillard Eric V2 JC Baudour 0,042917 0,00388 10,728
180 206 Belfiore Adriano V1 JC Baudour 0,042963 0,00389 10,717
181 123 Camilleri Tony V1 JC Baudour 0,042975 0,00389 10,714
182 113 Lagaert Rita A2 JET 0,04331 0,00392 10,631
183 24 Deschuyteneer Willy V2 Tortues Meslinoises 0,043333 0,00392 10,625
184 48 Preux Chantal A1 JCB 0,043507 0,00394 10,583
185 194 Deroux Claude V3 OBJ 0,043519 0,00394 10,58
186 138 Hanssens José V3 SPIBO 0,043611 0,00395 10,557
187 180 Leulier Géraldine DA Triath 0,043704 0,00396 10,535
188 181 Prive Alain V1 Tri Ath 0,043715 0,00396 10,532
189 20 Delhaye Patrick V2 JCB 0,043866 0,00397 10,496
190 97 Decoster Guillaume EH Tortues Meslinoises 0,043993 0,00398 10,466
191 13 Dangreau Nicole A2 JC Baudour 0,044294 0,00401 10,395
192 22 Demoustier Marc V2 JC Baudour 0,044317 0,00401 10,389
193 131 Demarbaix Marcel V4 SPIBO 0,044514 0,00403 10,343
194 64 Zerck Marc V2 JC Baudour 0,044525 0,00403 10,341
195 25 Doyen Yvon V2 JC Estinnes 0,04456 0,00403 10,332
196 151 Tresnie Christelle SE ET Enghien 0,044745 0,00405 10,29
197 66 Thiebaut Jean-Marie V3 ET Enghien 0,044757 0,00405 10,287
198 187 Saussez Laurent SE Run or Die 0,045035 0,00408 10,224
199 163 Canivez Martine A2 Tortues Meslinoises 0,045312 0,0041 10,161
200 129 Simon Arsene V2 JC Baudour 0,045324 0,0041 10,158
201 205 De Filippa Veweriwa A1 JC Baudour 0,045428 0,00411 10,135
202 190 De Rycke Alain V2   0,045567 0,00412 10,104
203 59 Steenhaut Bertrand SE OBJ 0,045949 0,00416 10,02
204 110 Savoie Grégory SE DS Running 0,046296 0,00419 9,945
205 21 Delvin Régine A1 Tortues Meslinoises 0,046296 0,00419 9,945
206 58 Söhnle Reinhold V2 Tortues Meslinoises 0,046377 0,0042 9,9276
207 18 Delaere Walter V3   0,046481 0,00421 9,9054
208 53 Renard Jacques V2 Locuras Running 0,046701 0,00423 9,8587
209 121 Stievenart Edgard V2 SPIBO 0,046852 0,00424 9,8271
210 29 Galant Jean-Marie V3 Tortues Meslinoises 0,047407 0,00429 9,7119
211 42 Leroy Paulette A2 JC Estinnes 0,047431 0,00429 9,7072
212 161 Geninazzi Monique A1 ET Enghien 0,047488 0,0043 9,6953
213 31 Gomez Edouard V2   0,047789 0,00432 9,6343
214 209 Tilly Georgette A1 ET Chièvres 0,047951 0,00434 9,6017
215 143 Van Cappellen Paul V4 Theodo 0,048113 0,00435 9,5694
216 158 Jousse Christelle DA ET Enghien 0,048148 0,00436 9,5625
217 52 Renard Jacqueline A1   0,048171 0,00436 9,5579
218 86 Paci Maria A1 BJB 0,048449 0,00438 9,5031
219 87 Devos Alain V2 BJB 0,048461 0,00439 9,5008
220 156 Stradiot Anne A1 ET Enghien 0,048565 0,0044 9,4805
221 43 Mahieu Gérard V2 OBJ 0,048576 0,0044 9,4782
222 130 De Reys Frédéric V1   0,048785 0,00441 9,4377
223 168 Vangheluve  Carine DA   0,048947 0,00443 9,4065
224 144 Ouziaux Sarah DA   0,049062 0,00444 9,3843
225 146 Canart Jean-Yves V1 Running HO 0,049259 0,00446 9,3468
226 74 Desmaels Remi V4 SPIBO 0,049363 0,00447 9,3271
227 201 Rustin Jean-Jacques V1 AC Beloeil 0,04956 0,00449 9,2901
228 223 Lecry Patrice V2 AC Beloeil 0,049583 0,00449 9,2857
229 162 Redomero Dolores A1 ET Enghien 0,049792 0,00451 9,2469
230 39 Leonard Patricia A2 SPIBO 0,049907 0,00452 9,2254
231 37 Leleux Gérard V2 SPIBO 0,049942 0,00452 9,219
232 85 Duvivier Florian EH Tortues Meslinoises 0,051597 0,00467 8,9233
233 91 Meulenyzer Pierre V1 Tortues Meslinoises 0,052095 0,00471 8,838
234 200 Rustin  François EH AC Beloeil 0,052419 0,00474 8,7834
235 41 Leroy Anne A1 Tortues Meslinoises 0,053414 0,00483 8,6197
236 177 Cuvelier Aurélie DA Tortues Meslinoises 0,053831 0,00487 8,553
237 83 De Blieck Philippe V2   0,054248 0,00491 8,4873
238 224 Surleau François V4 AC Beloeil 0,05434 0,00492 8,4728
239 178 Cuvelier Nathalie DA Tortues Meslinoises 0,054468 0,00493 8,453
240 80 Andrews Karen A1   0,054757 0,00496 8,4084
241 133 Legat Pascal V1 SPIBO 0,055185 0,00499 8,3431
242 225 Martin Patricia DA   0,056169 0,00508 8,197
243 237 Michel Anne-Marie A2 Tortues Meslinoises 0,056458 0,00511 8,155
244 81 Mouvet Marie-Claire A2 USBW 0,056852 0,00514 8,0985
245 214 Salvi Manuela A1 JC Baudour 0,057685 0,00522 7,9815
246 150 Preux Béatrice A1 JC Baudour 0,057708 0,00522 7,9783
                 
      TOTAL OBJ   21