Résultats de "20 KM DE LA FORET DE BELOEIL"          
                 
Date 3/10/2009                
Lieu STAMBRUGES                
Nombre de km 19.9                
Nombre de participants 565                
http://www.acrho.be/images/M_images/pdf_button.png
Type de course
C                
Place Nom Prenom Catég Pos. Cat. Club Temps Moyenne Vitesse Points
1 Hernould Franky SE 1 BAC 1:10:35 0:03:32 16.91 968
2 Baras Frédéric SE 2 DS RUNNING 1:10:42 0:03:33 16.88 967
3 Vanlede Ludovic SE 3 JCSA 1:10:46 0:03:33 16.87 966
4 Domina Antonino SE 4 ECLATES PERUWELZ 1:12:21 0:03:38 16.5 955
5 Colmant Sébastien SE 5 TP VERT 1:13:21 0:03:41 16.27 948
6 Billet Gregory SE 6 POPUELLES DREAM TEAM 1:13:44 0:03:42 16.19 945
7 Descamps Marc SE 7 PRFM 1:13:47 0:03:42 16.18 944
8 Dewulf Jonas SE 8 AZW 1:13:56 0:03:42 16.14 942
9 Delhaye Didier V1 1 OBJ 1:14:05 0:03:43 16.11 940
10 Huyghe Olivier SE 9 LMA 1:14:25 0:03:44 16.04 938
11 Phelizon Christophe V1 2 MMM 1:14:42 0:03:45 15.98 935
12 Mas Bruno V1 3 PIPAIX 1:15:20 0:03:47 15.84 931
13 Vinchent Olivier SE 10 BAC 1:16:25 0:03:50 15.62 924
14 Duvivier Dany V1 4 BAC 1:16:27 0:03:50 15.61 923
15 Dewaele Steven SE 11 SANS 1:16:45 0:03:51 15.55 921
16 Campener Aurélien SE 12 BAC 1:16:56 0:03:51 15.51 919
17 Leclercq Eddy V2 1 KAIN B 1:17:11 0:03:52 15.46 917
18 Mercier Pascal V2 2 KAIN B 1:17:12 0:03:52 15.46 916
19 Bossut Chris SE 13 JCSA 1:17:16 0:03:52 15.45 915
20 Bonnier Vincent SE 14 ET CHIEVRES 1:17:38 0:03:54 15.37 912
21 Loquet Thomas SE 15 ET CHIEVRES 1:17:39 0:03:54 15.37 911
22 Van malleghem Henry SE 16 POPUELLES DREAM TEAM 1:17:43 0:03:54 15.36 910
23 Denil Bernard V1 5 MMM 1:17:47 0:03:54 15.35 909
24 Dewailly Victor EH 1 BAC 1:17:57 0:03:55 15.31 907
25 Lombardo Bruno SE 17 EUROCYCLO BAUDOUR 1:18:01 0:03:55 15.3 906
26 Willocq Jean-luc V1 6 ET ENGHIEN 1:18:10 0:03:55 15.27 905
27 Ericx Eddy V1 7 SANS 1:18:12 0:03:55 15.26 904
28 Wauquiez Xavier SE 18 BAC 1:18:20 0:03:56 15.24 903
29 Depraetere Didier SE 19 JC HERINNES 1:18:23 0:03:56 15.23 902
30 Vifquin Christophe SE 20 TDT 1:18:26 0:03:56 15.22 901
31 Bernier Jonathan SE 21 TP VERT 1:18:36 0:03:56 15.19 899
32 Titley Mark V1 8 LDLV 1:18:51 0:03:57 15.14 897
33 Sakesyn Olivier V1 9 VELAINES 1:19:11 0:03:58 15.07 894
34 Mat Benoit V1 10 VELAINES 1:19:18 0:03:59 15.05 893
35 Soldai Patrick V2 3 BAC 1:19:21 0:03:59 15.04 892
36 Delmeule Michel SE 22 PIPAIX 1:19:23 0:03:59 15.04 891
37 Duhem Gerard V1 11 BAC 1:19:42 0:04:00 14.98 889
38 Yahiaoui Sidi mohamed SE 23 SANS 1:19:47 0:04:00 14.96 888
39 Dupont Pol-henri SE 24 JCSA 1:19:53 0:04:00 14.94 887
40 Scohiez Bernard V1 12 PIPAIX 1:20:00 0:04:01 14.92 885
41 Cailleau Benjamin SE 25 TORTUES MESLINOISES 1:20:03 0:04:01 14.91 884
42 Guizard Olivier V1 13 SANS 1:20:06 0:04:01 14.9 883
43 Frecourt Xavier SE 26 SANS 1:20:24 0:04:02 14.85 881
44 Meurisse Paul EH 2 JC HERINNES 1:20:38 0:04:03 14.8 879
45 Aupaix Vincent SE 27 SANS 1:20:48 0:04:03 14.77 878
46 Groenweghe Philippe V2 4 JCSA 1:21:10 0:04:04 14.71 875
47 Manche David SE 28 TEMPLEUVE 1:21:14 0:04:04 14.69 874
48 Messiaen Xavier SE 29 BAC 1:21:57 0:04:07 14.56 870
49 Lefebvre Emile EH 3 POPUELLES DREAM TEAM 1:22:04 0:04:07 14.54 868
50 Dutrieux Fernand SE 30 VELAINES 1:22:08 0:04:07 14.53 867
51 Rasschaert Eddy V1 14 POPUELLES DREAM TEAM 1:22:13 0:04:07 14.52 866
52 Tesse Sebastien SE 31 LESDAIN D LA MER 1:22:39 0:04:09 14.44 863
53 Vandevondele Pierre francois EH 4 SANS 1:22:42 0:04:09 14.43 863
54 D Anreoy Philippe SE 32 OBJ 1:22:44 0:04:09 14.43 862
55 Boutry Vincent SE 33 ADDM OGY 1:23:04 0:04:10 14.37 859
56 Laurent Frank V1 15 ST SAUVEUR 1:23:12 0:04:10 14.35 858
57 Felix Romuald V1 16 SANS 1:23:15 0:04:11 14.34 857
58 Bonhomme Freddy V1 17 SANS 1:23:24 0:04:11 14.31 856
59 Vallee Philippe V1 18 ADDM OGY 1:23:36 0:04:12 14.28 854
60 Cambier David SE 34 SANS 1:23:42 0:04:12 14.26 853
61 De craeye Michael SE 35 POPUELLES DREAM TEAM 1:23:47 0:04:12 14.25 852
62 Lefebvre Jasmine A2 1 SANS 1:23:52 0:04:12 14.23 851
63 Beukenne Freddy V1 19 ECLA 1:23:54 0:04:12 14.23 850
64 Saen Dominique V1 20 BAC 1:23:57 0:04:13 14.22 849
65 Gumusboga Ismet V1 21 SANS 1:23:58 0:04:13 14.21 848
66 Malvoisin Jerome SE 36 BAC 1:24:10 0:04:13 14.18 846
67 Helin Ophelie DA 1 SANS 1:24:12 0:04:13 14.18 845
68 Decubber Jacques V1 22 BAC 1:24:13 0:04:13 14.17 845
69 Huon Sebastien SE 37 SPHO 1:24:25 0:04:14 14.14 843
70 Emere Benjamin SE 38 SPHO 1:24:26 0:04:14 14.14 842
71 Libert Patrick V1 23 SANS 1:24:33 0:04:14 14.12 841
72 Frederic Alexandre V1 24 JCSA 1:24:36 0:04:15 14.11 840
73 Fraselle Pascal SE 39 JC LUINGNE 1:24:41 0:04:15 14.09 839
74 Plancq Jocelyn SE 40 SANS 1:24:47 0:04:15 14.08 838
75 Cousin Olivier SE 41 SANS 1:24:49 0:04:15 14.07 837
76 Favier Anne A2 2 SANS 1:24:54 0:04:15 14.06 836
77 Declercq Philippe V1 25 FLOBECQ 1:24:55 0:04:16 14.06 835
78 Ricour Hervé SE 42 HAC 1:25:01 0:04:16 14.04 834
79 Rorive Alain V2 5 SANS 1:25:03 0:04:16 14.03 833
80 Lefebre Rene V2 6 OBJ 1:25:10 0:04:16 14.01 832
81 Gaillet Christophe SE 43 TEMPLEUVE 1:25:12 0:04:16 14.01 831
82 Poupeleer Alain V1 26 SPIBO 1:25:19 0:04:17 13.99 830
83 Chantry Louis V1 27 POPUELLES DREAM TEAM 1:25:22 0:04:17 13.98 829
84 Bastien Nicolas SE 44 TRI GT 1:25:30 0:04:17 13.96 827
85 Chenut Olivier V1 28 PIPAIX 1:25:32 0:04:17 13.95 827
86 Jurquin Christian V1 29 VELAINES 1:25:34 0:04:17 13.95 826
87 Heremans Patrick V1 30 TRIATH 1:25:36 0:04:18 13.94 825
88 Cosaert Kevin SE 45 MMM 1:25:38 0:04:18 13.94 824
89 Leleu David EH 5 SANS 1:25:46 0:04:18 13.92 823
90 Cougneau Vincent SE 46 OBJ 1:25:57 0:04:19 13.89 821
91 Derycke Vincent V1 31 MMM 1:26:12 0:04:19 13.85 819
92 Dhallewyn Jerome SE 47 PRFM 1:26:15 0:04:20 13.84 818
93 Duez Patrick V1 32 KAIN B 1:26:17 0:04:20 13.83 818
94 Dujardin Virginie DA 2 POPUELLES DREAM TEAM 1:26:23 0:04:20 13.82 816
95 De Ridder René V1 33 SANS 1:26:31 0:04:20 13.8 815
96 Marey Chris SE 48 WORLD RUNNERS 1:26:50 0:04:21 13.75 813
97 Salomez Frederik SE 49 JCSA 1:26:55 0:04:22 13.73 812
98 Lambert Fabrice V1 34 VELAINES 1:26:58 0:04:22 13.72 811
99 Bossant Jean-François SE 50 FER 1:27:00 0:04:22 13.72 810
100 Desmet Alain V1 35 POPUELLES DREAM TEAM 1:27:02 0:04:22 13.71 809
101 Yumusak Hasan SE 51 TRIATH 1:27:03 0:04:22 13.71 809
102 Flamme Jean michel V2 7 JCSA 1:27:19 0:04:23 13.67 807
103 Daye Jean robert V2 8 POPUELLES DREAM TEAM 1:27:23 0:04:23 13.66 806
104 Moutier Bernard V1 36 TORTUES MESLINOISES 1:27:26 0:04:23 13.65 805
105 Nortier Nicolas V1 37 VELAINES 1:27:30 0:04:23 13.64 804
106 Delhaye Eddy V1 38 TRIATH 1:27:49 0:04:24 13.59 802
107 Lubrez Jean françois SE 52 SANS 1:27:57 0:04:25 13.57 800
108 Lefebvre Daniel V2 9 ET CHIEVRES 1:27:59 0:04:25 13.57 800
109 Cosaert Hugues V2 10 MMM 1:28:00 0:04:25 13.56 799
110 Boulanger Julien SE 53 JCSA 1:28:05 0:04:25 13.55 798
111 Clinquart Gilles SE 54 SANS 1:28:08 0:04:25 13.54 797
112 Lebailly Pascal SE 55 SANS 1:28:14 0:04:26 13.53 796
113 Portante Frederic SE 56 SPHO 1:28:19 0:04:26 13.51 795
114 Baelen Arnaud SE 57 JC HERINNES 1:28:27 0:04:26 13.49 793
115 Gualano Emmanuel SE 58 JC BAUDOUR 1:28:28 0:04:26 13.49 792
116 Migneau Geert V1 39 JCSA 1:28:33 0:04:26 13.48 791
117 Putman Claude V1 40 JCSA 1:28:34 0:04:27 13.48 791
118 Bisaerts Tim SE 59 SANS 1:28:38 0:04:27 13.47 790
119 Bailey Edward SE 60 JCSA 1:28:41 0:04:27 13.46 789
120 Dury Dany V1 41 SANS 1:28:47 0:04:27 13.44 788
121 Bultreys Michel V1 42 SANS 1:28:56 0:04:28 13.42 786
122 Demeestere Jean-Pierre V1 43 NLT 1:28:58 0:04:28 13.42 785
123 De poorter Samuel SE 61 SANS 1:29:01 0:04:28 13.41 785
124 Binet Johnny V1 44 SANS 1:29:06 0:04:28 13.4 783
125 Declercq Emmanuel SE 62 JC WEVELGEM 1:29:14 0:04:29 13.38 782
126 Deschryver André V2 11 ACG 1:29:15 0:04:29 13.37 781
127 Rapaille Christian V2 12 TRIATH 1:29:16 0:04:29 13.37 781
128 Mester Marcel V3 1 SPIBO 1:29:21 0:04:29 13.36 780
129 Vanhaebost Georges V1 45 FLOC 1:29:22 0:04:29 13.36 779
130 Randour Gery V2 13 JC BAUDOUR 1:29:24 0:04:29 13.35 778
131 Saudemont Frederic V1 46 SANS 1:29:34 0:04:30 13.33 777
132 Breyne Vincent V1 47 JC LUINGNE 1:29:51 0:04:30 13.28 775
133 Debaisieux Serge V2 14 SANS 1:29:57 0:04:31 13.27 774
134 Thonet Eric V1 48 SANS 1:30:03 0:04:31 13.25 772
135 Scoubeau Olivier V1 49 H.A.C 1:30:05 0:04:31 13.25 772
136 Kargar samani Khalil V1 50 JCSA 1:30:06 0:04:31 13.25 771
137 Mesdagh André V1 51 SPHO 1:30:07 0:04:31 13.24 770
138 Flamme Thierri V2 15 BAC 1:30:12 0:04:31 13.23 769
139 Vandriessche Jean marie V2 16 BAC 1:30:20 0:04:32 13.21 768
140 Lewillion Philippe V1 52 FER 1:30:25 0:04:32 13.2 767
141 Bosco Marco V3 2 BJB 1:30:41 0:04:33 13.16 765
142 Daels Sebastien SE 63 SANS 1:30:42 0:04:33 13.16 764
143 Desobry Nathan EH 6 SANS 1:30:43 0:04:33 13.16 763
144 Flameng Laurent SE 64 FLOBECQ 1:30:45 0:04:33 13.15 763
145 Marchese Fabian SE 65 OBJ 1:30:49 0:04:33 13.14 762
146 Degallaix Fabrice V1 53 PRFM 1:30:50 0:04:33 13.14 761
147 Carion Gauthier SE 66 DOUR SPORT 1:30:54 0:04:34 13.13 760
148 Coeuret Michel V3 3 BAC 1:30:56 0:04:34 13.13 759
149 Druart Philippe V1 54 ETE 1:30:57 0:04:34 13.12 758
150 Vervacke Christophe V1 55 VELAINES 1:30:59 0:04:34 13.12 757
151 Mol Elodie DA 3 VELAINES 1:31:00 0:04:34 13.12 757
152 Tama Dominique V1 56 POPUELLES DREAM TEAM 1:31:01 0:04:34 13.11 756
153 Vander massen Marc V1 57 VELAINES 1:31:06 0:04:34 13.1 755
154 Fontaine Laurence A1 1 IESPP 1:31:08 0:04:34 13.1 754
155 Deconinck Jérôme SE 67 SANS 1:31:09 0:04:34 13.09 753
156 Giunta Santo V1 58 OBJ 1:31:10 0:04:34 13.09 752
157 Samain Pascal SE 68 TRIATH 1:31:20 0:04:35 13.07 751
158 Frederic Jean-pierre V1 59 BAC 1:31:35 0:04:36 13.03 749
159 Lefebvre Roland V2 17 JCSA 1:31:46 0:04:36 13.01 748
160 Maton Herman V3 4 JET 1:31:49 0:04:36 13 747
161 Cougneau Bruno V2 18 OBJ 1:31:51 0:04:36 12.99 746
162 Moutoy Marc SE 69 TDT 1:31:55 0:04:37 12.99 745
163 Flamme Pascal V1 60 PRFM 1:31:56 0:04:37 12.98 744
164 Patin Serge V1 61 LES DALTONS 1:31:58 0:04:37 12.98 744
165 Van den brulle Roland V3 5 TORTUES MESLINOISES 1:32:02 0:04:37 12.97 743
166 Waroux Patrick V1 62 ET CHIEVRES 1:32:05 0:04:37 12.96 742
167 Blauwart Emmanuel V1 63 ET CHIEVRES 1:32:06 0:04:37 12.96 741
168 Mastromarino Antonio V2 19 SANS 1:32:11 0:04:37 12.95 740
169 Bartz Laurence A1 2 SPHO 1:32:17 0:04:38 12.93 739
170 Desmet Yves V2 20 JCSA 1:32:20 0:04:38 12.93 738
171 Boedt Nicolas SE 70 BAC 1:32:30 0:04:38 12.9 736
172 Destrebecq Yohan SE 71 SPHO 1:32:31 0:04:38 12.9 736
173 Renard Gregory SE 72 LESDAIN D LA MER 1:32:43 0:04:39 12.87 734
174 Demets Bernard SE 73 VELAINES 1:32:45 0:04:39 12.87 733
175 Parisis Marie-Christiane A2 3 ACLO BJB 1:32:46 0:04:39 12.87 733
176 Merchez Philippe SE 74 SANS 1:32:47 0:04:39 12.86 732
177 Dufour Philippe V1 64 VELAINES 1:32:52 0:04:40 12.85 731
178 Sarot Pascale A2 4 PRFM 1:32:57 0:04:40 12.84 730
179 Ducobu Denis SE 75 FER 1:32:58 0:04:40 12.84 729
180 Olivier Vincent SE 76 TOURNAI GENERALE 1:33:13 0:04:41 12.8 727
181 Fourez Pascal SE 77 SANS 1:33:20 0:04:41 12.79 726
182 Desruez Bertrand V1 65 VELAINES 1:33:26 0:04:41 12.77 725
183 Varomme Gilles SE 78 A,C,WAMBRECHIES 1:33:29 0:04:41 12.77 724
184 Verbrigghe Luc V2 21 SANS 1:33:30 0:04:41 12.77 723
185 Delem Pascale A2 5 TORTUES MESLINOISES 1:33:31 0:04:41 12.76 723
186 Baert Christian V1 66 SANS 1:33:37 0:04:42 12.75 722
187 Grulois Joseph V3 6 JCSA 1:33:38 0:04:42 12.75 721
188 Verdy Jacques V2 22 KAIN B 1:33:45 0:04:42 12.73 720
189 Reuse Charles V2 23 JC BAUDOUR 1:33:49 0:04:42 12.72 719
190 Desquenach Bertrand V1 67 AMIS DU JEUDI 1:33:50 0:04:42 12.72 718
191 Dubuisson Francis V1 68 JC BAUDOUR 1:33:52 0:04:43 12.72 717
192 Burgue Lionel SE 79 ADDM OGY 1:34:00 0:04:43 12.7 716
193 Charles Stephane SE 80 JC HERINNES 1:34:04 0:04:43 12.69 715
194 Dubois Thierry SE 81 JC HERINNES 1:34:06 0:04:43 12.68 714
195 Brogniez Fabrice V1 69 JSCA 1:34:13 0:04:44 12.67 713
196 Cardinal Pascal V1 70 SANS 1:34:14 0:04:44 12.67 712
197 Grzegorzewski Ludovic SE 82 LES NOIX DE COCO 1:34:27 0:04:44 12.64 711
198 Chevalier Claude V2 24 VELAINES 1:34:28 0:04:44 12.63 710
199 Nechelput Jean-Marie V3 7 BJB 1:34:30 0:04:44 12.63 709
200 Fouquette Sebastien SE 83 ADDM OGY 1:34:35 0:04:45 12.62 708
201 Moutoy Frederic SE 84 SANS 1:34:38 0:04:45 12.61 707
202 Gosselin Robert V1 71 KAA GENT 1:34:39 0:04:45 12.61 706
203 Cloet Jean-christophe SE 85 SANS 1:34:40 0:04:45 12.61 706
204 Van malleghem Ariane A2 6 KAIN B 1:34:43 0:04:45 12.6 705
205 Dervaux Philippe V1 72 TDT 1:34:44 0:04:45 12.6 704
206 Tesse Hugues V1 73 LESDAIN D LA MER 1:34:50 0:04:45 12.59 703
207 Strumelle Jean michel V2 25 TORTUES MESLINOISES 1:34:52 0:04:46 12.58 702
208 Nyssen Alain V1 74 SPHO 1:35:02 0:04:46 12.56 701
209 Durant Luc V1 75 SANS 1:35:09 0:04:46 12.54 700
210 Durin Eric V1 76 OBJ 1:35:10 0:04:46 12.54 699
211 Strobbe Yves V1 77 VELAINES 1:35:11 0:04:46 12.54 698
212 Di marco Claudio SE 86 FER 1:35:14 0:04:47 12.53 697
213 Desplanque Emmanuel SE 87 SANS 1:35:17 0:04:47 12.53 696
214 Platteau Emmanuel SE 88 ET CHIEVRES 1:35:20 0:04:47 12.52 695
215 Friquet Jean noel V1 78 PIPAIX 1:35:25 0:04:47 12.51 694
216 Lapaglia Frédéric V1 79 TC CHEMINOTS 1:35:28 0:04:47 12.5 693
217 Lopez Emmanuel V1 80 LOTO CO 1:35:33 0:04:48 12.49 692
218 Legrand Benoît SE 89 LOTO CO 1:35:34 0:04:48 12.49 692
219 Tonero Fabio V1 81 LOTO CO 1:35:35 0:04:48 12.49 691
220 Frederic Marie-pierre A1 3 SANS 1:35:36 0:04:48 12.48 690
221 Sadoine Yves V1 82 VELAINES 1:35:38 0:04:48 12.48 689
222 Verschueren Jean Marie V2 26 US WDZ 1:35:39 0:04:48 12.48 689
223 Thomas Pierre EH 7 FER 1:35:42 0:04:48 12.47 688
224 Baekelandt Dany V1 83 VELAINES 1:35:45 0:04:48 12.46 687
225 Henrard Marc SE 90 SANS 1:35:58 0:04:49 12.44 685
226 Gilquain Patrick SE 91 POPUELLES DREAM TEAM 1:36:00 0:04:49 12.43 684
227 Dupire Benoit V2 27 ECLA 1:36:03 0:04:49 12.43 684
228 Dezeque Dominique V1 84 JCSA 1:36:10 0:04:49 12.41 682
229 Degand Jean-Louis SE 92 SANS 1:36:13 0:04:50 12.4 682
230 Delguste Gregory SE 93 PIPAIX 1:36:14 0:04:50 12.4 681
231 Dubois Philippe V2 28 HAC 1:36:23 0:04:50 12.38 680
232 Blanquart Lysiane A1 4 SANS 1:36:25 0:04:50 12.38 679
233 Morin Jean-marc V1 85 SANS 1:36:26 0:04:50 12.38 678
234 Vanderhaegen Jacques V2 29 VELAINES 1:36:27 0:04:50 12.37 677
235 Neve Pascal V1 86 TORTUES MESLINOISES 1:36:28 0:04:50 12.37 676
236 Bohems Andre V1 87 ACCROS 5 CLOCHERS 1:36:29 0:04:50 12.37 676
237 Forêt Grégory SE 94 FER 1:36:33 0:04:51 12.36 675
238 Henrard Christophe SE 95 SANS 1:36:35 0:04:51 12.36 674
239 Moniez Bruno V1 88 AC BELOEIL 1:36:38 0:04:51 12.35 673
240 Roos Joel V1 89 SANS 1:36:44 0:04:51 12.34 672
241 Fontaine Stéphane. V1 90 SANS 1:36:53 0:04:52 12.32 671
242 Vrancx André V1 91 ADDM OGY 1:36:54 0:04:52 12.32 670
243 Descamps Jonas EH 8 VELAINES 1:36:55 0:04:52 12.31 669
244 Alavoine Gratien EH 9 SANS 1:36:56 0:04:52 12.31 668
245 Ruysschaert Patrice V1 92 WHAT S AGAIN 1:36:59 0:04:52 12.31 668
246 Beghin Jean francois SE 96 POPUELLES DREAM TEAM 1:37:09 0:04:52 12.29 666
247 Audoor Alain V2 30 VELAINES 1:37:20 0:04:53 12.26 665
248 Cardoso Manuel SE 97 SANS 1:37:27 0:04:53 12.25 664
249 Ermel Stéphane V1 93 MOLENBAIX 1:37:33 0:04:54 12.23 663
250 Lecomte Rudy V2 31 FER 1:37:37 0:04:54 12.23 662
251 Trifin Jonathan SE 98 SANS 1:37:46 0:04:54 12.21 661
252 Bamby Descollines SE 99 SANS 1:37:47 0:04:54 12.21 660
253 Thiry Patrice V1 94 SANS 1:37:49 0:04:54 12.2 659
254 Vanhamme Bruno SE 100 JC LUINGNE 1:37:53 0:04:55 12.19 658
255 Pierrard Christelle A1 5 OBJ 1:37:54 0:04:55 12.19 657
256 Delbroucq David SE 101 JCSA 1:37:55 0:04:55 12.19 656
257 Musumeci Bruno V2 32 JCSA 1:38:02 0:04:55 12.17 655
258 Van neste Christophe V1 95 SANS 1:38:06 0:04:55 12.17 654
259 Wauquiez Bernard V2 33 BAC 1:38:08 0:04:55 12.16 654
260 Delhuvenne Rene V2 34 SANS 1:38:18 0:04:56 12.14 652
261 Muratore Salvatore V2 35 OBJ 1:38:20 0:04:56 12.14 652
262 Bisiau Philippe V1 96 SANS 1:38:24 0:04:56 12.13 651
263 Lacour Albert V3 8 SPIBO 1:38:26 0:04:56 12.13 650
264 Lefebvre Norbert V1 97 VELAINES 1:38:41 0:04:57 12.09 648
265 Homerin Frédéric SE 102 PRFM 1:38:48 0:04:57 12.08 647
266 Collie Marie-jo A3 1 VELAINES 1:38:58 0:04:58 12.06 646
267 Simonow Serge V2 36 SANS 1:39:09 0:04:58 12.04 644
268 Delannoy Vincent V1 98 VIGNERONS DU BEAUSOIR 1:39:14 0:04:59 12.03 643
269 Malaterre Guillaume SE 103 VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 1:39:16 0:04:59 12.02 643
270 Billiet Fabrice V1 99 ST SAUVEUR 1:39:17 0:04:59 12.02 642
271 Lhoir Grégory SE 104 SPIBO 1:39:18 0:04:59 12.02 641
272 Biltresse Michel V3 9 KAIN B 1:39:21 0:04:59 12.01 640
273 Lepape Alain V2 37 OBJ 1:39:24 0:04:59 12.01 639
274 Flament Eddy V1 100 SANS 1:39:29 0:04:59 12 638
275 Olivier Pierre-Henri V2 38 SPIBO 1:39:45 0:05:00 11.96 637
276 Paindavoine Jean-claude V2 39 TORTUES MESLINOISES 1:39:51 0:05:01 11.95 636
277 Dervaux Jean-michel V1 101 PIPAIX 1:39:58 0:05:01 11.94 635
278 Da conceicao lima Manuel SE 105 ECLATES PERUWELZ 1:40:01 0:05:01 11.93 634
279 Meuret Philippe SE 106 LES NOIX DE COCO 1:40:02 0:05:01 11.93 633
280 Pottiez Jean luc V1 102 VELAINES 1:40:08 0:05:01 11.92 632
281 Pouilly Philippe V1 103 SANS 1:40:19 0:05:02 11.9 631
282 Hansart Marc V1 104 SANS 1:40:20 0:05:02 11.9 630
283 Ladeuze Fabrice SE 107 SPHO 1:40:21 0:05:02 11.89 629
284 Van eycke Eric V2 40 SANS 1:40:27 0:05:02 11.88 628
285 Manche Patrick V1 105 TEMPLEUVE 1:40:29 0:05:02 11.88 627
286 Denays Laurent EH 10 LESDAIN D LA MER 1:40:30 0:05:03 11.88 627
287 Baudens David V1 106 RHO 1:40:31 0:05:03 11.87 626
288 FAUX Daniel V2 41 SANS 1:40:34 0:05:03 11.87 625
289 Malice Frédéric SE 108 SANS 1:40:36 0:05:03 11.86 624
290 Claerhout Filip V2 42 JCSA 1:40:37 0:05:03 11.86 623
291 Sevrin Patrick V2 43 JCSA 1:40:40 0:05:03 11.86 622
292 Declercq Benoît SE 109 JC BRIN D ZINC 1:40:42 0:05:03 11.85 622
293 Chrétien Christophe SE 110 JC BRIN D ZINC 1:40:44 0:05:03 11.85 621
294 Masai Christian V2 44 KAIN B 1:40:45 0:05:03 11.85 620
295 Conart Françoise A1 6 JCSA 1:40:55 0:05:04 11.83 619
296 Dupont Ethel A1 7 ACCROS 5 CLOCHERS 1:41:00 0:05:04 11.82 618
297 Charles Christophe V1 107 SANS 1:41:02 0:05:04 11.81 617
298 Bot Jean luc V2 45 ECLA 1:41:06 0:05:04 11.81 616
299 Lefevre Michel SE 111 SANS 1:41:07 0:05:04 11.8 615
300 Senelle Paul valery V1 108 VELAINES 1:41:08 0:05:04 11.8 615
301 Leclercq Sybille A2 7 KAIN B 1:41:10 0:05:05 11.8 614
302 Gigounon François V1 109 SANS 1:41:11 0:05:05 11.8 613
303 Savary Hugo SE 112 SANS 1:41:13 0:05:05 11.79 612
304 Vandurme Luc SE 113 OBJ 1:41:27 0:05:05 11.76 611
305 Delonville Daniel V3 10 VELAINES 1:41:31 0:05:06 11.76 610
306 Besanger Richard V3 11 BJB 1:41:32 0:05:06 11.75 609
307 Ergo Philippe V1 110 JC HERINNES 1:41:33 0:05:06 11.75 608
308 Galand Daniel V1 111 SANS 1:41:46 0:05:06 11.73 607
309 Nigaut Jean-pierre V2 46 SPIBO 1:41:51 0:05:07 11.72 606
310 Piron Bruno V1 112 SANS 1:41:53 0:05:07 11.71 605
311 Feys Nicolas SE 114 ACCROS 5 CLOCHERS 1:42:04 0:05:07 11.69 604
312 Van herpe Vincent SE 115 SANS 1:42:05 0:05:07 11.69 603
313 Masson Dave SE 116 SANS 1:42:06 0:05:07 11.69 602
314 Van nerom Eddy V1 113 KAIN B 1:42:10 0:05:08 11.68 601
315 Choukrane Moustafa V1 114 SPIRIDON 1:42:17 0:05:08 11.67 600
316 Desobry Stéphane V2 47 SANS 1:42:18 0:05:08 11.67 599
317 Diricq Dominique V2 48 NAC 1:42:29 0:05:08 11.65 598
318 Poot Laurent V1 115 SANS 1:42:30 0:05:09 11.64 597
319 Bleusse Christian V1 116 VACHONNELLES 1:42:32 0:05:09 11.64 597
320 Berton Jean marc V1 117 SANS 1:42:37 0:05:09 11.63 596
321 De deycker Olivier V1 118 AC BELOEIL 1:42:41 0:05:09 11.62 595
322 Villee Vincent V1 119 JCSA 1:42:42 0:05:09 11.62 594
323 Lecutiez Pierre V3 12 ST SAUVEUR 1:42:44 0:05:09 11.62 593
324 Vandenbulcke Francis V2 49 MMM 1:42:46 0:05:09 11.61 592
325 Deslee Eric V1 120 KAIN B 1:42:47 0:05:09 11.61 592
326 Melchior Jean-romain SE 117 POPUELLES DREAM TEAM 1:42:48 0:05:09 11.61 591
327 Parys Walter V2 50 SANS 1:42:59 0:05:10 11.59 590
328 Leclercq Michel V3 13 JCSA 1:43:05 0:05:10 11.58 589
329 mathé Laurent SE 118 SANS 1:43:10 0:05:11 11.57 588
330 Martens Emmanuel V1 121 SANS 1:43:11 0:05:11 11.57 587
331 Monte Jean V2 51 VELAINES 1:43:16 0:05:11 11.56 586
332 Bataille Claude V3 14 SANS 1:43:21 0:05:11 11.55 585
333 Carbonnelle Christiane A2 8 KAIN B 1:43:22 0:05:11 11.55 584
334 Tihon Philippe V1 122 UAC 1:43:25 0:05:11 11.54 583
335 Bruneau Chantal A2 9 PIPAIX 1:43:28 0:05:11 11.53 582
336 Lefebvre Nicolas V1 123 SANS 1:43:29 0:05:12 11.53 582
337 Henrard Eric SE 119 SANS 1:43:30 0:05:12 11.53 581
338 Herpain Cédric SE 120 ESM 1:43:36 0:05:12 11.52 580
339 Carpentier Joel V1 124 SANS 1:43:37 0:05:12 11.52 579
340 Thaon Stephanie A1 8 SPHO 1:43:39 0:05:12 11.51 578
