2ème Ronde des Parcs Naturels - GUSSIGNIES (FR) -  8 mars - 10Kms600
Course Place Temps Dossard Nom Prénom Club Catégorie Place par
Catégorie
  1 36.26 649 RENUART DENIS   3 1
  2 37.19 452 LELANGUE DANIEL TPVERT 3 2
  3 38.16 195 MEUNIER GERARD   5 1
  4 38.32 662 HAUBE YVAN OXY2000 2 1
  5 39.02 675 VAN_MALLEGHEM BERNARD PRFM 4 1
  6 39.05 56 AZEVEDO Jose OBJ 4 2
  7 39.13 78 DELHAYE Didier OBJ 4 3
  8 40.14 292 DHAUSSY PATRICE   4 4
  9 40.21 395 SIREUIL REGIS   4 5
  10 40.43 151 COUGNEAU Vincent OBJ 2 2
  11 40.54 173 BASTIEN JIMMY OBJ 2 3
  12 40.57 31 LOUVRIER Pierre OBJ 4 6
  13 41.07 696 DEGAVRE JEAN CLAUDE DREAMT 5 2
  14 41.20 239 BERNIER DONATIEN   3 3
  15 41.35 37 DENGHIEN Laurent OBJ 4 7
  16 41.43 335 POUPELEER ALAIN SPIBOR 4 8
  17 41.54 135 D'AUREA Philippe OBJ 3 4
  18 41.56 96 GOBERT Yannic FER 4 9
  19 42.06 663 HAUBE KRYS OXY2000 1 1
  20 42.15 453 HUYGHE VINCENT TPVERT 4 10
  21 42.23 223 NOWAK WESLEY OBJ 3 5
  22 42.24 216 VANDERELST JEAN CHRISTOPHE   4 11
  23 42.30 692 THEILLIER ANDRE   2 4
  24 42.55 343 MAISSIN DIDIER   4 12
  25 43.03 694 BORZEE CHRISTOPHE VISSEURS 3 6
  26 43.09 606 DEGLASSE YVON   4 13
  27 43.11 660 ROSSA CHRISTOPHER ESMONC 2 5
  28 43.19 687 BOSSANT J. FRANCOIS FER 3 7
  29 43.41 337 STIEVENART JOHAN   3 8
  30 43.42 592 MARCHESE FABIAN OBJ 3 9
  31 43.48 67 THAUVOYE Blaise OBJ 4 14
  32 43.52 655 FELIX ROMUALD   4 15
  33 43.57 177 DUBUISSON RUDDY VACHON 3 10
  34 43.59 341 GASTOUT THIERRY OBJ 4 16
  35 44.03 71 LEWILLION Philippe FER 4 17
  36 44.31 75 BARBIEUX Jean-luc VACHON 5 3
  37 44.47 456 TIMMERMANS DAVID AMIS FB 4 18
  38 44.56 186 THEATE FRANCOISE   10 1
  39 44.59 53 ABIDAT Djamal JCBAUD 5 4
  40 45.10 422 PIERARD JEREMY   3 11
  41 45.14 478 RICOTTA CARMELO FER 4 19
  42 45.20 178 KOTECKI Eric OBJ 4 20
  43 45.21 305 GIUNTA SANTO OBJ 4 21
  44 45.43 99 COUGNEAU Bruno OBJ 5 5
  45 45.51 313 OVERTUS BENOIT   5 6
  46 45.57 332 GALLEZ SEBASTIEN   3 12
  47 45.59 48 FLAMANG Jean pierre FER 4 22
  48 46.03 328 MONIER OLIVIER   4 23
  49 46.12 189 FIORI ERIC   4 24
  50 46.36 124 DUBOIS Philippe HAC 5 7
  51 46.43 640 VANHOOF FABIAN   3 13
  52 46.46 620 LEWILLION OLIVIER FER 3 14
  53 47.01 693 MOULIN FRANK TCDM 3 15
  54 47.03 476 MAILLARD JEAN LUC   5 8
  55 48.21 656 SCHLEMSKY ARNAUD SPIBOR 1 2
  56 48.32 390 RENAUX OLIVIER   3 16
  57 48.32 472 RENARD THIBAUD   2 6
  58 48.39 76 WATTIEZ Christophe OBJ 2 7
  59 48.46 118 JENARD Franz VACHON 4 25
  60 48.48 304 PIERRARD CHRISTELLE SAVSUD 9 1
  61 48.59 79 BOROWSKI Genek FER 4 26
  62 49.02 652 MAUROY GEOFFREY   2 8
  63 49.03 139 LEPAPE Alain OBJ 5 9
  64 49.04 648 HALOY CHRISTOPHE   4 27
  65 49.09 622 DUPONT PHILIPPE   5 10
  66 49.11 646 SCAFARTO FRANCK   4 28
  67 49.16 188 MASTROMARINO ANTONIO OBJ 5 11
  68 49.18 657 LECLERCQ ALAIN   5 12
  69 49.23 309 DI_MARCO CLAUDIO FER 3 17
  70 49.25 650 LEMAIRE CHRISTOPHE ECLA 3 18
  71 49.28 690 LE_MAIGNENT ANTOINE   3 19
  72 49.29 637 MELCHIOR JEAN ROMAIN CGH 3 20
  73 49.41 168 DENIEUL CHRISTOPHE   4 29
  74 49.49 86 REUSE Charles JCBAUD 5 13
  75 49.53 642 D'ADAMO PINO JCBAUD 4 30
  76 49.57 610 VERSCHOORE RUDY   5 14
  77 50.07 3 BEAU Christian SPIBOR 5 15
  78 50.19 289 TONERO FABIO   4 31
  79 50.25 479 THONET ERIC   4 32
  80 50.38 695 HACHIN NICOLAS   3 21
  81 50.43 541 EVRARD PATRICK   5 16
  82 50.59 688 FOURNIER MARC   4 33
  83 51.13 645 HUSQUIN MICHEL   4 34
  84 51.16 248 CHALUPA NICOLAS RUNORDIE 3 22
  85 51.28 134 GOFFETTE Daniel OBJ 5 17
  86 51.36 669 CHABE MICKAEL   2 9
  87 51.44 677 CARLIER ROBERT PRFM 5 18
  88 51.53 691 KUBICA NATACHA ETC 10 2
  89 52.05 670 FIEVET PHILIPPE   4 35
  90 52.08 636 LOUCHAERT MICHAEL   4 36
  91 52.23 682 SANOK MICHEL VACHON 5 19
  92 52.29 344 VAN_EYCKE ERIC   5 20
  93 52.31 516 WATTIEZ (1992) VICTOR   1 3
  94 52.57 679 DESRAMEAUX FANNY ECLA 8 1
  95 53.01 95 CAPRARO Tommaso FER 4 37
  96 53.07 668 LEGRAND ALEXI      
  97 53.15 214 LEMAIRE HUBERT   4 38
  98 53.30 16 LECOMTE Rudy FER 5 21
  99 53.35 73 GAUCHY Bruno ECLA 4 39
  100 53.48 685 DUVIVIER PHILIPPE TORTUES 4 40
  101 53.49 673 GRESELLE PATRICK   4 41
  102 53.53 676 BALDINU SEBASTIEN   4 42
  103 54.05 165 MOUSTACHE BIG   5 22
  104 54.06 61 NIS Daniel VACHON 4 43
  105 54.18 277 BOT J. LUC ECLA 5 23
  106 54.24 57 BONFITTO Vincenzo SPIBOR 5 24
  107 54.30 674 DEMBIERMONT SEBASTIEN SOUCIS 3 23
  108 54.42 122 DEKHLI Kamal OBJ 6 1
  109 54.50 185 LEMAIRE ANDRE OBJ 5 25
  110 54.54 644 MAERTENS CORINNE   10 3
  111 55.07 455 TIMMERMANS DANIELLE CNTM 10 4
  112 55.32 664 BIASOTTO PHILIPPE OBIES 4 44
  113 55.37 40 HANSSENS Freddy SPIBOR 5 26
  114 55.46 659 LORENT EMMA TPVERT 9 2
  115 56.02 680 DE_COSTER ANNA OXY2000 9 3
  116 56.10 689 GOFFE FRANCOIS   4 45
  117 56.11 520 VERDE MICHEL LES SAV 4 46
  118 56.16 548 MUREZ MARJORIE   9 4
  119 56.21 658 RINGOT SOPHIE   9 5
  120 56.23 70 URBAIN Ginette SPIBOR 11 1
  121 56.26 146 GRANDFILS Eric SPIBOR 5 27
  122 56.30 639 MOINE PATRICK   5 28
  123 56.32 230 MARCAILLE CEDRIC ECLA 3 24
  124 56.33 602 DUPONT DAVID   2 10
  125 56.35 433 DEPRETER AXELLE TRIGT 8 2
  126 56.47 583 BUISINE JOCELYN   5 29
  127 56.55 638 MELCHIOR MARKUS CGH 5 30
  128 57.08 166 GENVA YVAN   4 47
  129 57.15 247 KOOB MARIE CECILE ETCH 9 6
  130 57.17 678 DESRAMEAUX MARIANNE ECLA 10 5
  131 57.26 109 DEVOS Christian ECLA 5 31
  132 57.34 608 STURBOIS SYLVIE DSRUNN 9 7
  133 57.35 686 CONSTANT M. CHRISTINE TORTUES 10 6
  134 57.36 77 STELLEMAN Michel SPIBOR 5 32
  135 58.00 653 MAUROY BRUNO   2 11
  136 58.12 219 DOULLIEZ MATHILDE   7 1
  137 58.18 683 LESNES JULIEN   3 25
  138 58.49 404 WATTIEZ PIERRE   4 48
  139 59.09 127 GHILNEUX CLAUDE SPIBOR 4 49
  140 59.23 92 BRUGUET Jacky ECLA 6 2
  141 59.41 215 FARRY KAREN   10 7
  142 59.52 641 VERSTRAETE THIERRY   4 50
  143 59.57 485 COSZACH PHILIPPE   4 51
  144 60.21 58 DUPONT Andre OBJ 5 33
  145 60.36 82 BASTIEN Jacques FER 5 34
  146 60.56 130 STIEVENART Edgard SPIBOR 5 35
  147 61.03 672 ANSCIAUX BENOIT TCCHEM 3 26
  148 61.16 593 JOLY DOMINIQUE V8M FR 5 36
  149 61.21 493 HYDE MICHAELA SHAPE 10 8
  150 61.26 164 DUFLOS Jacqueline DSR 11 2
  151 61.27 278 GIULIANO MARC   4 52
  152 61.31 615 RICHARD CATHERINE   9 8
  153 61.40 172 CALCUS DOMINIQUE   4 53
  154 62.13 619 PECHENART ALAIN COUROB 5 37
  155 62.15 633 KUBALA FRANCOIS   5 38
  156 62.18 634 KUBALA FRANZ   3 27
  157 62.24 596 CREMERS LUDOVIC   2 12
  158 62.43 597 DOYEN YVON   5 39
  159 62.47 643 TOKARSKI XAVIER   5 40
  160 62.52 671 LECOMTE THIERRY   4 54
  161 62.56 594 CONTENSEAUX BRUNO   4 55
  162 63.00 521 DEMARBAIX MARCEL SPIBOR 6 3
  163 63.07 228 MARCAILLE VIRGINIE   9 9
  164 63.15 15 RIDON MARIE ANNE ECLA 11 3
  165 63.17 108 OBIN Jean luc ECLA 5 41
  166 63.18 246 GOMEZ EDOUARD   5 42
  167 63.20 163 BOITTE Christine ECLA 11 4
  168 63.31 654 ANDRE EMILIE   8 3
  169 64.03 605 DE_GRYSE PHILIPPE   4 56
  170 64.26 245 RENARD JACQUELINE   10 9
  171 65.06 595 CONTENSEAUX PATRICK   5 43
  172 65.17 665 MICHEL MAXIME FER 3 28
  173 65.33 469 MESTDAGH MICHEL   5 44
  174 65.34 666 MICHEL BENOIT FER 5 45
  175 66.32 635 LEROY PAULETTE   11 5
  176 66.37 445 RENARD JACQUES   5 46
  177 66.47 651 BERTEAU PATRICK ECLA 4 57
  178 66.51 599 DUFOSSE CHRISTINE   10 10
  179 66.59 10 POILLON DOMINIQUE ECLA 5 47
  180 67.02 4 LEFEBVRE Patrice ECLA 4 58
  181 67.12 94 DUBOIS Bernard   6 4
  182 67.19 647 HALOY VITOUX SYLVIE   10 11
  183 67.21 681 DEKEYSER VALERIE   10 12
  184 67.22 684 DEKEYSER JEAN LUC   4 59
  185 80.45 661 AZEVEDO NADEGE OBJ 9 10
  186 80.45 125 MAHIEU Gerard OBJ 5 48
  187 90.00 155 REGULSKI Beatrice VACHON 10 13
                 
          TOTAL OBJ 23