27ème JOGGING DE BAUDOUR (22/03/2009) - 12,250Km
Place Nom-Prenom Club Temp categ Pl cat.  km/H
1 FAILLE GREGORY JC BAUDOUR 00 39 51 V1 1 18.444
2 BARAS FREDERIC DS RUNNING 00 41 13 V1 2 17.832
3 DUPONT EDDY OXY2000/MOHA 00 42 12 V2 1 17.417
4 DECOURTY JIMMY DS RUNNING 00 42 36 V1 3 17.253
5 LELANGUE DANIEL TP VERT 00 42 59 V1 4 17.099
6 CATOUL EMMANUEL OXY 2000 00 43 03 V1 5 17.073
7 AZEVEDO JOSE O.B.J. 00 44 27 V2 2 16.535
8 FUMIERE MAXENCE TORTUES MESL 00 44 31 SE 1 16.51
9 LELIEVRE THIERRY TP VERT 00 44 44 V1 6 16.43
10 POTTIEZ JESSY H.T.T. 00 45 08 V2 3 16.285
11 SOYEZ FRANK OXY 2000 00 45 10 V2 4 16.273
12 LELONG RAPHAEL JC BAUDOUR 00 45 14 SE 2 16.249
13 GOBERT CHRISTOPHE SPI.BO. 00 45 23 SE 3 16.195
14 DELHAYE DIDIER O.B.J. 00 45 24 V2 5 16.189
15 SOHNLE ERICH TORTUES MESL 00 46 29 SE 4 15.812
16 DEJONG DANIEL OXY 2000 00 46 30 V5 1 15.806
17 NINFORGE GUILLAUME TORTUES MESL 00 46 37 SE 5 15.766
18 LOUVRIER PIERRE O.B.J. 00 47 01 V3 1 15.632
19 DEGAVRE JEAN CLAUDE DREAM TEAM 00 47 14 V5 2 15.561
20 MORA CUEVAS RAFAEL TP VERT 00 47 27 V1 7 15.489
21 POUPELEER ALAIN SPI.BO. 00 47 33 V3 2 15.457
22 D'AUREA PHILIPPE O.B.J. 00 47 37 V1 8 15.435
23 GOBERT YANNIC F.E.R. 00 47 53 V2 6 15.349
24 DENGHIEN LAURENT O.B.J. 00 48 11 V2 7 15.254
25 BERNIER DONATIEN TP VERT 00 48 14 SE 6 15.238
26 VANDERELST J CHRISTOP AC BELOEIL 00 48 22 V2 8 15.196
27 FLAMANG JEAN PIERRE F.E.R. 00 48 31 V2 9 15.149
28 DURIN CHRISTOPHE O.B.J. 00 48 42 SE 7 15.092
29 BOSSANT J FRANCOIS F.E.R. 00 48 53 SE 8 15.035
30 DECOSTRE ADRIEN   00 49 23 SE 9 14.883
31 NOWAK WESLEY O.B.J. 00 49 40 SE 10 14.798
32 ROLAND FREDERIC THEODO TEMPO 00 49 43 V1 9 14.783
33 PIERARD JEREMY   00 49 49 SE 11 14.754
34 FONTAINE PATRICE SPI.BO. 00 49 51 V1 10 14.744
35 ABIDAT DJAMAL JC BAUDOUR 00 49 55 V4 1 14.724
36 COUGNEAU VINCENT O.B.J. 00 50 02 SE 12 14.69
37 LEFEBRE RENE O.B.J. 00 50 03 V4 2 14.685
38 DUBUISSON FRANCIS JC BAUDOUR 00 50 05 V2 10 14.675
39 HUYGHE VINCENT TP VERT 00 50 07 V3 3 14.665
40 LEWILLION PHILIPPE F.E.R. 00 50 07 V2 11 14.665
41 SCOUVEMONT J CHARLES BEZA 00 50 10 V3 4 14.651
42 RICOTTA CARMELO F.E.R. 00 50 11 V2 12 14.646
43 DEGLASSE YVON   00 50 36 V3 5 14.525
44 ROSITANO FRANCO   00 50 38 V5 3 14.516
45 GOSSART SERGE F.E.R. 00 50 40 V2 13 14.506
46 GALLEZ SEBASTIEN   00 50 43 SE 13 14.492
47 D'ADAMO PINO JC BAUDOUR 00 50 48 V3 6 14.468
48 DE MUNCK TANGUY TORTUES MESL 00 50 57 SE 14 14.425
49 MOUCHET CHRISTOPHE   00 51 22 SE 15 14.308
50 OVERTUS MATTHIEU TRI OTAN 00 51 45 SE 16 14.202
51 HARVYN ALAIN JC BAUDOUR 00 51 48 V3 7 14.189
52 VIART GILLES M.S.F. 00 51 56 V2 14 14.152
53 COUGNEAU BRUNO O.B.J. 00 51 58 V5 4 14.143
54 GIUNTA SANTO O.B.J. 00 52 13 V2 15 14.075
55 OVERTUS BENOIT   00 52 17 V4 3 14.058
56 FAILLE JACKY JC BAUDOUR 00 52 23 V6 1 14.031
57 SCHIEMSKY ARNAUD SPI.BO. 00 52 25 ES 1 14.022
58 SOMERS ANDRE   00 52 46 V4 4 13.929
59 LOISELET JEAN O.B.J. 00 52 49 SE 17 13.916
60 GHEM MICHEL TORTUES MESL 00 52 51 V4 5 13.907
61 THEATE FRANCOISE T.R.I.G.T. 00 52 56 A3 1 13.885
62 LEWILLION OLIVIER F.E.R. 00 52 58 V1 11 13.876
63 NIGAUT JEAN PIERRE O.B.J. 00 53 06 V5 5 13.841
64 RENARD DIDIER THEODO TEMPO 00 53 12 V3 8 13.815
65 RENAUX OLIVIER   00 53 15 V1 12 13.802
66 RENARD THIBAUD   00 53 28 SE 18 13.746
67 LEFEBVRE PAULIN THEODO TEMPO 00 53 30 SE 19 13.738
68 TURPIN BERNARD O.B.J. 00 53 32 V4 6 13.729
69 VANHOOF FABIAN F.E.R. 00 53 33 V1 13 13.725
70 MESTER MARCEL SPI.BO. 00 53 36 V6 2 13.712
71 DALPIAZ ALBAN JC HAM/HEURE 00 53 39 ES 2 13.699
72 BENATMANE HAMED JC BAUDOUR 00 53 46 V4 7 13.67
73 FIORI ERIC TP VERT 00 53 48 V2 16 13.661
74 BOIS D'ENGHIEN TANGUY   00 53 51 V1 14 13.649
75 DOMANIECKI J FRANCOIS JC QUIEVRAIN 00 54 05 V6 3 13.59
76 HANUISE MICHEL   00 54 11 V5 6 13.565
77 DUGARDIN PATRICK   00 54 13 V3 9 13.556
78 GASTOUT THIERRY O.B.J. 00 54 15 V3 10 13.548
79 VIGNAL LARRY   00 54 24 SE 20 13.511
80 PLATTEAU EMMANUEL ET CHIEVRES 00 54 27 V1 15 13.498
81 DUBUISSON RUDDY O.B.J. 00 54 38 V1 16 13.453
82 SNAUWAERT LUDOVIC   00 54 42 SE 21 13.436
83 VERPRAET EWALD F.E.R. 00 54 49 V2 17 13.408
84 VAN LEUVEN JEAN POL OXY 2000 00 54 57 V3 11 13.375
85 FROMONT THIERRY   00 55 04 V3 12 13.347
86 PIERRARD CHRISTELLE O.B.J. 00 55 05 A1 1 13.343
87 BAOUCHE MELIANE   00 55 10 V5 7 13.323
88 DIMARCO CLAUDIO F.E.R. 00 55 14 V1 17 13.307
89 BOROWSKI GENEK F.E.R. 00 55 16 V3 13 13.299
90 DESQUEMAK BERTRAND   00 55 23 V3 14 13.271
91 CARDON ADRIEN   00 55 27 ES 3 13.255
92 GUELTON DAVID DS RUNNING 00 55 34 SE 22 13.227
93 LAPAGLIA FREDERIC TC CHEMINOTS 00 55 38 V2 18 13.211
94 DUBREUCQ PHILIPPE   00 55 42 V2 19 13.195
95 LEBRUN J CLAUDE TP VERT 00 55 43 V3 15 13.191
96 TONERO FABIO LOTOCO 00 55 45 V2 20 13.183
97 BOTTEMANNE DOMINIQUE AC BELOEIL 00 55 49 V3 16 13.168
98 BLONDO DANY O.B.J. 00 55 50 V3 17 13.164
99 FERRETTI PASCAL   00 55 52 V4 8 13.156
100 DEROUX GEOFFREY DS RUNNING 00 56 09 SE 23 13.089
101 DUBOIS PHILIPPE H.A.C. 00 56 27 V4 9 13.02
102 THONET ERIC   00 56 32 V3 18 13.001
103 DERONNE CHRISTELLE O.B.J. 00 56 43 A2 1 12.959
104 DEREUME PASCAL THEODO TEMPO 00 56 52 V3 19 12.924
105 MAHIEU ROGER F.E.R. 00 56 58 V6 4 12.902
106 VERSCHOORE RUDY   00 57 00 V4 10 12.894
107 HOYOIS BERNARD SPI.BO. 00 57 10 V2 21 12.857
108 TRELIAT PHILIPPE   00 57 11 V3 20 12.853
109 STRUMELLE J MICHEL TORTUES MESL 00 57 23 V4 11 12.808
110 LEMAHIEU MARNIX THEODO TEMPO 00 57 31 V5 8 12.778
111 RONDEAU PHILIPPE TEHODO TEMPO 00 57 32 V2 22 12.775
112 THAUVOYE BLAISE O.B.J. 00 57 33 V3 21 12.771
113 MONFORT PHILIPPE   00 57 50 V2 23 12.708
114 DELAERE RONALD   00 57 52 V2 24 12.701
115 DEVEMY VALERIE   00 58 03 A3 2 12.661
116 DENGHIEN YVES O.B.J. 00 58 05 V3 22 12.654
117 WILLOCQ J LUC ET ENGHIEN 00 58 07 V3 23 12.646
118 CHOUKRANE MOUSTAFA SPI.BO. 00 58 10 V3 24 12.636
119 LOTENS YVAN TORTUES MESL 00 58 12 V4 12 12.628
120 DEBIEVE VINCENT O.B.J. 00 58 14 SE 24 12.621
121 LACOUR ALBERT SPI.BO. 00 58 25 V6 5 12.582
122 LEPAPE ALAIN O.B.J. 00 58 26 V4 13 12.578
123 CATOIRE BERNARD   00 58 36 V3 25 12.542
124 LOPEZ EMMANUEL LOTOCO 00 58 39 V2 25 12.531
125 TORDEUR YVES ET CHIEVRES 00 58 48 V2 26 12.5
126 AGOSTINO SERGIO   00 58 51 V4 14 12.489
127 DUBOIS OLIVIER   00 58 53 V1 18 12.482
128 COQUELET JOFFREY   00 58 55 SE 25 12.475
129 DERAMAIX J MARIE   00 58 59 V4 15 12.461
130 MAIRESSE DAVID   00 59 00 V1 19 12.457
131 DEFER J CLAUDE THEODO TEMPO 00 59 02 SE 26 12.45
132 GALLEZ DIDIER   00 59 05 V2 27 12.44
133 CANTAGALLO FABRICE   00 59 07 V2 28 12.433
134 DEROUF PIERRE YVES JC BAUDOUR 00 59 18 V3 26 12.394
135 CAPRARO THOMAS F.E.R. 00 59 34 V2 29 12.339
136 LECOMTE RUDY F.E.R. 00 59 36 V4 16 12.332
137 LUST THIBAUT OXY 2000 00 59 40 SE 27 12.318
138 DUCOBU DENIS F.E.R. 00 59 41 SE 28 12.314
139 DAMBIERMONT SEBASTIEN   00 59 44 V1 20 12.304
140 MINNE ALAIN O.B.J. 00 59 45 V3 27 12.301
141 MELON J MARC N.A.C. 00 59 47 V4 17 12.294
142 MINET JEAN LUC THEODO TEMPO 00 59 54 V4 18 12.27
143 TRANCHANT OLIVIER   00 59 58 V3 28 12.256
144 KUBICA NATACHA ET CHIEVRES 01 00 07 A2 2 12.226
145 LIENARD PHILIPPE DS RUNNING 01 00 08 V1 21 12.222
146 MORESCHI PIERRE LOUIS JC BAUDOUR 01 00 18 V2 30 12.189
147 WILLEMART DOMINIQUE O.B.J. 01 00 20 V5 9 12.182
148 DARCK JONATHAN   01 00 21 ES 4 12.178
149 SITA PASQUALE   01 00 23 V2 31 12.172
150 VANDAMME LUCIEN   01 00 27 V4 19 12.158
151 SCANDARI JAMAL DS RUNNING 01 00 30 SE 29 12.148
152 PLAISANT MICHEL O.B.J. 01 00 51 V5 10 12.078
153 SEVEAN J MARIE JC BAUDOUR 01 00 54 V4 20 12.068
154 HANSSENS FREDDY SPI.BO. 01 01 01 V5 11 12.045
155 WALSH MICHAEL   01 01 03 V2 32 12.039
156 CHALUPA NICOLAS RUN OR DIE 01 01 05 SE 30 12.032
157 CALIN DOMINIQUE   01 01 18 SE 31 11.99
158 PAINDAVOINE J CLAUDE TORTUES MESL 01 01 25 V4 21 11.967
159 MAILLET EDDY   01 01 27 V1 22 11.96
160 GAUTHIER CHRISTIAN LA FORESTIER 01 01 30 V5 12 11.951
161 LAESTER THIERRY O.B.J. 01 01 32 V3 29 11.944
162 VAN EYCKE ERIC   01 01 35 V4 22 11.935
163 DI MAIO ARNAUD   01 01 37 SE 32 11.928
164 DEKHLI KAMAL O.B.J. 01 01 38 V6 6 11.925
165 FAIGNART LAURENT SPI.BO. 01 01 41 V8 1 11.915
166 MARECHAL CHRISTIAN   01 01 46 V6 7 11.899
167 NIS DANIEL   01 01 51 V3 30 11.883
168 MURATORE SALVATORE O.B.J. 01 02 07 V5 13 11.832
169 DURIN ERIC O.B.J. 01 02 09 V3 31 11.826
170 REUSE CHARLES JC BAUDOUR 01 02 10 V4 23 11.823
171 HARS ANDRY TORTUES MESL 01 02 13 SE 33 11.813
172 LOISEAU PATRICK O.B.J. 01 02 29 V3 32 11.763
173 VAN DEN BOGAERDEN VER TORTUES MESL 01 02 36 DA 1 11.741
174 FREROTTE VINCENT   01 02 47 V1 23 11.706
175 HAUBE YVAN OXY 2000 01 02 49 SE 34 11.7
176 JANSSENS ROLAND TORTUES MESL 01 02 55 V3 33 11.682
177 MAERTENS CORINNE   01 02 59 A3 3 11.669
178 LEMAIRE ANDRE O.B.J. 01 03 00 V4 24 11.666
179 MERLIN AURORE DS RUNNING 01 03 08 DA 2 11.642
180 DURIEUX PHILIPPE   01 03 17 V4 25 11.614
181 SCOUBEAU HENRI   01 03 30 V2 33 11.574
182 ROLAND DAVID RYTMEA CLUB 01 03 31 V1 24 11.571
183 DECEUNINCK GEORGES RUGBY FRAM 01 03 38 SE 35 11.55
184 RIFFAUT ALAIN O.B.J. 01 03 39 V4 26 11.547
185 TOMASI LAURENT   01 03 41 SE 36 11.541
186 HEYVAERT DOMINIQUE TORTUES MESL 01 03 42 V2 34 11.538
187 LORENT EMMA TP VERT 01 03 45 DA 3 11.529
188 ROUSSEAU LAURENCE THEODO TEMPO 01 03 47 DA 4 11.523
189 STURBOIS SYLVIE DS RUNNING 01 03 58 DA 5 11.49
190 TIMMERMANS DANIELLES THEODO TEMPO 01 04 01 A3 4 11.481
191 HURT MICHAEL A.C.L.O. 01 04 11 V2 35 11.451
192 DE PRETER AXELLE T.R.I.G.T. 01 04 20 DA 6 11.424
193 SAVOIE GREGORY DS RUNNING 01 04 23 SE 37 11.415
194 GOFFE FRANCOIS A.C.L.O. 01 04 42 V2 36 11.36
195 BOISDEQUIN PHILIPPE TORTUES MESL 01 04 43 V4 27 11.357
196 SERGEANT CECILIA TORTUES MESL 01 04 46 A5 1 11.348
197 TOPART ANDRE THEODO TEMPO 01 04 49 V4 28 11.339
198 DRUGMAND FABIAN THEODO TEMPO 01 04 51 V1 25 11.333
199 KOOB MARIE CECILE ET CHIEVRES 01 04 53 A1 2 11.328
200 DIRICQ DOMINIQUE N.A.C. 01 05 01 V4 29 11.304
201 ENGLEBERT DANIEL THEODO TEMPO 01 05 03 V3 34 11.299
202 LENOIR GERARD TORTUES MESL 01 05 07 V3 35 11.287
203 FERON CATHERINE DS RUNNING 01 05 12 A2 3 11.273
204 CHANOINE PASCAL DS RUNNING 01 05 13 V2 37 11.27
205 GENVA YVAN DOUR SPORT 01 05 15 V3 36 11.264
206 DENIEUL CHRISTOPHE   01 05 16 V2 38 11.261
207 WAROQUIER EDDY PALWE 01 05 18 V3 37 11.255
208 DESCHUYTENEER WILLY TORTUES MESL 01 05 19 V5 14 11.252
209 STEENHAUT BERTRAND O.B.J. 01 05 24 SE 38 11.238
210 CONSTANT MARIE CHRIST TORTUES MESL 01 05 30 A3 5 11.221
211 DEPIREUX C TORTUES MESL 01 05 32 A4 1 11.215
212 CANTIGNEAU OLIVIER   01 05 33 V1 26 11.212
213 STREBER GEORGES S.M.A.C. 01 05 35 V5 15 11.207
214 DUPONT ANDRE O.B.J. 01 05 40 V4 30 11.192
215 LEPOINT FRANCOIS DESSORT 01 05 43 V2 39 11.184
216 DEMEY LEON   01 05 46 V3 38 11.175
217 BALLEZ FRANCOIS OCCA MATERIE 01 05 49 V3 39 11.167
218 PORTANTE GINO P.R.F.M. 01 06 00 V5 16 11.136
219 SPINOSO DOMINIQUE OCCA MATERIE 01 06 02 V4 31 11.13
220 CARLIER VERONIQUE SPI.BO. 01 06 04 A1 3 11.125
221 DEMOUSTIER CHRISTIAN O.B.J. 01 06 08 V4 32 11.113
222 CAUDRON DAVID SPI.BO. 01 06 10 V2 40 11.108
223 DUTILLIEUL NICOLAS M.O.H.A. 01 06 12 V1 27 11.102
224 ELEN CHRISTIAN   01 06 14 V5 17 11.097
225 TILQUIN FABIAN   01 06 15 SE 39 11.094
226 WHITE LIZ OXY 2000 01 06 17 A2 4 11.088
227 GOVAERT YASMINE M.O.H.A. 01 06 19 A2 5 11.083
228 DI MAIO JULIEN   01 06 32 SE 40 11.047
229 SPAGNUOLO ANGELO SPI.BO. 01 06 36 V3 40 11.036
230 STELLEMAN MICHEL SPI.BO. 01 06 46 V4 33 11.008
231 GHILNEUX CLAUDE SPI.BO. 01 06 49 V2 41 11
232 TOKARSKI XAVIER   01 07 37 V4 34 10.87
233 FARRY KAREN OXY 2000 01 07 39 A2 6 10.864
234 GLAUTIER FRANCOISE   01 07 53 A2 7 10.827
235 TROBBIANI GIANCARLO SPI.BO. 01 07 57 V4 35 10.816
236 GOFFETTE DANIEL O.B.J. 01 08 00 V4 36 10.808
237 IULIANETTI RENATO THEODO TEMPO 01 08 18 V6 8 10.761
238 NOCITRA GIACOMO DUROBOR 01 08 21 V2 42 10.753
239 LEBLON ISABELLE ET ENGHIEN 01 08 26 A3 6 10.74
240 MAUROY ANNE   01 08 27 A2 8 10.737
241 GERARD LAURENCE   01 08 30 DA 7 10.729
242 GERARD HENRI TOTAL 01 08 32 V5 18 10.724
243 DE COSTER ANNA OXY 2000 01 08 37 DA 8 10.711
244 POSTIAUX EDDY F.E.R. 01 08 49 V4 37 10.68
245 CALLURA SELVINO O.B.J. 01 08 51 V3 41 10.675
246 BONFITTO VINCENZO SPI.BO. 01 09 08 V5 19 10.631
247 GIULIANO MARC   01 09 12 V2 43 10.621
248 GOSSART ERIK   01 09 18 V2 44 10.606
249 COSZACH MICHEL LOTOCO 01 09 31 V2 45 10.573
250 CANIVET MARTINE TORTUES MESL 01 09 42 A4 2 10.545
251 CORDIER NICOLAS   01 09 44 SE 41 10.54
252 DAME J MARIE TORTUES MESL 01 09 45 V3 42 10.537
253 DUVIVIER PHILIPPE TORTUES MESL 01 09 47 V3 43 10.532
254 PITZUS ANGELO   01 10 09 V4 38 10.477
255 STIEVENART EDGARD SPI.BO. 01 10 15 V5 20 10.462
256 DUFLOS JACQUELINE DS RUNNING 01 10 18 A4 3 10.455
257 DAHMANE RAOUF JC BAUDOUR 01 10 20 V5 21 10.45
258 DOYEN YVON JC ESTINNES 01 10 29 V5 22 10.427
259 DEMARBAIX MARCEL   01 10 39 V9 1 10.403
260 GERARD GEORGES   01 10 40 V6 9 10.4
261 TOSCANO CALOGERO AMICAL TEAM 01 10 43 V1 28 10.393
262 ANSCIAUX BENOIT TC CHEMIN 01 11 19 V1 29 10.306
263 RENARD JACQUES   01 11 48 V4 39 10.236
264 HYDE MICHAELA OXY 2000 01 11 51 A2 9 10.229
265 FAURE ROMAIN   01 12 25 ES 5 10.149
266 FAURE YVES   01 12 26 V2 46 10.147
267 DEPUYDT FREDDY   01 12 30 V5 23 10.137
268 SURIN MURIEL THEODO TEMPO 01 12 31 A3 7 10.135
269 PARMENTIER CHRISTIAN THEODO TEMPO 01 12 33 V4 40 10.13
270 CALIN ANTOINE   01 12 45 ES 6 10.103
271 DELAERE WALTER   01 12 49 V7 1 10.093
272 TRIPODI FRANCOIS E.S.M. 01 13 07 V4 41 10.052
273 EGIDI DANIELA   01 13 12 A1 4 10.04
274 GILMANT J PHILIPPE TORTUES MESL 01 13 22 V3 44 10.018
275 ZAK EDWARD SPI.BO. 01 14 06 V7 2 9.918
276 CAUDRON JEAN LOUIS SPI.BO. 01 14 08 V5 24 9.913
277 RUSTIN J JACQUES AC BELOEIL 01 14 09 V3 45 9.912
278 LAUWERS MARC MARKVALLEI 01 14 10 V4 42 9.91
279 DESTREE MAUD   01 14 16 A1 5 9.896
280 MAHIEU GERARD O.B.J. 01 15 02 V5 25 9.795
281 VAN CAPPELLEN PAUL THEODO TEMPO 01 15 14 V8 2 9.769
282 VINCART GEORGES   01 15 15 V6 10 9.767
283 SOHNLE TEINHOLD TORTUES MESL 01 15 18 V5 26 9.76
284 SAULX LUCA NOSTALGIE 01 15 23 ES 7 9.75
285 CRICHTON DONNA   01 15 28 A2 10 9.739
286 SEARS VIKKI   01 15 30 A2 11 9.734
287 SAULX J MICHEL NOSTALGIE 01 16 31 V3 46 9.604
288 DEGRYSE PHILIPPE DENAIN 01 16 52 V3 47 9.562
289 CATALDO ANTONIO   01 16 53 V4 43 9.559
290 RENARD JACQUELINE   01 16 57 A3 8 9.550
291 GONIER EDOUARD   01 17 11 V5 27 9.522
292 GATEZ BRICE   01 18 10 V1 30 9.402
293 GLINEUR GUY SANTA CRUZI 01 18 29 V5 28 9.365
294 LEROY PAULETTE JC ESTINNES 01 18 37 A5 2 9.349
295 POILLON DOMINIQUE ECLAS LANDA 01 19 15 V4 44 9.274
296 USAI GRAZIELLA PALWE 01 19 24 A3 9 9.255
297 MICHEL ANNE MARIE TORTUES MESL 01 19 28 A5 3 9.248
298 NILSSON EVA   01 21 17 A1 6 9.042
299 D'AGOSTINO DORINA SPI.BO. 01 21 21 A1 7 9.035
300 DROGO VINCENT AMICAL TEAM 01 21 22 SE 42 9.033
301 DELEPINE FRANCIS   01 22 59 V6 11 8.857
302 DEMITRI COSIMO TORTUES MESL 01 24 40 V4 45 8.681
303 SIBENI ALEXANDRE NOSTALGIE 01 27 12 ES 8 8.428
304 FERNEZ NATHALIE   01 27 15 A1 8 8.424
305 HERPELS ROOS   01 27 18 A2 12 8.418
306 RAMON FABIENNE   01 27 21 A2 13 8.413
307 GAILLIEZ VALERIE   01 27 25 A1 9 8.408
TOTAL OBJ 39